No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ANZ5 | KLAX | NZAA | Enroute | 1737 |
| FDX2 | KLAX | RJAA | Enroute | 1736 |
| CCA984 | KLAX | ZBAA | Enroute | 1917 |
| JBU1224 | KLAX | KJFK | Arriving | |
| QFA12 | KLAX | YSSY | Enroute | 2139 |
| SWA2943 | KLAX | KDEN | Enroute | 1600 |
| DAL3TW | KLAX | KJFK | Enroute | 1818 |
| UAL817 | KLAX | KDEN | Enroute | 0702 |
| AAL764 | KLAX | MMPR | Enroute | 2157 |
| DAL89 | KLAX | YBBN | Enroute | 2304 |
| SWA1250 | KLAX | KDAL | Enroute | 1748 |
| UAL491 | KLAX | KIAH | Enroute | 1719 |
| HAL5025 | KLAX | PHNL | Enroute | 0016 |
| FFT2273 | KLAX | KLAS | Enroute | 0539 |
| SWA2222 | KLAX | KMSY | Enroute | 1914 |
| UAL1272 | KLAX | KSFO | Enroute | 0759 |
| GEC9723 | KLAX | KORD | Enroute | 1844 |
| VIR5K | KLAX | EGLL | Enroute | 2007 |
| AAL1456 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL1186 | KLAX | KDFW | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX741 | OMDB | KLAX | Enroute | 0822 |
| DLH456 | EDDF | KLAX | Enroute | 0445 |
| IBE03ZB | LEMD | KLAX | Enroute | 0528 |
| FDX215 | YSSY | KLAX | Enroute | 2221 |
| DAL1201 | PHNL | KLAX | Enroute | 2342 |
| DAL291 | LFPG | KLAX | Enroute | 0648 |
| DAL1219 | KATL | KLAX | Enroute | 0114 |
| UAL576 | KORD | KLAX | Enroute | 0203 |
| AAL1979 | KORD | KLAX | Enroute | 0150 |
| SIA36 | WSSS | KLAX | Enroute | 0521 |
| CMP302 | MPTO | KLAX | Departing | |
| RJA21 | KLAS | KLAX | Enroute | 1013 |
| CPA130 | ZBAD | KLAX | Enroute | 0037 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N482QF | KSAN | PHNL | Enroute | 2227 |
| SWA81 | KSAN | KCCR | Enroute | 0721 |
| JBU2120 | KSAN | KBOS | Enroute | 2025 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH5Y | EDDM | KSAN | Enroute | 0424 |
| DAL1252 | KSLC | KSAN | Enroute | 0116 |
| SWA3824 | KHOU | KSAN | Enroute | 1600 |
| BAW273 | EGLL | KSAN | Enroute | 0611 |
| AAL2021 | KDFW | KSAN | Enroute | 0015 |
| OAW301 | KJAC | KSAN | Enroute | 0331 |
| SWA1887 | KGEG | KSAN | Enroute | 0409 |
| SWA4806 | KRNO | KSAN | Enroute | 1600 |
| DAL540 | KATL | KSAN | Departing | |
| UAL540 | KDEN | KSAN | Enroute | 0126 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2185 | KSNA | KMSP | Enroute | 1639 |
| N444BC | KLGB | PHLI | Enroute | 2339 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EDW3A | KLAS | LSZH | Enroute | 1829 |
| OCN12 | KLAS | EDDF | Enroute | 1715 |
| ASA2806 | KLAS | PHNL | Enroute | 0342 |
| VEC493 | KVGT | KBJC | Enroute | 0216 |
| RJA21 | KLAS | KLAX | Enroute | 1013 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FFT2273 | KLAX | KLAS | Enroute | 0539 |
| ASA808 | PHNL | KLAS | Enroute | 1133 |
| AAL1456 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N390GM | KSBA | KSBP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N390GM | KSBA | KSBP | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
July 28th, 2026
Session with LB
1330 - 1430 PDT / 2030 - 2130 Zulu
Calm winds (<8kts) Rwy 19
Traffic Pattern Altitude: 6800 MSL
DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | 40G |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | 40G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| RNAV (GPS) RWY 19 |