| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QFA94 | KLAX | YMML | Enroute | 0201 |
| SWA3370 | KLAX | PHNL | Enroute | 0247 |
| AAL240 | KLAX | KAUS | Enroute | 1600 |
| DAL782 | KLAX | KATL | Enroute | 2008 |
| DAL9960 | KLAX | KATL | Enroute | 2020 |
| DAL232 | KLAX | KATL | Enroute | 2030 |
| DAL9965 | KLAX | KSEA | Enroute | 0749 |
| UAL798 | KLAX | MMSD | Enroute | 0300 |
| UAL797 | KLAX | MMSD | Enroute | 0251 |
| UAL22A | KLAX | KATL | Enroute | 2159 |
| THY10 | KLAX | LTFM | Enroute | 0825 |
| UAL422 | KLAX | KEWR | Enroute | 2220 |
| SWA127 | KLAX | KPHX | Enroute | 0712 |
| SKW5553 | KLAX | KASE | Enroute | 0448 |
| SWA4307 | KLAX | KSFO | Enroute | 1905 |
| SWA170 | KLAX | KABQ | Enroute | 0815 |
| UAL6517 | KLAX | CYYJ | Enroute | 1243 |
| DAL1522 | KLAX | KSEA | Enroute | 1600 |
| SWA2362 | KLAX | KDEN | Enroute | 1600 |
| UAL323 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| EVA629 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PAL102 | RPLL | KLAX | Enroute | 0549 |
| DAL42 | YSSY | KLAX | Enroute | 0208 |
| VIR8T | EGLL | KLAX | Enroute | 0642 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Enroute | 0647 |
| DAL6614 | YBBN | KLAX | Enroute | 0241 |
| UAL29 | LPPT | KLAX | Enroute | 0823 |
| EIN69 | EIDW | KLAX | Enroute | 0730 |
| ANA106 | RJTT | KLAX | Enroute | 0650 |
| UAL225 | KJFK | KLAX | Enroute | 0619 |
| FFT4315 | KATL | KLAX | Enroute | 0616 |
| UAL5520 | EDDK | KLAX | Enroute | 1306 |
| SWA156 | KOAK | KLAX | Enroute | 1600 |
| PAY7260 | KIAH | KLAX | Enroute | 0612 |
| VIR5 | EGLL | KLAX | Enroute | 0701 |
| DAL664 | KDTW | KLAX | Enroute | 0628 |
| AAL1765 | KPHX | KLAX | Enroute | 0438 |
| APK1090 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| ANA6 | RJAA | KLAX | Departing | |
| ASA1300 | KSEA | KLAX | Enroute | 1600 |
| DAL1547 | KORD | KLAX | Departing | |
| AAL3 | KJFK | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SJX10 | RCTP | KONT | Enroute | 0443 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW9SW | KSAN | EGLL | Enroute | 2030 |
| N310KM | KCRQ | KFAT | Enroute | 1240 |
| CFUBG | KSAN | KMAF | Enroute | 0322 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| LOBO25 | KSAN | Enroute | 1600 | |
| N750EC | PASI | KSAN | Enroute | 0530 |
| N7BM | KBFI | KSAN | Enroute | 0443 |
| BAW82P | EGLL | KSAN | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL721 | KSNA | KATL | Enroute | 2011 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2285 | KORD | KSNA | Enroute | 1235 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N5817F | KBUR | KSFO | Enroute | 1600 |
| PSA461 | KBUR | KOAK | Enroute | 0746 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL564 | KSFO | KBUR | Enroute | 2102 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QXE2372 | KPSP | KSFO | Enroute | 0559 |
| AAL128 | KPSP | KBZN | Enroute | 0754 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA1320 | KSEA | KPSP | Enroute | 0605 |
| N9875 | KLAS | KPSP | Enroute | 1145 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW4LV | KLAS | EGLL | Enroute | 0213 |
| SWA4427 | KLAS | KATL | Enroute | 2022 |
| VOI245 | KLAS | MMTJ | Enroute | 0527 |
| VOI5145 | KLAS | MMTJ | Enroute | 0511 |
| SWA2226 | KLAS | KIND | Enroute | 2158 |
| N9875 | KLAS | KPSP | Enroute | 1145 |
| AAL1584 | KLAS | KDFW | Enroute | 2126 |
| UAL2348 | KLAS | KORD | Enroute | 2300 |
| APK1090 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA2199 | KLAS | KDAL | Enroute | 1956 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OCN54L | EDDF | KLAS | Enroute | 0710 |
| BAW275 | EGLL | KLAS | Enroute | 0837 |
| AAY4015 | KHOU | KLAS | Enroute | 0729 |
| UAL406 | KSFO | KLAS | Enroute | 0453 |
| SWA5796 | KLIT | KLAS | Enroute | 0655 |
| SWA2223 | KAUS | KLAS | Enroute | 0628 |
| AAL1611 | KPHX | KLAS | Enroute | 1153 |
| SWA634 | KDAL | KLAS | Enroute | 0731 |
| UAL323 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
December 31st, 2025
No sessions found for selected date
Calm winds (<8kts) Rwy 19
Traffic Pattern Altitude: 6800 MSL
DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | 40G |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | 40G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| RNAV (GPS) RWY 19 |