| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GTI7111 | KLAX | NZAA | Enroute | 0420 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 0823 |
| ANZ5 | KLAX | NZAA | Enroute | 0624 |
| SWA2397 | KLAX | PHNL | Enroute | 0458 |
| AFR2M | KLAX | LFPG | Enroute | 0422 |
| AAL216 | KLAX | KBOS | Enroute | 2340 |
| AAL373 | KLAX | KDFW | Arriving | |
| AAL1667 | KLAX | KDFW | Enroute | 2151 |
| DAL1438 | KLAX | KSEA | Enroute | 1140 |
| UAL2318 | KLAX | CYVR | Enroute | 1045 |
| FRD250 | KLAX | KPHL | Enroute | 2339 |
| DAL443 | KLAX | PHNL | Enroute | 0523 |
| AAL1812 | KLAX | CYVR | Enroute | 0940 |
| RXI502 | KLAX | OERK | Enroute | 0901 |
| GTI9302 | KLAX | KSAT | Enroute | 2306 |
| FDX716 | KLAX | KMEM | Enroute | 2219 |
| EAL932 | KLAX | KSFO | Enroute | 0705 |
| UAL771 | KLAX | ZBAA | Enroute | 0616 |
| DAL2742 | KLAX | KSJC | Enroute | 0744 |
| N321GM | KLAX | F70 | Enroute | 0643 |
| DAL471 | KLAX | KATL | Enroute | 0135 |
| AWE320 | KLAX | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THY9 | LTFM | KLAX | Enroute | 0839 |
| DAL2869 | EHAM | KLAX | Enroute | 0801 |
| FDX4 | RJAA | KLAX | Enroute | 1600 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 0447 |
| VRG8836 | SBGR | KLAX | Enroute | 0525 |
| FJI870 | NFFN | KLAX | Enroute | 0522 |
| FJI890 | NFFN | KLAX | Enroute | 0517 |
| DAL486 | PHKO | KLAX | Enroute | 0530 |
| AAL2727 | KPHX | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA2217 | KDEN | KLAX | Enroute | 0712 |
| DAL422 | PHNL | KLAX | Enroute | 0547 |
| UAL972 | EGPH | KLAX | Enroute | 1505 |
| SWA1916 | PHNL | KLAX | Enroute | 0508 |
| AAL5012 | KJAC | KLAX | Enroute | 0837 |
| UAL2282 | KLAS | KLAX | Enroute | 0718 |
| DAL8 | RJTT | KLAX | Departing | |
| DAL143 | KBOS | KLAX | Enroute | 0953 |
| DAL500 | KATL | KLAX | Enroute | 0727 |
| AAL1215 | KJFK | KLAX | Enroute | 2332 |
| N7265Y | KLAX | Enroute | 1907 | |
| SWA5655 | KSJC | KLAX | Enroute | 1910 |
| AFR066 | LFPG | KLAX | Departing | |
| NKS412 | CYVR | KLAX | Enroute | 0014 |
| AFR28F | LFPG | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N321GM | KLAX | F70 | Enroute | 0643 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL7356 | KSAN | KDFW | Enroute | 2313 |
| FDX1654 | KSAN | KIND | Enroute | 0003 |
| AAL625 | KSAN | KPHX | Enroute | 0604 |
| UAL1152 | KSAN | KBFL | Enroute | 0204 |
| UAL1565 | KSAN | KDEN | Enroute | 0822 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH5Y | EDDM | KSAN | Enroute | 0640 |
| N610DS | KSJC | KSAN | Enroute | 1339 |
| SKW420 | KASE | KSAN | Enroute | 0754 |
| AWE2288 | KLAS | KSAN | Enroute | 0628 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2334 | KLGB | KLAS | Enroute | 0746 |
| SWA126 | KLGB | KSJC | Enroute | 0722 |
| N243CD | KSNA | KMMH | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1933 | KDFW | KSNA | Enroute | 1051 |
| ACL302 | KSJC | KSNA | Enroute | 0924 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1617 | KBUR | KDFW | Enroute | 2152 |
| BJT737 | KVNY | KHOU | Enroute | 2308 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA5796 | KDEN | KBUR | Enroute | 1133 |
| AWE320 | KLAX | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VRD595 | KPSP | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TEJ129 | KLAS | CYOW | Enroute | 2201 |
| AAL1017 | KLAS | KRDU | Enroute | 2231 |
| SCX104 | KLAS | KMSP | Arriving | |
| UAL2282 | KLAS | KLAX | Enroute | 0718 |
| SWA1268 | KLAS | KAUS | Enroute | 2158 |
| N408CJ | KLAS | KSDL | Enroute | 1600 |
| AWE2288 | KLAS | KSAN | Enroute | 0628 |
| SMX264 | KLAS | KCOD | Enroute | 1600 |
| SWA2246 | KLAS | KIND | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OCN11 | EDDF | KLAS | Enroute | 1709 |
| SWA2334 | KLGB | KLAS | Enroute | 0746 |
| EDW2M | LSZH | KLAS | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1152 | KSAN | KBFL | Enroute | 0204 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FRDM29 | KCVS | KEDW | Enroute | 0538 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| R71115 | KFHU | KNYL | Enroute | 0116 |
Controller Schedule
July 5th, 2026
OTS with JD
1200 - 1330 PDT / 1900 - 2030 Zulu
Session with BY
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Calm winds (<8kts) Rwy 19
Traffic Pattern Altitude: 6800 MSL
DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | 40G |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | 40G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| RNAV (GPS) RWY 19 |