No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KAL18 | KLAX | RKSI | Enroute | 0310 |
| DAL615 | KLAX | MMUN | Enroute | 0309 |
| N992MG | KLAX | PHOG | Enroute | 0905 |
| BAW382 | KLAX | EGLL | Enroute | 1009 |
| QFA820 | KLAX | YSSY | Enroute | 1510 |
| BAW28F | KLAX | EGLL | Enroute | 1218 |
| GGA391 | KLAX | KBWI | Enroute | 0309 |
| ITY6KC | KLAX | LIRF | Enroute | 1246 |
| DAL1227 | KLAX | KSFO | Enroute | 0758 |
| CSN328 | KLAX | ZGGG | Enroute | 0713 |
| AAL1504 | KLAX | KDFW | Enroute | 0522 |
| SKW6449 | KLAX | MMSD | Enroute | 1600 |
| DLH457 | KLAX | EDDF | Enroute | 1600 |
| ASA4268 | KLAX | MMSD | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 1810 |
| UAL1242 | MYNN | KLAX | Enroute | 1131 |
| UAE066 | KBOS | KLAX | Enroute | 1322 |
| UAE21E | OMDB | KLAX | Enroute | 2257 |
| UAE14A | OMDB | KLAX | Enroute | 2309 |
| UAE351E | OMDB | KLAX | Enroute | 2115 |
| FDX980 | KMEM | KLAX | Enroute | 1151 |
| NKS25A | KSJC | KLAX | Enroute | 0318 |
| ASA1497 | KDFW | KLAX | Enroute | 1212 |
| DAL318 | KBOS | KLAX | Enroute | 1408 |
| JBU1187 | KBOS | KLAX | Enroute | 1204 |
| AIR16 | KSMO | KSMO | Enroute | 1127 |
| DLH135 | KBOS | KLAX | Enroute | 2031 |
| JBU1487 | KBOS | KLAX | Enroute | 1233 |
| SIA628 | WSSS | KLAX | Enroute | 1352 |
| SWA2750 | KSFO | KLAX | Enroute | 1317 |
| SWA5739 | KLAS | KLAX | Enroute | 1504 |
| SWA1780 | KTUS | KLAX | Enroute | 1600 |
| DAL553 | KLAS | KLAX | Enroute | 1851 |
| AAL598 | KDFW | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX726 | KONT | KOAK | Enroute | 1844 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1440 | KSAN | KOAK | Enroute | 1442 |
| DAL11 | KSAN | YSSY | Enroute | 1546 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA813 | PHOG | KSAN | Enroute | 1041 |
| UAL7 | KLAS | KSAN | Enroute | 1109 |
| FFT1466 | KLAS | KSAN | Enroute | 1802 |
| UAL617 | KSEA | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA717 | KLGB | KSEA | Enroute | 1422 |
| N900TW | KSNA | KL35 | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJA552 | KBZN | KBUR | Enroute | 1215 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CCX594 | KLAS | KRNO | Enroute | 2301 |
| N215JH | KLAS | KSFO | Enroute | 1752 |
| SWA375 | KLAS | KSLC | Enroute | 1457 |
| UAL505 | KLAS | KSFO | Enroute | 2002 |
| UAL7 | KLAS | KSAN | Enroute | 1109 |
| SWA5739 | KLAS | KLAX | Enroute | 1504 |
| FFT1466 | KLAS | KSAN | Enroute | 1802 |
| DAL553 | KLAS | KLAX | Enroute | 1851 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW505 | EGLL | KLAS | Enroute | 1222 |
| JAL126 | RJTT | KLAS | Enroute | 1248 |
| UPS3110 | KABQ | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL247 | KBOS | KLAS | Enroute | 1315 |
| VOI741 | MMMX | KLAS | Enroute | 1138 |
| N300ME | KO46 | KLAS | Enroute | 2333 |
| SWA1538 | KSJC | KLAS | Enroute | 1621 |
Controller Schedule
September 23rd, 2026
No sessions found for selected date
Calm winds (<8kts) Rwy 19
Traffic Pattern Altitude: 6800 MSL
DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | 40G |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | 40G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| RNAV (GPS) RWY 19 |