Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
PTI737 | KLAX | RKSS | Enroute | 1212 |
BAW282 | KLAX | EGLL | Enroute | 0747 |
AAL9811 | KLAX | VHHH | Enroute | 1024 |
FDX268K | KLAX | EGLL | Enroute | 1122 |
FIN2 | KLAX | EFHK | Enroute | 1243 |
AAL2010 | KLAX | KPHX | Enroute | 0308 |
SKW2020 | KLAX | KLAS | Enroute | 2124 |
SKW2158 | KLAX | KLAS | Enroute | 0148 |
QFA94 | KLAX | YMML | Enroute | 1728 |
AAL4 | KLAX | KJFK | Enroute | 0805 |
AAL1675 | KLAX | KPHX | Enroute | 2011 |
UAL418 | KLAX | KSEA | Enroute | 1356 |
DAL2906 | KLAX | KSLC | Enroute | 1435 |
FDX578 | KLAX | KLAS | Enroute | 1657 |
SWA420 | KLAX | KSFO | Enroute | 0546 |
ASA667 | KLAX | KPHX | Enroute | 1412 |
ASA30 | KLAX | KPDX | Enroute | 1600 |
CPA881 | KLAX | VHHH | Enroute | 0605 |
SWR41 | KLAX | LSZH | Enroute | 1725 |
SWA1765 | KLAX | KOAK | Enroute | 1600 |
SKW3244 | KLAX | KSLC | Enroute | 1355 |
N44KC | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
N1980 | KLAX | KFAT | Enroute | 2113 |
UAE205 | KLAX | OMDB | Enroute | 1600 |
NKS1052 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
N615S | KLAX | KOAK | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 1021 |
CKS369 | PHNL | KLAX | Enroute | 1126 |
YWD023 | LSZH | KLAX | Enroute | 2015 |
DLR94 | CYVR | KLAX | Enroute | 0234 |
CES291 | KABQ | KLAX | Enroute | 1221 |
CCA982 | KABQ | KLAX | Enroute | 1316 |
N324MD | KLAS | KLAX | Enroute | 1957 |
AAL7561 | KOAK | KLAX | Enroute | 0452 |
AAL4210 | KLAS | KLAX | Enroute | 1501 |
LXJ607 | KLAS | KLAX | Enroute | 1503 |
AAL22 | KLAS | KLAX | Enroute | 1202 |
N263DC | KTOA | KAVX | Enroute | 1600 |
AAL2511 | PHNL | KLAX | Enroute | 1155 |
CMP223 | MPTO | KLAX | Enroute | 1351 |
N320HP | KLAS | KLAX | Enroute | 1535 |
DAL1521 | KPHX | KLAX | Enroute | 1248 |
AAL389 | KABQ | KLAX | Enroute | 1550 |
DAL2523 | KSFO | KLAX | Enroute | 1557 |
AAL2568 | KPHX | KLAX | Enroute | 1352 |
UAL1862 | KSFO | KLAX | Enroute | 1600 |
XAFEC | KSFO | KLAX | Enroute | 1600 |
KAL9209 | RKSI | KLAX | Departing |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AAL2661 | KONT | KPHX | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
UAL1968 | KSAN | KSFO | Enroute | 1343 |
CXPRP | KSAN | KVNY | Enroute | 2055 |
N5WZ | KSAN | KSFO | Enroute | 1945 |
N12VJ | KSAN | KHND | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SKY2156 | KABQ | KSAN | Enroute | 1400 |
ASA899 | PHKO | KSAN | Enroute | 1600 |
UWU1457 | KSFO | KSAN | Enroute | 1836 |
N28ZA | KSNA | KSAN | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
N263DC | KTOA | KAVX | Enroute | 1600 |
N28ZA | KSNA | KSAN | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SWA1345 | KOAK | KSNA | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SWA2293 | KBUR | KOAK | Enroute | 1830 |
SWA2310 | KBUR | KPHX | Enroute | 1518 |
NKS323 | KBUR | KLAS | Enroute | 1230 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
N37KM | KAPA | KVNY | Enroute | 1600 |
CXPRP | KSAN | KVNY | Enroute | 2055 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
VRD592 | KSFO | KPSP | Enroute | 1504 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
HAL5 | KLAS | PHNL | Enroute | 1058 |
UAL732 | KLAS | KDEN | Enroute | 1600 |
N324MD | KLAS | KLAX | Enroute | 1957 |
NKS1448 | KLAS | KOAK | Enroute | 1437 |
AAL4210 | KLAS | KLAX | Enroute | 1501 |
N2578C | KHND | KPRB | Enroute | 0501 |
LXJ607 | KLAS | KLAX | Enroute | 1503 |
AAL22 | KLAS | KLAX | Enroute | 1202 |
N320HP | KLAS | KLAX | Enroute | 1535 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
CMP456 | MPTO | KLAS | Enroute | 1332 |
VIR85 | EGCC | KLAS | Enroute | 1844 |
ASA688 | KSEA | KLAS | Enroute | 0454 |
SKW2020 | KLAX | KLAS | Enroute | 2124 |
SKW2158 | KLAX | KLAS | Enroute | 0148 |
AAL835 | KABQ | KLAS | Enroute | 1641 |
AAL541 | KABQ | KLAS | Enroute | 1504 |
NKS777 | KFLL | KLAS | Enroute | 1329 |
FDX578 | KLAX | KLAS | Enroute | 1657 |
WAT4945 | KHAF | KLAS | Enroute | 1244 |
N44KC | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
NKS323 | KBUR | KLAS | Enroute | 1230 |
N12VJ | KSAN | KHND | Enroute | 1600 |
NKS1052 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DCM16 | KSBA | PHOG | Enroute | 0943 |
N406RH | KSBP | KLAF | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
CNV4694 | KSUU | KNYL | Enroute | 2217 |
Controller Schedule
August 12th, 2025
1530 - 1630 PDT / 2230 - 2330 Zulu
Session with RR
2000 - 2130 PDT / 0300 - 0430 Zulu
TAKE-OFF MINIMUMS: Rwy 26, NA.
OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
Identifier: | KBWC |
---|---|
TRACON: | OTHER |
Airspace: | Class G |
Airport Diagram: | KBWC |
RNAV (GPS) RWY 26 |
VOR-B |