No controllers online
Controller Schedule
November 28th, 2025
| GK | LAX_TWR | 1000 - 1300 |
| KO | LAX_TWR | 1300 - 1600 |
| MG | LAX_TWR | 1600 - 1800 |
| BC | SAN_GND | 1600 - 1900 |
| KA | LAX_GND | 1600 - 1800 |
| HH | SAN_TWR | 1600 - 1800 |
| DH | LAS_APP | 1600 - 2000 |
| KO | LAX_TWR | 1800 - 1930 |
| DQ | LAX_GND | 1800 - 1930 |
| AG | SAN_GND | 1900 - 2100 |
| KA | LAX_TWR | 1930 - 2200 |
Traffic Pattern Altitude: 1400 MSL
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
All Aircraft: climb in PDZ VORTAC holding pattern (hold E, right turns, 258 degrees inbound) to the appropriate MEA
| Identifier: | KCNO |
|---|---|
| TRACON: | ONT |
| Airspace: | Class D |
| Airport Diagram: | KCNO |
| SETER FIVE | Arrivals from PSP and JLI | ||
| ZIGGY EIGHT (Page 1) |
| ILS OR LOC RWY 26R |
| RNAV (GPS) RWY 26R |
| VOR RWY 26R |