No controllers online
Controller Schedule
April 11th, 2026
| JX | SAN_GND | 0700 - 0900 |
| JX | SAN_GND | 0900 - 1200 |
| EU | LAX_TWR | 1200 - 1330 |
| RN | SAN_GND | 1200 - 1500 |
| CN | SAN_GND | 1230 - 1400 |
| RN | ONT_GND | 1500 - 1800 |
| MB | LAX_TWR | 1600 - 1730 |
| JH | LAX_TWR | 1730 - 1900 |
| NK | SAN_TWR | 1800 - 1930 |
| AJ | SAN_TWR | 2000 - 2130 |
Traffic Pattern Altitude: 1400 MSL
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
All Aircraft: climb in PDZ VORTAC holding pattern (hold E, right turns, 258 degrees inbound) to the appropriate MEA
| Identifier: | KCNO |
|---|---|
| TRACON: | ONT |
| Airspace: | Class D |
| Airport Diagram: | KCNO |
| SETER FIVE | Arrivals from PSP and JLI | ||
| ZIGGY EIGHT (Page 1) |
| ILS OR LOC RWY 26R |
| RNAV (GPS) RWY 26R |
| VOR RWY 26R |