| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL11 | KLAX | YMML | Arriving | |
| SWA3704 | KLAX | PHNL | Enroute | 0243 |
| KAL8204 | KLAX | RKSI | Enroute | 2243 |
| JBU1700 | KLAX | KFLL | Enroute | 2205 |
| UAL302 | KLAX | KDEN | Enroute | 0442 |
| DAL290 | KLAX | LFPG | Enroute | 2137 |
| NEA1270 | KLAX | KMCO | Enroute | 2219 |
| UAL4116 | KLAX | KMCO | Enroute | 2239 |
| UAL1621 | KLAX | KMCO | Enroute | 2233 |
| FDX455 | KLAX | KMEM | Enroute | 2114 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 0159 |
| TACO10 | KLAX | KSFO | Enroute | 1147 |
| DAL482 | KLAX | KMCO | Enroute | 2259 |
| DAL301 | KLAX | KATL | Enroute | 2205 |
| UAL1298 | KLAX | KTPA | Enroute | 2345 |
| KLM604D | KLAX | EHAM | Enroute | 2155 |
| DAL868 | KLAX | SKCL | Enroute | 0503 |
| DAL2457 | KLAX | KPDX | Enroute | 0736 |
| FFT4146 | KLAX | KMCO | Enroute | 0218 |
| AAL1022 | KLAX | KLAS | Enroute | 0516 |
| PAL103 | KLAX | RPLL | Enroute | 1600 |
| UAL2005 | KLAX | KOAK | Enroute | 1600 |
| DAL9949 | KLAX | KBNA | Enroute | 1600 |
| FJI811 | KLAX | NFFN | Enroute | 1600 |
| SAS959 | KLAX | ESSA | Enroute | 1600 |
| PAL113 | KLAX | RPLL | Enroute | 1600 |
| AAL207 | KLAX | KSLC | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 0645 |
| THY179 | LTFM | KLAX | Enroute | 0906 |
| AAL306 | KJFK | KLAX | Enroute | 0423 |
| CSN327 | ZGGG | KLAX | Enroute | 0702 |
| UAL263 | KBWI | KLAX | Enroute | 0630 |
| THT8 | NTAA | KLAX | Enroute | 0049 |
| OAL463 | EGLL | KLAX | Enroute | 0959 |
| LOT2E | LKPR | KLAX | Enroute | 1010 |
| BAW55AW | PHNL | KLAX | Enroute | 0237 |
| N750GK | KHCR | KLAX | Enroute | 1600 |
| ASA845 | PHNL | KLAX | Enroute | 0317 |
| DAL1421 | KSFO | KLAX | Enroute | 1041 |
| ACA7039 | KSJC | KLAX | Enroute | 0443 |
| UAL1350 | KIAH | KLAX | Enroute | 0437 |
| KLM1199 | KSLC | KLAX | Enroute | 0458 |
| FDX1869 | KOAK | KLAX | Enroute | 0817 |
| DLH51B | EDDF | KLAX | Departing | |
| SWA2870 | KSFO | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL2741 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL935 | EGLL | KLAX | Departing | |
| SWA2857 | KOAK | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL771 | ZBAA | KLAX | Enroute | 0549 |
| FDX2397 | KIND | KLAX | Departing | |
| GEC8891 | EDDF | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SCX3591 | KONT | KABQ | Enroute | 1339 |
| PCM8124 | KONT | KBFL | Enroute | 0721 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX67 | KMEM | KONT | Enroute | 0456 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2647 | KSAN | KMSP | Enroute | 1600 |
| JBU44T | KSAN | KSFO | Enroute | 0724 |
| N28ZA | KSAN | KSNA | Enroute | 2014 |
| AAL2503 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL2010 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA4130 | KSAN | KSMF | Enroute | 1855 |
| AAL1309 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL3540 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| N249ES | KSAN | KMYF | Enroute | 1600 |
| EJA868 | KSAN | KSNA | Enroute | 1600 |
| N42HJ | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1997 | KSEA | KSAN | Enroute | 1602 |
| DAL1426 | KSLC | KSAN | Enroute | 1009 |
| EJA111 | KSFO | KSAN | Enroute | 0516 |
| SWA3105 | KGEG | KSAN | Enroute | 0538 |
| AAL1243 | KDFW | KSAN | Enroute | 0437 |
| N314SW | KSNA | KSAN | Enroute | 0006 |
| N249ES | KSAN | KMYF | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2803 | KLGB | KBNA | Arriving | |
| UAL416 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| UAL92 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| N750XC | KSNA | KCOS | Enroute | 0255 |
| UAL2657 | KSNA | KSFO | Enroute | 0947 |
| SWA4378 | KSNA | KPHX | Enroute | 0621 |
| SWA1568 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| N314SW | KSNA | KSAN | Enroute | 0006 |
| AAL2676 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| UAL918 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| N761YE | KLGB | KSNA | Enroute | 2059 |
| SWA4408 | KSNA | KSMF | Enroute | 1600 |
| SWA318 | KSNA | KPHX | Enroute | 2120 |
| SWA285 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| SWA4469 | KSNA | KLAS | Enroute | 1600 |
| NKS269 | KSNA | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL1383 | KSNA | KSFO | Enroute | 1414 |
| UAL6491 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| UAL694 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| AAL2354 | KSNA | KPHX | Enroute | 1600 |
| UAL1530 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| UAL24F | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| UAL685 | KSNA | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL725 | KDEN | KSNA | Enroute | 0253 |
| UAL1704 | KDEN | KSNA | Enroute | 1600 |
| UAL3102 | KDEN | KSNA | Enroute | 1600 |
| SWA1129 | KSMF | KSNA | Enroute | 0417 |
| N28ZA | KSAN | KSNA | Enroute | 2014 |
| N761YE | KLGB | KSNA | Enroute | 2059 |
| EJA868 | KSAN | KSNA | Enroute | 1600 |
| SWA314 | KLAS | KSNA | Enroute | 1600 |
| NKS1622 | KLAS | KSNA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA535 | KPHX | KBUR | Enroute | 0924 |
| UAL1440 | KSMF | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N512WE | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| N404RH | KBNA | KTRM | Enroute | 0427 |
| SWA4205 | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL456 | KLAS | KOKC | Enroute | 1917 |
| WJA1791 | KLAS | CYVR | Enroute | 0700 |
| N512WE | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| SWA2534 | KLAS | KABQ | Enroute | 0419 |
| WJA1089 | KLAS | CYYC | Enroute | 0048 |
| UAL574 | KLAS | KSFO | Enroute | 0607 |
| SWA4205 | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| NKS2514 | KLAS | KSLC | Enroute | 1600 |
| AAL350 | KLAS | KPHL | Enroute | 0241 |
| UAL2741 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| JANET47 | KLAS | KTNX | Enroute | 1600 |
| SWA314 | KLAS | KSNA | Enroute | 1600 |
| NKS1622 | KLAS | KSNA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3805 | KPHX | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL491 | LSZH | KLAS | Departing | |
| UAL1971 | KIAH | KLAS | Enroute | 0510 |
| AAL1022 | KLAX | KLAS | Enroute | 0516 |
| SWA4469 | KSNA | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL2503 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| NKS269 | KSNA | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL2010 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL1309 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL3540 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GAFN74A | KLSV | KBGR | Enroute | 2234 |
| GAFN74B | KLSV | KBGR | Enroute | 2235 |
| GAF008 | KLSV | KBGR | Enroute | 2235 |
| MMF11 | KLSV | KBGR | Enroute | 2235 |
| GAF022 | KLSV | KBGR | Enroute | 2246 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FELON11 | KLSV | KLSV | Enroute | 0322 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PCM8124 | KONT | KBFL | Enroute | 0721 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAMA04 | KBHM | KEDW | Enroute | 0354 |
Controller Schedule
April 11th, 2026
| JX | SAN_GND | 0700 - 0900 |
| JX | SAN_GND | 0900 - 1200 |
| EU | LAX_TWR | 1200 - 1330 |
| RN | SAN_GND | 1200 - 1500 |
| NG | SNA_TWR | 1230 - 1600 |
| RN | ONT_GND | 1500 - 1800 |
| MB | LAX_TWR | 1600 - 1730 |
| JH | LAX_TWR | 1730 - 1900 |
| NK | SAN_TWR | 1800 - 1930 |
| AJ | SAN_TWR | 2000 - 2130 |
Traffic Pattern Altitude: 1400 MSL
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
All Aircraft: climb in PDZ VORTAC holding pattern (hold E, right turns, 258 degrees inbound) to the appropriate MEA
| Identifier: | KCNO |
|---|---|
| TRACON: | ONT |
| Airspace: | Class D |
| Airport Diagram: | KCNO |
| SETER FIVE | Arrivals from PSP and JLI | ||
| ZIGGY EIGHT (Page 1) |
| ILS OR LOC RWY 26R |
| RNAV (GPS) RWY 26R |
| VOR RWY 26R |