| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL83 | KLAX | NZAA | Enroute | 0434 |
| AFR28 | KLAX | NTAA | Enroute | 0127 |
| UAL2377 | KLAX | KIAH | Enroute | 2315 |
| SWA223 | KLAX | KLAS | Enroute | 1549 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 0730 |
| VOI1715 | KLAX | MMGL | Enroute | 0502 |
| SWA1934 | KLAX | KLAS | Enroute | 1336 |
| DAL354 | KLAX | KSLC | Enroute | 0734 |
| SWA1080 | KLAX | KSJC | Enroute | 1314 |
| FDX48 | KLAX | KDFW | Enroute | 2355 |
| FDX400 | KLAX | KMEM | Enroute | 0027 |
| FDX791 | KLAX | KLAS | Enroute | 1755 |
| UAE40X | KLAX | KSFO | Enroute | 1352 |
| N2867M | KLAX | KFWA | Enroute | 0225 |
| UAL417 | KLAX | PHOG | Enroute | 0514 |
| N4908G | KLAX | KDEN | Enroute | 0716 |
| VJT537 | KLAX | MMTO | Enroute | 0100 |
| FDX23 | KLAX | KMIA | Enroute | 0019 |
| DAL477 | KLAX | KFLL | Enroute | 0503 |
| SWA1365 | KLAX | KPHX | Enroute | 0607 |
| N525BG | KLAX | KSFO | Enroute | 0738 |
| DAL2457 | KLAX | KPDX | Enroute | 1600 |
| ACA12 | KLAX | CYYC | Enroute | 1600 |
| DAL1421 | KLAX | KSFO | Enroute | 1530 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 0613 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Enroute | 0943 |
| ANZ6 | NZAA | KLAX | Enroute | 0520 |
| HAZ7713 | ZYTX | KLAX | Enroute | 1231 |
| DAL64 | NZAA | KLAX | Enroute | 0322 |
| DAL301 | KATL | KLAX | Enroute | 0830 |
| UAL2658 | KIAH | KLAX | Enroute | 0755 |
| HAL101 | PHNL | KLAX | Enroute | 0641 |
| UAL1157 | PHNL | KLAX | Enroute | 0649 |
| DAL1196 | KBZN | KLAX | Enroute | 0905 |
| SWA3828 | KSJC | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL6049 | KBNA | KLAX | Departing | |
| UAL2413 | KBZN | KLAX | Enroute | 0933 |
| AFR22J | LFPG | KLAX | Departing | |
| DLH4F | EGCC | KLAX | Enroute | 1624 |
| NKS310 | KLAS | KLAX | Enroute | 1934 |
| JBU2009 | KPBI | KLAX | Departing | |
| DAL2861 | KSEA | KLAX | Enroute | 1957 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBA25 | KSAN | KTPA | Enroute | 2332 |
| ASA1402 | KSAN | KPDX | Enroute | 1022 |
| AAL2885 | KSAN | KDFW | Enroute | 2348 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ALT15 | MMSD | KSAN | Enroute | 0748 |
| DAL712 | KATL | KSAN | Enroute | 0912 |
| FFT574 | KMDW | KSAN | Enroute | 1756 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1179 | KORD | KSNA | Enroute | 0944 |
| ASA1404 | KPDX | KSNA | Enroute | 0743 |
| SWA2233 | KLAS | KSNA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA994 | KBUR | KRNO | Enroute | 0933 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS914 | KSDF | KBUR | Enroute | 1259 |
| N27JY | KAUS | KBUR | Enroute | 0904 |
| SWA2815 | KLAS | KBUR | Enroute | 1458 |
| SWA5796 | KSFO | KBUR | Enroute | 0802 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL8990 | KRNO | KPSP | Enroute | 1149 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ROU1708 | KLAS | CYUL | Enroute | 2254 |
| WLF24 | KLAS | KSEA | Enroute | 1108 |
| SWA2815 | KLAS | KBUR | Enroute | 1458 |
| SAS1415 | KLAS | EKCH | Enroute | 1600 |
| NKS310 | KLAS | KLAX | Enroute | 1934 |
| FFT1052 | KLAS | KDFW | Enroute | 1600 |
| SWA2233 | KLAS | KSNA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW2MW | EGLL | KLAS | Enroute | 1107 |
| DAL2246 | KMSP | KLAS | Enroute | 0912 |
| SWA223 | KLAX | KLAS | Enroute | 1549 |
| SWA1934 | KLAX | KLAS | Enroute | 1336 |
| FDX791 | KLAX | KLAS | Enroute | 1755 |
| DAL1542 | KMSP | KLAS | Departing | |
| SWA2533 | KDEN | KLAS | Enroute | 1600 |
| N11059 | KORF | KLAS | Departing |
Controller Schedule
April 22nd, 2026
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
1830 - 2000 PDT / 0130 - 0300 Zulu
Obstacle Departure Procedure
| Identifier: | KDLO |
|---|---|
| TRACON: | BFL |
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | KDLO |
| RNAV (GPS) RWY 33 |
| VOR RWY 33 |