| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PAL123 | KLAX | RPLL | Enroute | 2027 |
| DAL934 | KLAX | KJFK | Arriving | |
| WAT4855 | KLAX | SPJC | Enroute | 0829 |
| UAL9843 | KLAX | PHNL | Enroute | 0236 |
| JBU524 | KLAX | KJFK | Enroute | 2024 |
| AAL8713 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| AAL73 | KLAX | YSSY | Enroute | 0828 |
| DAL458 | KLAX | KCVG | Enroute | 2225 |
| JBU1200 | KLAX | KFLL | Enroute | 0127 |
| UAL1431 | KLAX | PHNL | Enroute | 0507 |
| AAL2002 | KLAX | KLAS | Enroute | 0608 |
| DAL631 | KLAX | MMMX | Enroute | 2258 |
| AAL207 | KLAX | KSLC | Enroute | 0623 |
| DAL327T | KLAX | KATL | Enroute | 1600 |
| DAL979 | KLAX | KJFK | Arriving | |
| AAL297 | KLAX | PHNL | Enroute | 0558 |
| DAL749 | KLAX | KTPA | Enroute | 2026 |
| DAL425 | KLAX | PHOG | Enroute | 0200 |
| OAL463 | KLAX | KLAS | Enroute | 1024 |
| COBOY69 | KLAX | K4S2 | Enroute | 1444 |
| DAL327 | KLAX | KATL | Arriving | |
| AAL1447 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH456 | EDDF | KLAX | Enroute | 0649 |
| DAL64 | NZAA | KLAX | Enroute | 0333 |
| SAS931 | EKCH | KLAX | Enroute | 0744 |
| ANZ6 | NZAA | KLAX | Enroute | 0319 |
| UAL346 | PHNL | KLAX | Enroute | 0442 |
| UAL2445 | KEWR | KLAX | Enroute | 0557 |
| AAL135 | EGLL | KLAX | Enroute | 1210 |
| DAL318 | KBOS | KLAX | Enroute | 0629 |
| UAL1221 | PHNL | KLAX | Enroute | 0349 |
| UAL15 | RJTT | KLAX | Enroute | 0543 |
| AAL3169 | KMIA | KLAX | Enroute | 0645 |
| GTI1152 | MMSM | KLAX | Enroute | 0442 |
| THY9843 | EDDF | KLAX | Enroute | 1301 |
| UPS458 | KSLC | KLAX | Enroute | 0601 |
| N254SB | KMMH | KLAX | Enroute | 0609 |
| UAL2372 | PHKO | KLAX | Enroute | 0436 |
| DLH129 | LPMA | KLAX | Enroute | 1600 |
| BAW21B | KLAX | Enroute | 1039 | |
| N226SB | KEUL | KHHR | Enroute | 0634 |
| QXE2324 | KBOI | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA598 | KDEN | KLAX | Enroute | 1600 |
| DUS105 | EHAM | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VEC343 | KRAL | KAPC | Enroute | 1600 |
| N38K | KCNO | PHNL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL3016 | KPHX | KONT | Enroute | 0122 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA547 | KSAN | KSEA | Enroute | 0817 |
| N16W | KCRQ | KBOI | Enroute | 1818 |
| UAL618 | KSAN | KIAH | Enroute | 2226 |
| DAL924 | KSAN | KATL | Enroute | 2339 |
| TWY595 | KSAN | KFMY | Enroute | 2335 |
| SWA368 | KSAN | KMSY | Enroute | 2300 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL413 | MMMX | KSAN | Enroute | 0745 |
| XWA521 | KBOS | KSAN | Enroute | 0519 |
| DAL3360 | KDEN | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL3085 | KSNA | KJFK | Enroute | 0122 |
| ACA599 | KSNA | CYVR | Enroute | 0834 |
| DAL22 | KSNA | CYVR | Enroute | 0245 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VXT424 | KSHR | KSNA | Enroute | 1129 |
| ASA1310 | KSEA | KLGB | Enroute | 0801 |
| SWA1446 | KDAL | KLGB | Enroute | 2236 |
| DAL1116 | KSLC | KLGB | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FFL1031 | KVNY | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2363 | KSFO | KBUR | Enroute | 0703 |
| SKW3933 | KSLC | KBUR | Enroute | 0723 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1843 | KPSP | KDEN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA241 | KJFK | KPSP | Enroute | 0622 |
| CNK771 | CYYJ | KPSP | Enroute | 0530 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW4LV | KLAS | EGLL | Enroute | 2207 |
| UPS4444 | KLAS | PHNL | Enroute | 0207 |
| SWA2337 | KLAS | PHNL | Enroute | 0357 |
| UAE75 | KLAS | OMDB | Enroute | 0003 |
| WGN618 | KLAS | KPDX | Enroute | 2346 |
| ACA1702 | KLAS | CYYZ | Enroute | 2211 |
| EAL210 | KLAS | KIAH | Enroute | 2135 |
| N5842N | KHND | K1G4 | Enroute | 0610 |
| DAL466 | KLAS | KATL | Enroute | 0400 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA498 | KBUF | KLAS | Enroute | 0610 |
| FHV1124 | KBUF | KLAS | Enroute | 0553 |
| AAL1064 | KDFW | KLAS | Enroute | 0524 |
| SWA4518 | KMKE | KLAS | Enroute | 0636 |
| SWA591 | KBNA | KLAS | Enroute | 0719 |
| AAL2002 | KLAX | KLAS | Enroute | 0608 |
| DAL421 | KDTW | KLAS | Enroute | 0701 |
| VCR528 | CYVR | KLAS | Enroute | 1600 |
| FFT4659 | KSLC | KLAS | Enroute | 0652 |
| OAL463 | KLAX | KLAS | Enroute | 1024 |
| AAL1447 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| VCR532 | CYVR | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL406 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| FFL1031 | KVNY | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL3065 | KSBP | KPHX | Enroute | 1205 |
| UAL2212 | KSBP | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| LNT465 | KIFP | KBOS | Enroute | 2315 |
| SCX8016 | KIFP | KLSE | Enroute | 2137 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N26AT | KPHX | KGCN | Enroute | 2355 |
Controller Schedule
November 8th, 2026
Session with LL
1700 - 1800 PST / 0100 - 0200 Zulu
Calm winds Rwy 32.
Traffic Pattern Altitude: 1801 MSL (GA) / 2301 MSL (Turbine)
Rwy 14 left traffic pattern.
Arrivals:
Departures:
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | KHII |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class G |
| ALTERNATE MINIMUMS | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 14 |
| RNAV (GPS) RWY 32 |
| VOR-A |