No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CCA770 | KLAX | ZGSZ | Enroute | 2015 |
| AAL48K | KLAX | EDDF | Arriving | |
| BAW81NE | KLAX | EGLL | Enroute | 2113 |
| VRD1162 | KLAX | KEWR | Enroute | 1932 |
| UAL839 | KLAX | YSSY | Enroute | 2051 |
| AAL121 | KLAX | KDFW | Enroute | 1946 |
| AAL31 | KLAX | PHNL | Enroute | 0328 |
| JBU424 | KLAX | KJFK | Enroute | 2234 |
| UPS1456 | KLAX | PHNL | Enroute | 0248 |
| LH8221 | KLAX | KDFW | Enroute | 2107 |
| ANA27R | KLAX | RJAA | Enroute | 0405 |
| CLX3 | KLAX | KSEA | Enroute | 0642 |
| SWA6351 | KLAX | KDAL | Enroute | 2054 |
| NCC1701 | KLAX | KMSP | Enroute | 2107 |
| AAL2 | KLAX | KJFK | Enroute | 1935 |
| SWA1546 | KLAX | KPAE | Enroute | 0632 |
| DHK63 | KLAX | KPHX | Enroute | 0637 |
| DAL120 | KLAX | KDFW | Enroute | 2126 |
| ANZ5 | KLAX | NZAA | Enroute | 0846 |
| AAL873 | KLAX | KBOS | Enroute | 0043 |
| SIA56P | KLAX | WSSS | Enroute | 2154 |
| DAL370 | KLAX | KDTW | Enroute | 1600 |
| AAL9811 | KLAX | VHHH | Enroute | 1600 |
| UAL297 | KLAX | PHNL | Enroute | 0234 |
| JBU524 | KLAX | KJFK | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 0136 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0535 |
| ANZ4 | NZAA | KLAX | Enroute | 0115 |
| AAR204 | RKSI | KLAX | Enroute | 0534 |
| KAL011 | RKSI | KLAX | Enroute | 0625 |
| PAC9213 | RKSI | KLAX | Enroute | 0559 |
| AAL137 | EGLL | KLAX | Enroute | 1053 |
| CPA880 | VHHH | KLAX | Enroute | 0810 |
| LUF9521 | UNNT | KLAX | Enroute | 1159 |
| AAL413 | KORD | KLAX | Enroute | 0549 |
| FBU85A | NTAA | KLAX | Enroute | 0030 |
| AFR29 | NTAA | KLAX | Enroute | 0024 |
| FBU47G | LFPO | KLAX | Enroute | 0609 |
| DAL88 | VHHH | KLAX | Enroute | 0819 |
| UAL405 | KDEN | KLAX | Enroute | 0617 |
| UAL1157 | PHNL | KLAX | Enroute | 0235 |
| FDX338 | RJTT | KLAX | Enroute | 0657 |
| AMX642 | MMMX | KLAX | Enroute | 0349 |
| UAL2019 | KTPA | KLAX | Enroute | 0544 |
| VOI712 | MMMX | KLAX | Enroute | 0352 |
| DAL64 | NZAA | KLAX | Enroute | 0138 |
| JBU101 | KBUF | KLAX | Enroute | 0849 |
| SPT448 | KCLT | KLAX | Enroute | 0721 |
| AAL26 | YSSY | KLAX | Enroute | 0323 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Departing | |
| BCS4Z | EGLL | KLAX | Departing | |
| FDX154 | KMEM | KLAX | Enroute | 1328 |
| SWR50 | LSZH | KLAX | Departing | |
| N17X | KSMO | Enroute | 1110 | |
| SWR9AJ | LSZH | KLAX | Departing | |
| DAL301 | KATL | KLAX | Enroute | 1130 |
| AAL56 | PHKO | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU454 | KONT | KJFK | Enroute | 2015 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL4437 | KATL | KONT | Enroute | 0531 |
| ASA1797 | KSMF | KONT | Enroute | 0438 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL800 | KSAN | KMCI | Enroute | 2037 |
| ACA1078 | KSAN | CYYZ | Enroute | 1600 |
| N225MV | KSAN | KPHX | Enroute | 1404 |
| AAL228 | KSAN | KMSY | Enroute | 2237 |
| UAL2237 | KSAN | KIAH | Enroute | 2208 |
| SWA4237 | KSAN | KLAS | Enroute | 0328 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH6Y | EDDM | KSAN | Enroute | 0856 |
| JBU289 | KJFK | KSAN | Enroute | 0754 |
| SWA1650 | KDAL | KSAN | Enroute | 0437 |
| QXE2053 | KBZN | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| WAT1820 | KSNA | KJFK | Enroute | 2321 |
| SWA2970 | KLGB | KSJC | Enroute | 1121 |
| AAY3221 | KSNA | KPVU | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N501HV | KTOA | KTOA | Enroute | 0803 |
| WAT5617 | KCLT | KSNA | Enroute | 0802 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2MH | KDAL | KBUR | Enroute | 0633 |
| SWA5522 | KLAS | KBUR | Enroute | 1102 |
| SWA2259 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL8753 | KLAS | KMCI | Arriving | |
| AAL9024 | KLAS | KORD | Enroute | 2007 |
| SWA1793 | KLAS | KBOI | Enroute | 1523 |
| SWA5522 | KLAS | KBUR | Enroute | 1102 |
| SWA709 | KLAS | KMKE | Enroute | 0013 |
| SWA570 | KLAS | MMUN | Enroute | 2248 |
| SWA2536 | KLAS | KABQ | Enroute | 1600 |
| SWA2259 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW275 | EGLL | KLAS | Enroute | 1000 |
| AAY445 | KGRB | KLAS | Enroute | 0703 |
| AAL2228 | KJFK | KLAS | Enroute | 0640 |
| AAL2242 | KPHX | KLAS | Enroute | 0953 |
| BAW271 | EGLL | KLAS | Departing | |
| ADB4591 | CYMX | KLAS | Departing | |
| N512AC | KPHX | KLAS | Enroute | 1706 |
| QTR10G | OTHH | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA4237 | KSAN | KLAS | Enroute | 0328 |
| CXSRW | KCXP | KLAS | Enroute | 0709 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| STT42 | KVCV | TJSJ | Enroute | 2225 |
Controller Schedule
April 18th, 2026
OTS with LL
1630 - 1800 PDT / 2330 - 0100 Zulu
Field closed to air carrier operations with more than 30 passenger seats.
Calm winds (<5kts) Rwy 21
Traffic Pattern Altitude: 4200 MSL (light) / 4900 MSL (large)
Left traffic pattern all runways.
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | KIGM |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | KIGM |
| RNAV (GPS) RWY 03 |
| RNAV (GPS) Y RWY 21 |
| RNAV (GPS) Z RWY 21 |
| VOR/DME RWY 21 |