| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CPA883 | KLAX | VHHH | Enroute | 2144 |
| ABG8893 | KLAX | UHHH | Enroute | 2322 |
| AAL732 | KLAX | RJAA | Enroute | 0051 |
| AAR203 | KLAX | RKSI | Enroute | 0224 |
| CPA881 | KLAX | VHHH | Enroute | 0458 |
| DAL465 | KLAX | PHNL | Enroute | 0255 |
| TWA235 | KLAX | PHNL | Enroute | 0223 |
| ACA786 | KLAX | CYYZ | Enroute | 2303 |
| UAL320 | KLAX | KEWR | Enroute | 2158 |
| CMP402 | KLAX | MPTO | Enroute | 2350 |
| GTI8207 | KLAX | RJAA | Enroute | 0521 |
| AAL335 | KLAX | MMMX | Enroute | 2150 |
| AAL1462 | KLAX | KABQ | Enroute | 1558 |
| DAL521 | KLAX | KDFW | Enroute | 2200 |
| DAL1194 | KLAX | KSLC | Enroute | 0036 |
| DAL1729 | KLAX | KDEN | Enroute | 0636 |
| AAL612 | KLAX | KCLT | Enroute | 0001 |
| SWA4163 | KLAX | KMDW | Enroute | 2323 |
| SWA4162 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL286 | KLAX | EDDF | Arriving | |
| AAL34K | KLAX | KCLT | Enroute | 0106 |
| FDX849 | KLAX | KMEM | Enroute | 2253 |
| UAL2145 | KLAX | KDEN | Enroute | 1600 |
| CCA982 | KLAX | ZBAD | Enroute | 1056 |
| AAL469 | KLAX | KCLT | Enroute | 1600 |
| AAL27 | KLAX | RJTT | Enroute | 0306 |
| AAL4KL | KLAX | KPDX | Enroute | 1600 |
| DAL8718 | KLAX | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0613 |
| BAW283 | EGLL | KLAX | Enroute | 0653 |
| SJX002 | RCTP | KLAX | Enroute | 0605 |
| PAL122 | RPLL | KLAX | Enroute | 0654 |
| GTI7106 | RJAA | KLAX | Enroute | 0707 |
| PAL5102 | RPLC | KLAX | Enroute | 0753 |
| AAL213 | KDCA | KLAX | Enroute | 0536 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Enroute | 1120 |
| DAL800 | KFLL | KLAX | Enroute | 0510 |
| DAL753 | KATL | KLAX | Enroute | 0554 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 0252 |
| UAL212 | KEWR | KLAX | Enroute | 0644 |
| DAL2914 | KSEA | KLAX | Enroute | 0709 |
| DAL277 | KATL | KLAX | Enroute | 0547 |
| DAL829 | KSLC | KLAX | Enroute | 0710 |
| DAL45W | TXKF | KLAX | Enroute | 0716 |
| QFA11D | YSSY | KLAX | Enroute | 0337 |
| FDX944 | KMEM | KLAX | Departing | |
| UAL1260 | KSFO | KLAX | Enroute | 1159 |
| CFG93FK | EDDF | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N247JL | KSAN | CYVR | Enroute | 1112 |
| AAL2535 | KSAN | KDFW | Arriving | |
| FDX45 | KSAN | VHHH | Enroute | 1600 |
| UAL1574 | KSAN | KSFO | Enroute | 1903 |
| SWA3388 | KSAN | KDEN | Enroute | 0606 |
| MXY509 | KSAN | KORF | Enroute | 0218 |
| DAL2508 | KSAN | KSEA | Enroute | 1600 |
| NCR765 | KSAN | PANC | Enroute | 1600 |
| CPA223 | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA426 | KSFO | KSAN | Enroute | 1723 |
| ASA1312 | KPDX | KSAN | Enroute | 0702 |
| N822PG | KSAN | Enroute | 0334 | |
| SWA2345 | KDAL | KSAN | Enroute | 0828 |
| N089TA | KSAN | Enroute | 0449 | |
| DAL8718 | KLAX | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N71KR | KVNY | L41 | Enroute | 0533 |
| N3672C | KVNY | L41 | Enroute | 0915 |
| N763AW | KVNY | KL41 | Enroute | 0546 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MXY650 | KPVU | KBUR | Enroute | 0503 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1843 | KPSP | KDEN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| IFA6515 | KTEB | KPSP | Enroute | 0504 |
| EJA504 | KSBA | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MXY653 | KLAS | KPVU | Enroute | 1820 |
| DAL1590 | KLAS | KSLC | Enroute | 1600 |
| FFT3016 | KLAS | KSLC | Enroute | 1600 |
| DAL470 | KLAS | KDTW | Enroute | 2042 |
| DAL1659 | KLAS | KSLC | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA185 | PANC | KLAS | Enroute | 1137 |
| HAL932 | PHOG | KLAS | Enroute | 0510 |
| UAL2440 | KORD | KLAS | Enroute | 0746 |
| DAL2880 | KSEA | KLAS | Enroute | 1551 |
| AAL2376 | KDFW | KLAS | Enroute | 0546 |
| AEM3520 | KBFI | KLAS | Enroute | 1151 |
| OCN54 | EDDF | KLAS | Enroute | 1411 |
| SWA4162 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| WAT1400 | KDFW | KLAS | Enroute | 0559 |
| KLM635 | EHAM | KLAS | Enroute | 0913 |
| DAL110 | KSLC | KLAS | Enroute | 0700 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| A4052 | KSLV | KLSV | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJA504 | KSBA | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N17X | KSBA | KSBA | Enroute | 1624 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N94513 | KGCN | KU55 | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
August 22nd, 2026
Session with LL
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Field closed to air carrier operations with more than 30 passenger seats.
Calm winds (<5kts) Rwy 21
Traffic Pattern Altitude: 4200 MSL (light) / 4900 MSL (large)
Left traffic pattern all runways.
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | KIGM |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | KIGM |
| ALTERNATE MINIMUMS | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 03 |
| RNAV (GPS) Y RWY 21 |
| RNAV (GPS) Z RWY 21 |
| VOR/DME RWY 21 |