| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THY4DA | KLAX | LTFM | Enroute | 0830 |
| AAL7263 | KLAX | YBBN | Enroute | 0926 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 0856 |
| GTI87Y | KLAX | KJFK | Enroute | 0213 |
| UAL469 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| VIR8Y | KLAX | EGLL | Enroute | 0734 |
| DLH1390 | KLAX | EDDF | Enroute | 0832 |
| UAL2061 | KLAX | KDEN | Enroute | 1600 |
| GTI1776 | KLAX | KFLL | Enroute | 0257 |
| BAW282 | KLAX | EGLL | Enroute | 1443 |
| AAL134 | KLAX | EGLL | Enroute | 0239 |
| AAL1 | KLAX | KABQ | Enroute | 1600 |
| DAL1438 | KLAX | KSJC | Enroute | 1034 |
| TAM8087 | KLAX | SBGR | Enroute | 1906 |
| SWA256 | KLAX | KABQ | Enroute | 1600 |
| AAL707 | KLAX | KABQ | Enroute | 1600 |
| VIR24M | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| ASA1352 | KLAX | MROC | Enroute | 0147 |
| ANZ361 | KLAX | KABQ | Enroute | 1600 |
| DAL223 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| DAL67 | KLAX | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL12 | YMML | KLAX | Enroute | 0713 |
| CAL7161 | WSSS | KLAX | Enroute | 0850 |
| FJI810 | NFFN | KLAX | Enroute | 0552 |
| MSR983 | HECA | KLAX | Enroute | 1223 |
| PAL832 | RPLL | KLAX | Enroute | 1006 |
| AAL136 | EGLL | KLAX | Enroute | 0809 |
| AAL135 | EGLL | KLAX | Enroute | 0945 |
| AAL878 | KMIA | KLAX | Enroute | 0843 |
| GBRBA | KTEB | KLAX | Enroute | 1009 |
| AAL1663 | KMIA | KLAX | Enroute | 0819 |
| P2NTE | KSLC | KLAX | Enroute | 1950 |
| SWA3358 | KHOU | KLAX | Enroute | 0851 |
| FDY801 | KIPL | KLAX | Enroute | 2325 |
| UAL8198 | KSFO | KLAX | Enroute | 1551 |
| SWA2118 | KLAS | KLAX | Enroute | 1410 |
| NCR648 | PANC | KLAX | Enroute | 1123 |
| UAL660 | KSAN | KLAX | Enroute | 0244 |
| JBU687 | KBOS | KLAX | Departing | |
| SWR147 | LSZH | KLAX | Enroute | 0553 |
| WAT7819 | KFWA | KLAX | Enroute | 1024 |
| DRAGN13 | KBAB | KLAX | Enroute | 0801 |
| N921NG | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL2388 | KLAS | KLAX | Enroute | 0809 |
| SWA589 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL1431 | KJAC | KLAX | Enroute | 1008 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N435JA | KRAL | KP20 | Enroute | 1600 |
| UPS923 | KONT | KDFW | Enroute | 0054 |
| UPS2454 | KONT | PHNL | Enroute | 1156 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CAL024 | RCTP | KONT | Enroute | 1109 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA4961 | KSAN | KPDX | Enroute | 1016 |
| SWA4686 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| JBU1520 | KSAN | KBOS | Enroute | 0239 |
| UAL660 | KSAN | KLAX | Enroute | 0244 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1543 | KORD | KSAN | Enroute | 1019 |
| DAL712 | KATL | KSAN | Enroute | 0911 |
| UAL22 | KDAB | KSAN | Enroute | 1036 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AWE650 | KSNA | KPHX | Enroute | 1521 |
| SWA4891 | KSNA | KPHX | Enroute | 1023 |
| AAL633 | KSNA | KPHX | Enroute | 1600 |
| ASA588 | KSNA | KPDX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1129 | KDEN | KSNA | Enroute | 1600 |
| DAL661 | KSEA | KSNA | Enroute | 1405 |
| EJA449 | KSJC | KSNA | Enroute | 1600 |
| ASA1425 | KPDX | KSNA | Enroute | 0805 |
| MXY602 | KPVU | KSNA | Enroute | 0926 |
| AAL2459 | KJFK | KSNA | Departing | |
| N6MG | KCFO | KTOA | Enroute | 2133 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N881MP | KVNY | KTEB | Enroute | 0152 |
| DLX145 | KVNY | KBMG | Enroute | 0339 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX447 | KLAS | KBOI | Enroute | 0945 |
| SWA2118 | KLAS | KLAX | Enroute | 1410 |
| N10RG | KLAS | KOAK | Enroute | 0849 |
| N921NG | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL2388 | KLAS | KLAX | Enroute | 0809 |
| AAL618 | KLAS | RJAA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW275 | EGLL | KLAS | Enroute | 1150 |
| OOHHO | EBBR | KLAS | Enroute | 1315 |
| RFU10 | KMIA | KLAS | Enroute | 0911 |
| PSGMD | PANC | KLAS | Enroute | 0733 |
| PSBNA | PANC | KLAS | Enroute | 0742 |
| SWA2748 | PHNL | KLAS | Enroute | 0732 |
| AAY9000 | KBLI | KLAS | Enroute | 0822 |
| SWA4686 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| TRS350 | KATL | KLAS | Enroute | 0915 |
| COL511 | RJTT | KLAS | Enroute | 1000 |
| SWA661 | KDEN | KLAS | Enroute | 1600 |
| MXY2456 | KTPA | KLAS | Departing | |
| AAL720 | KSEA | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJA150 | KSBA | KSUN | Enroute | 0840 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2512 | KMHV | KSEA | Enroute | 1021 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDY801 | KIPL | KLAX | Enroute | 2325 |
Controller Schedule
November 20th, 2026
No sessions found for selected date
Field closed to air carrier operations with more than 30 passenger seats.
Calm winds (<5kts) Rwy 21
Traffic Pattern Altitude: 4200 MSL (light) / 4900 MSL (large)
Left traffic pattern all runways.
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | KIGM |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | KIGM |
| ALTERNATE MINIMUMS | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 03 |
| RNAV (GPS) Y RWY 21 |
| RNAV (GPS) Z RWY 21 |
| VOR/DME RWY 21 |