| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CES0729 | KLAX | ZSPD | Enroute | 0217 |
| UAL1295 | KLAX | PHLI | Enroute | 0322 |
| ANA5 | KLAX | RJAA | Enroute | 0517 |
| AAL164 | KLAX | KEWR | Enroute | 2237 |
| EVA005 | KLAX | RCTP | Enroute | 0740 |
| PAC992 | KLAX | KCVG | Enroute | 2231 |
| AAL2801 | KLAX | KPHX | Enroute | 1008 |
| DAL392 | KLAX | KDCA | Enroute | 0018 |
| DAL1107 | KLAX | KPHX | Enroute | 0329 |
| AAL1467 | KLAX | KPHX | Enroute | 1203 |
| DAL1060 | KLAX | KSFO | Enroute | 0950 |
| DAL420 | KLAX | KDFW | Enroute | 2330 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 0613 |
| BAW4E | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| UAL2172 | KLAX | KEWR | Enroute | 2204 |
| AAL4 | KLAX | KJFK | Enroute | 1600 |
| UAL1267 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| BAW32 | KLAX | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SAS931 | EKCH | KLAX | Enroute | 1353 |
| VIR23 | EGLL | KLAX | Enroute | 0855 |
| DAL12 | YMML | KLAX | Enroute | 0436 |
| SKW6291 | KTUS | KLAX | Enroute | 1600 |
| CES583 | ZSPD | KLAX | Enroute | 0802 |
| LOT29 | EPWA | KLAX | Enroute | 0556 |
| AAL1349 | KORD | KLAX | Enroute | 0655 |
| DAL1224 | KBOS | KLAX | Enroute | 0635 |
| DAL486 | PHKO | KLAX | Enroute | 0524 |
| NWA301 | KMSP | KLAX | Enroute | 0710 |
| DAL1788 | KJFK | KLAX | Enroute | 0758 |
| DAL8673 | KMEM | KLAX | Enroute | 0739 |
| UAL2191 | KEWR | KLAX | Enroute | 0741 |
| AAL2999 | KSTL | KLAX | Enroute | 0716 |
| BAW224 | EGLL | KLAX | Enroute | 0745 |
| FDX320 | RJGG | KLAX | Enroute | 0846 |
| N57SN | RJTT | KLAX | Enroute | 0841 |
| UAL2460 | KIAH | KLAX | Enroute | 0649 |
| DAL8891 | KPHX | KLAX | Enroute | 1600 |
| N750PM | KJFK | KLAX | Enroute | 0531 |
| BOX474 | EDDF | KLAX | Departing | |
| SWA1241 | KABQ | KLAX | Enroute | 0709 |
| WAT1820 | KATL | KLAX | Enroute | 0716 |
| KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 1622 |
| PAL122 | RPLL | KLAX | Enroute | 0030 |
| DAL471 | KATL | KLAX | Departing | |
| DAL110 | KATL | KLAX | Departing | |
| AAL2445 | KDFW | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX917 | KMEM | KONT | Enroute | 0754 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| HI1001 | KSAN | MKJS | Arriving | |
| UAL427 | KSAN | KEWR | Enroute | 2205 |
| DAL762 | KSAN | KATL | Enroute | 2301 |
| DAL492 | KSAN | KDTW | Enroute | 2326 |
| FFT4578 | KSAN | KPHX | Enroute | 1400 |
| N798LG | KSAN | KBHM | Enroute | 2359 |
| MXY1600 | KSAN | KRDU | Enroute | 0042 |
| DAL585 | KSAN | KLAS | Enroute | 1107 |
| UAL1763 | KSAN | KSFO | Enroute | 0905 |
| UAL195 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MXY439 | KBDL | KSAN | Enroute | 1458 |
| UAL1626 | KEWR | KSAN | Enroute | 0658 |
| DLH466 | EDDM | KSAN | Enroute | 0539 |
| DAL540 | KATL | KSAN | Enroute | 0746 |
| AMX565 | MMMX | KSAN | Enroute | 0554 |
| SWA3622 | KLAS | KSAN | Enroute | 0619 |
| DAL843 | KATL | KSAN | Enroute | 0624 |
| WJA301 | KLAS | KSAN | Enroute | 0342 |
| UPS5636 | KOAK | KSAN | Enroute | 1600 |
| UAL236 | KSFO | KSAN | Enroute | 0615 |
| BAW32 | KLAX | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL1857 | KSNA | KDTW | Enroute | 2254 |
| DAL1521 | KSNA | KATL | Enroute | 2344 |
| DAL1858 | KSNA | KDTW | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL1602 | KATL | KSNA | Enroute | 0750 |
| UAL3783 | KSFO | KLGB | Enroute | 1411 |
| DAL826 | KATL | KSNA | Enroute | 0721 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2523 | KBUR | MMSD | Enroute | 0417 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N313TA | KHOU | KVNY | Enroute | 0612 |
| DLX145 | MMTO | KVNY | Enroute | 0612 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SCX618 | KPSP | KMSP | Enroute | 2343 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2238 | KLAS | KMSP | Enroute | 2241 |
| NWA1172 | KLAS | KDTW | Arriving | |
| TWA778 | KLAS | KJFK | Enroute | 2157 |
| DAL927 | KLAS | KATL | Enroute | 2200 |
| NWA710 | KLAS | KMSP | Enroute | 2155 |
| DAL1542 | KLAS | KMSP | Enroute | 2205 |
| SWA3622 | KLAS | KSAN | Enroute | 0619 |
| WJA301 | KLAS | KSAN | Enroute | 0342 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW275 | EGLL | KLAS | Enroute | 1328 |
| DAL334 | KDTW | KLAS | Enroute | 0857 |
| NWA721 | KDTW | KLAS | Enroute | 0914 |
| JBU1177 | KBOS | KLAS | Enroute | 0831 |
| UAL472 | UNNT | KLAS | Enroute | 0859 |
| SWA2234 | KSEA | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL1203 | KPDX | KLAS | Enroute | 0828 |
| EJA221 | KAUS | KLAS | Enroute | 0639 |
| SLW215 | KAUS | KHND | Enroute | 0923 |
| AAL766 | KDFW | KLAS | Enroute | 0618 |
| SMX264 | MMPR | KLAS | Enroute | 0542 |
| DAL1543 | KMSP | KLAS | Enroute | 0926 |
| UAL202 | KDEN | KLAS | Enroute | 0845 |
| UAL827 | KDEN | KLAS | Enroute | 0724 |
| JDI6767 | KDEN | KLAS | Enroute | 0629 |
| JDI96 | KDEN | KLAS | Enroute | 0620 |
| DAL777 | KATL | KLAS | Departing | |
| AAL777 | KDFW | KLAS | Enroute | 0658 |
| DAL585 | KSAN | KLAS | Enroute | 1107 |
| UAL1267 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL195 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL2325 | KSJC | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DEBRK | KSQL | KSBP | Enroute | 2358 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SPBTC | KGNG | KKNB | Enroute | 0233 |
Controller Schedule
October 25th, 2026
No sessions found for selected date
Field closed to air carrier operations with more than 30 passenger seats.
Calm winds (<5kts) Rwy 21
Traffic Pattern Altitude: 4200 MSL (light) / 4900 MSL (large)
Left traffic pattern all runways.
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | KIGM |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class G |
| Airport Diagram: | KIGM |
| ALTERNATE MINIMUMS | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 03 |
| RNAV (GPS) Y RWY 21 |
| RNAV (GPS) Z RWY 21 |
| VOR/DME RWY 21 |