| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH457 | KLAX | EDDF | Enroute | 0751 |
| OAS069 | KLAX | NTAA | Enroute | 0441 |
| ASA193 | KLAX | PANC | Enroute | 1907 |
| DAL1551 | KLAX | KSEA | Enroute | 0120 |
| FJI811 | KLAX | NFFN | Enroute | 1234 |
| ASA332 | KLAX | MMSD | Enroute | 1600 |
| FLE1889 | KLAX | CYVR | Enroute | 1546 |
| AAL2846 | KLAX | KPHX | Enroute | 1203 |
| OAS0104 | KLAX | NTAA | Enroute | 0434 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL737 | PHNL | KLAX | Enroute | 1109 |
| UAL3886 | KGSO | KLAX | Enroute | 1214 |
| SWA4052 | KMDW | KLAX | Enroute | 1208 |
| WAT3957 | MMMX | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL7421 | EGLL | KLAX | Enroute | 1923 |
| FDX1742 | KIND | KLAX | Enroute | 1259 |
| DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 1041 |
| AMX175 | MMMX | KLAX | Enroute | 1117 |
| AAL2437 | KDEN | KLAX | Enroute | 1130 |
| UAL405 | KDEN | KLAX | Enroute | 1345 |
| UAL3884 | KGSO | KLAX | Enroute | 1219 |
| AAL3245 | KDFW | KLAX | Enroute | 1423 |
| AAL2224 | MMPR | KLAX | Enroute | 1306 |
| SWA579 | KPHX | KLAX | Enroute | 1443 |
| DAL2543 | KSLC | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL1321 | KEWR | KLAX | Enroute | 1226 |
| UAL1221 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| N531BM | KRNM | KHHR | Enroute | 1600 |
| ASA804 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N31WS | KSAN | MMSD | Enroute | 0958 |
| JBU55W | KSAN | KPHX | Enroute | 2236 |
| JBU787 | KSAN | KPHX | Enroute | 1620 |
| N903AF | KSAN | MMLT | Enroute | 1600 |
| DAL1453 | KSAN | KSLC | Enroute | 0524 |
| DAL1227 | KSAN | KSEA | Enroute | 1600 |
| JBU2447 | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| AAL256 | KSAN | KSJC | Enroute | 2126 |
| N531BM | KRNM | KHHR | Enroute | 1600 |
| AAL7112 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| QAF325 | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ACA3321 | CYVR | KSAN | Enroute | 1234 |
| SWA278 | KSFO | KSAN | Enroute | 1303 |
| UAL8140 | KDEN | KSAN | Enroute | 1416 |
| MYTEE22 | KSAN | KSAN | Enroute | 1814 |
| JBU7532 | KPHX | KSAN | Enroute | 1146 |
| N344DG | KPHX | KCRQ | Enroute | 1342 |
| DAL578 | KSMF | KSAN | Enroute | 1600 |
| JBU1504 | KSFO | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2503 | KLGB | PHNL | Enroute | 1000 |
| UAL1217 | KSNA | KDEN | Enroute | 1241 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AWE656 | KPHX | KSNA | Enroute | 1954 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VOI951 | KBUR | MMTJ | Enroute | 2348 |
| VOI3312 | KBUR | MMTJ | Enroute | 0636 |
| VIV4227 | KBUR | MMTJ | Enroute | 1429 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2597 | KDFW | KBUR | Enroute | 1500 |
| ASA37 | KSEA | KBUR | Enroute | 1320 |
| ENY743 | KPHX | KBUR | Enroute | 1227 |
| SWA2399 | KPHX | KBUR | Enroute | 1201 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA7719 | KLAS | KPHX | Enroute | 0438 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1838 | KBZN | KLAS | Enroute | 1414 |
| N4788D | KBTY | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA4062 | KOAK | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL310 | KPHX | KLAS | Enroute | 0410 |
| AAL7112 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASY523 | PHNL | KLSV | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QXE2029 | KPDX | KSBA | Enroute | 1314 |
Controller Schedule
March 9th, 2026
Session with AK
1730 - 1830 PDT / 0030 - 0130 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE
...All aircraft climb to 6000 via GVO R-278 to GVO VORTAC. Aircraft deaprting GVO R-120 CW R-020 climb on course, all others climb in GVO holding pattern (NW, right turns, 127 inbound) to depart GVO VORTAC at or above MEA for route of flight
| Identifier: | KLPC |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class ES |
| RNAV (GPS) RWY 25 |
| VOR/DME-A |