| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CES0729 | KLAX | ZSPD | Enroute | 0346 |
| UAL419 | KLAX | KJFK | Arriving | |
| DAL991 | KLAX | KJFK | Enroute | 0021 |
| FEC1211 | KLAX | LHBP | Enroute | 0740 |
| AAL1502 | KLAX | CYVR | Enroute | 1620 |
| UAL2210 | KLAX | KBOS | Enroute | 0227 |
| AAL2292 | KLAX | KEGE | Enroute | 1530 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 0657 |
| UAL1488 | KLAX | KORD | Enroute | 0001 |
| UAL1378 | KLAX | KEGE | Enroute | 0709 |
| UAL2061 | KLAX | KDEN | Enroute | 0946 |
| AAL420 | KLAX | KLAS | Enroute | 0010 |
| UAL238 | KLAX | KSEA | Enroute | 1600 |
| UAL350 | KLAX | KSFO | Enroute | 2109 |
| SAS932 | KLAX | EKCH | Enroute | 1600 |
| DLH21G | KLAX | KLAS | Enroute | 1258 |
| FDX9030 | KLAX | KVCV | Enroute | 1319 |
| SWA1026 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| AFR025 | KLAX | LFPG | Enroute | 2229 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 1424 |
| DAL8928 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| VENUS96 | KLAX | KDEN | Enroute | 1314 |
| SWA2368 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL2377 | KLAX | KIAH | Enroute | 1600 |
| DAL413 | KLAX | KMSP | Enroute | 0022 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CLX4262 | ELLX | KLAX | Enroute | 0952 |
| UAL269 | KABQ | KLAX | Enroute | 2037 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 1243 |
| EXEC1 | KIAD | KLAX | Enroute | 0819 |
| DLH2PX | EDDF | KLAX | Enroute | 1512 |
| ACA787 | CYYZ | KLAX | Enroute | 1116 |
| UAL1743 | KIAH | KLAX | Enroute | 0908 |
| UAL774 | KDEN | KLAX | Enroute | 0436 |
| DAL67 | KDEN | KLAX | Enroute | 0842 |
| JBU387 | KBOS | KLAX | Enroute | 1217 |
| DAL9923 | KSLC | KLAX | Enroute | 0530 |
| DLH456 | EDDF | KLAX | Enroute | 1453 |
| UAL357 | KAUS | KLAX | Enroute | 0933 |
| LAN7701 | VHHH | KLAX | Enroute | 1435 |
| AFR26 | LFPG | KLAX | Enroute | 1450 |
| DAL1584 | KAUS | KLAX | Enroute | 0914 |
| UAL1638 | KDEN | KLAX | Enroute | 0907 |
| AAL2125 | KDFW | KLAX | Enroute | 0932 |
| UAL658 | KDEN | KLAX | Enroute | 0955 |
| UAL2641 | KEWR | KLAX | Enroute | 1011 |
| AAL2542 | KPHX | KLAX | Enroute | 0947 |
| N8767 | KAUS | KLAX | Enroute | 0941 |
| UAL1321 | KEWR | KLAX | Departing | |
| AAL1903 | KSAN | KLAX | Enroute | 2242 |
| UAL3883 | KAMA | KLAX | Enroute | 0922 |
| HAL932 | KSEA | KLAX | Enroute | 0927 |
| UAL2212 | KSAN | KLAX | Enroute | 2059 |
| UAL1506 | KSFO | KLAX | Enroute | 1600 |
| DAL422 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL2240 | KDEN | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL1954 | KHOU | KLAX | Enroute | 1616 |
| DAL1915 | KJFK | KLAX | Departing | |
| AAL2344 | KPHX | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL483 | KIAH | KLAX | Departing | |
| AAL1825 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| BAW22B | EGLL | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS323 | KONT | KPHL | Enroute | 0535 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS2692 | KLAS | KONT | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3692 | KSAN | KMCO | Enroute | 2356 |
| JSX621 | KCRQ | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL2476 | KSAN | KDEN | Enroute | 0948 |
| DAL11 | KSAN | KELP | Enroute | 0749 |
| N961BS | KCRQ | KAPC | Enroute | 1502 |
| AAL1903 | KSAN | KLAX | Enroute | 2242 |
| UAL2212 | KSAN | KLAX | Enroute | 2059 |
| DHL240 | KSAN | KCVG | Enroute | 0556 |
| AAL430 | KSAN | KPDX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ARC926 | KVTN | KMYF | Enroute | 1047 |
| UAL1550 | MGGT | KSAN | Enroute | 0739 |
| SWA3137 | KOAK | KSAN | Enroute | 0806 |
| AAL1862 | KPHX | KSAN | Enroute | 1126 |
| JENA1 | KCOS | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL556A | KSNA | KJFK | Enroute | 0329 |
| MXY466 | KSNA | KLAS | Enroute | 1224 |
| COBOY69 | KTOA | CYWG | Enroute | 0519 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA374 | KSEA | KSNA | Enroute | 0841 |
| DAL1050 | KJFK | KSNA | Enroute | 1113 |
| DAL8956 | KSLC | KLGB | Enroute | 0944 |
| SWA3206 | KOAK | KSNA | Enroute | 0830 |
| DAL1562 | KSLC | KSNA | Enroute | 0603 |
| DAL1602 | KATL | KSNA | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLX145 | KVNY | KSAA | Enroute | 1010 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N832ME | KSLC | KVNY | Enroute | 1459 |
| N56MC | KSLC | KVNY | Enroute | 0918 |
| UAL3586 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1717 | KSMF | KPSP | Enroute | 1823 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL802 | KLAS | KDJT | Enroute | 2012 |
| DAL1550 | KLAS | KMSP | Arriving | |
| SWA2333 | KLAS | KMCO | Enroute | 0139 |
| UAL354 | KLAS | KSFO | Enroute | 1024 |
| OMD1282 | KLAS | KGYR | Enroute | 1130 |
| AAL1356 | KLAS | KJFK | Enroute | 0427 |
| UPS2692 | KLAS | KONT | Enroute | 1600 |
| UAL3586 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
| AAL1825 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL659 | KTUL | KLAS | Enroute | 1033 |
| DAL6942 | KRNT | KLAS | Enroute | 0938 |
| DAL444 | KRNT | KLAS | Enroute | 0854 |
| AAL2376 | KDFW | KLAS | Enroute | 0906 |
| JSX621 | KCRQ | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL2366 | KSFO | KLAS | Enroute | 1146 |
| DAL1886 | KSFO | KLAS | Enroute | 1640 |
| AAL420 | KLAX | KLAS | Enroute | 0010 |
| MXY466 | KSNA | KLAS | Enroute | 1224 |
| DLH21G | KLAX | KLAS | Enroute | 1258 |
| SWA1026 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA2274 | KOAK | KLAS | Enroute | 1212 |
| SWA234 | KATL | KLAS | Departing | |
| SWA2368 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX9030 | KLAX | KVCV | Enroute | 1319 |
Controller Schedule
October 26th, 2026
1830 - 1930 PDT / 0130 - 0230 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE
...All aircraft climb to 6000 via GVO R-278 to GVO VORTAC. Aircraft deaprting GVO R-120 CW R-020 climb on course, all others climb in GVO holding pattern (NW, right turns, 127 inbound) to depart GVO VORTAC at or above MEA for route of flight
| Identifier: | KLPC |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class ES |
| ALTERNATE MINIMUMS | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 25 |
| VOR/DME-A |