| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| NTL6BR | KLAX | LTFM | Enroute | 1600 |
| BAW89P | KLAX | EGLL | Enroute | 2110 |
| UAL1158 | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| JBU224 | KLAX | KJFK | Enroute | 2110 |
| SWA1435 | KLAX | KBNA | Enroute | 2115 |
| AAL238 | KLAX | KJFK | Enroute | 2214 |
| CEB215 | KLAX | RPLL | Enroute | 0832 |
| FDX154 | KLAX | RPLL | Enroute | 0946 |
| JBU288 | KLAX | KBOS | Enroute | 2344 |
| DAL5643 | KLAX | KLAS | Enroute | 1212 |
| UAL1067 | KLAX | LIRF | Enroute | 0939 |
| UAL417 | KLAX | PHOG | Enroute | 0451 |
| DAL216 | KLAX | KDTW | Enroute | 0003 |
| DAL0914 | KLAX | KSFO | Enroute | 0622 |
| DAL5200 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| BAW8DS | KLAX | EGLL | Enroute | 0625 |
| UAL1339 | KLAX | KDEN | Enroute | 0743 |
| AAL3176 | KLAX | KSFO | Enroute | 0752 |
| EJA812 | KLAX | KLAS | Enroute | 0638 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 2150 |
| NKS935 | KLAX | KDTW | Enroute | 0043 |
| AAL2VA | KLAX | KPHX | Enroute | 0529 |
| AAL703 | KLAX | KJAX | Enroute | 0037 |
| CXK69 | KLAX | KDEN | Enroute | 1239 |
| DAL3454 | KLAX | KSAN | Enroute | 1115 |
| UAL2019 | KLAX | KSFO | Enroute | 0715 |
| DAL733 | KLAX | KDTW | Enroute | 1600 |
| UAL98 | KLAX | YMML | Enroute | 0742 |
| BAW44 | KLAX | EGLL | Enroute | 0732 |
| ITY739 | KLAX | EDDF | Enroute | 2022 |
| SIA37 | KLAX | WSSS | Enroute | 1109 |
| AAL481 | KLAX | KPHL | Enroute | 1540 |
| SWA2848 | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| DAL454 | KLAX | KSLC | Enroute | 1600 |
| BAW282 | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| N2KHNF | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| N980CA | KLAX | KSAN | Enroute | 0934 |
| N483AD | KSMO | KCRQ | Enroute | 1600 |
| ABX410 | KLAX | KELP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AFR040C | LFMN | KLAX | Enroute | 1239 |
| AFR040 | LFMN | KLAX | Enroute | 0754 |
| KLM274 | NZWN | KLAX | Enroute | 0310 |
| SIA12 | RJAA | KLAX | Enroute | 0618 |
| UAL2403 | KEWR | KLAX | Enroute | 0721 |
| KLM24P | EKCH | KLAX | Enroute | 1242 |
| AAR204 | RKSI | KLAX | Enroute | 0552 |
| N82D | KLAS | KAVX | Enroute | 1600 |
| SWA1823 | KMCO | KLAX | Enroute | 0615 |
| OAX5678 | SKBO | KLAX | Enroute | 0407 |
| ASA1702 | KSEA | KLAX | Enroute | 0636 |
| JBU1401 | KFLL | KLAX | Enroute | 0605 |
| JBU2501 | KFLL | KLAX | Enroute | 0558 |
| ASA897 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA508 | KPHX | KLAX | Enroute | 0857 |
| ANA1871 | RJTT | KLAX | Enroute | 0644 |
| SWA712 | KPHX | KLAX | Enroute | 0659 |
| UAL3918 | KSAN | KLAX | Enroute | 1414 |
| AMX642 | MMMX | KLAX | Enroute | 0527 |
| UAL600 | KORD | KLAX | Enroute | 0803 |
| DAL3966 | KTUS | KLAX | Enroute | 0745 |
| SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 0628 |
| UAL1006 | KSAN | KLAX | Enroute | 1038 |
| DAL65Z | FACT | KLAX | Enroute | 1412 |
| ASA804 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL7543 | KMIA | KLAX | Departing | |
| JKR25 | KASE | KAVX | Enroute | 1317 |
| UAL311 | KSAN | KLAX | Enroute | 1954 |
| JBU2329 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL2827 | KDFW | KLAX | Enroute | 0657 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N5817F | KSDM | KCNO | Enroute | 1515 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL3 | KNZY | KBOS | Enroute | 0019 |
| ASA1495 | KSAN | KORD | Enroute | 2110 |
| FFT1902 | KSAN | KSLC | Enroute | 1003 |
| UAL2986 | KSAN | KLAS | Enroute | 1809 |
| UAL3918 | KSAN | KLAX | Enroute | 1414 |
| DAL215 | KSAN | KORD | Enroute | 2237 |
| N5817F | KSDM | KCNO | Enroute | 1515 |
| BAW9SW | KSAN | EGLL | Enroute | 0631 |
| UAL1006 | KSAN | KLAX | Enroute | 1038 |
| ASA576 | KSAN | KPDX | Enroute | 1600 |
| UAL311 | KSAN | KLAX | Enroute | 1954 |
| SWA1653 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| JAL284 | KSAN | RJFF | Enroute | 1600 |
| JBU2329 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL2312 | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SAS6162 | EKCH | KSAN | Enroute | 0634 |
| UAL1257 | KSFO | KSAN | Enroute | 1600 |
| DAL3125 | PHNL | KSAN | Enroute | 0528 |
| N777W | KLAS | KSAN | Enroute | 1149 |
| AIRPOD1 | KELP | KSAN | Enroute | 0638 |
| DAL3454 | KLAX | KSAN | Enroute | 1115 |
| SWA4806 | KRNO | KSAN | Enroute | 0227 |
| SWA1568 | KOAK | KSAN | Enroute | 0647 |
| FFT684 | KTUS | KSAN | Enroute | 0901 |
| EJA2354 | KSNA | KSAN | Enroute | 1600 |
| SWA4124 | KTPA | KSAN | Enroute | 1113 |
| N980CA | KLAX | KSAN | Enroute | 0934 |
| N483AD | KSMO | KCRQ | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA232 | KLGB | KLAS | Enroute | 1428 |
| ASA384 | KSNA | KSEA | Enroute | 0747 |
| EJA2354 | KSNA | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1847 | KEWR | KSNA | Enroute | 0735 |
| DAL2081 | KMSP | KSNA | Enroute | 0637 |
| SWA625 | MMSD | KSNA | Enroute | 0619 |
| TWV806 | KBWI | KSNA | Enroute | 1006 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| WUP902 | KBUR | KOMA | Enroute | 2140 |
| UAL488 | KBUR | KSFO | Enroute | 1253 |
| SWA989 | KBUR | KPHX | Enroute | 1206 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2319 | KLAS | KPIT | Enroute | 2109 |
| N82D | KLAS | KAVX | Enroute | 1600 |
| SWA1532 | KLAS | KBNA | Enroute | 0045 |
| DAL2588 | KLAS | KDTW | Enroute | 2332 |
| N777W | KLAS | KSAN | Enroute | 1149 |
| SWA3433 | KLAS | KDCA | Enroute | 0026 |
| JANET10 | KLAS | KNID | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VOZ234 | KBOS | KLAS | Enroute | 0833 |
| DAL5643 | KLAX | KLAS | Enroute | 1212 |
| SWA232 | KLGB | KLAS | Enroute | 1428 |
| DAL7609 | KAUS | KLAS | Enroute | 0617 |
| DAL5200 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL2986 | KSAN | KLAS | Enroute | 1809 |
| EJA812 | KLAX | KLAS | Enroute | 0638 |
| NKS293 | KPDX | KLAS | Enroute | 1450 |
| AAL701 | KDFW | KLAS | Enroute | 1139 |
| AAY25 | KMEM | KLAS | Departing | |
| SWA1653 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JANET10 | KLAS | KNID | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
May 25th, 2026
Session with GK
1630 - 1800 PDT / 2330 - 0100 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE
...All aircraft climb to 6000 via GVO R-278 to GVO VORTAC. Aircraft deaprting GVO R-120 CW R-020 climb on course, all others climb in GVO holding pattern (NW, right turns, 127 inbound) to depart GVO VORTAC at or above MEA for route of flight
| Identifier: | KLPC |
|---|---|
| TRACON: | OTHER |
| Airspace: | Class ES |
| ALTERNATE MINIMUMS | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 25 |
| VOR/DME-A |