| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL3859 | KLAX | YSSY | Enroute | 0205 |
| UAL771 | KLAX | ZBAA | Enroute | 0714 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 1056 |
| FIN2 | KLAX | EFHK | Enroute | 0814 |
| AAL1425 | KLAX | KMIA | Enroute | 0222 |
| DLH457 | KLAX | EDDF | Enroute | 1006 |
| CAO1166 | KLAX | ZSPD | Enroute | 1020 |
| ASA809 | KLAX | PHNL | Enroute | 0928 |
| GTI9911 | KLAX | KNUW | Enroute | 1344 |
| AAL134 | KLAX | EGLL | Enroute | 1024 |
| ANA27LB | KLAX | RJTT | Enroute | 1137 |
| DAL578 | KLAX | CYVR | Enroute | 1334 |
| SWA340 | KLAX | MMUN | Enroute | 0409 |
| DAL1902 | KLAX | KSLC | Enroute | 1152 |
| JBU1024 | KLAX | KJFK | Enroute | 0509 |
| SKW3848 | KLAX | KJAC | Enroute | 1600 |
| UAL2152 | KLAX | PHOG | Enroute | 1200 |
| UAL1084 | KLAX | KIAH | Enroute | 1600 |
| SWR41G | KLAX | LSZH | Enroute | 1250 |
| N454CM | KLAX | KLAS | Enroute | 1422 |
| IBE352 | KLAX | LEMD | Enroute | 0753 |
| N334MT | KAVX | KBUR | Enroute | 0724 |
| BAW28E | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| DAL2267 | KLAX | KSFO | Enroute | 2042 |
| DLH456 | KLAX | EDDF | Enroute | 1600 |
| JAL33 | KLAX | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL8 | RJTT | KLAX | Enroute | 1020 |
| DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 0749 |
| ASA004 | MMGL | KLAX | Enroute | 1207 |
| DAL9960 | KJFK | KLAX | Enroute | 1209 |
| UAL1897 | KIAD | KLAX | Enroute | 1250 |
| PRS159 | MRLB | KLAX | Enroute | 1019 |
| AAL298 | KSFO | KLAX | Enroute | 2242 |
| AAL8742 | KSEA | KLAX | Enroute | 1137 |
| ASA1390 | KSEA | KLAX | Enroute | 1123 |
| UPS1776 | KCVG | KLAX | Enroute | 1207 |
| UAL250 | PHNL | KLAX | Enroute | 1025 |
| FFT2859 | KSFO | KLAX | Enroute | 1615 |
| WLF23 | KDFW | KLAX | Departing | |
| SKW4151 | KPHX | KLAX | Enroute | 1212 |
| VEC883 | KABQ | KLAX | Enroute | 1600 |
| ENY4212 | KPHX | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL487 | KDFW | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS144 | KDEN | KONT | Enroute | 1548 |
| UAL1780 | KSFO | KONT | Enroute | 1408 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2950 | KSAN | KPHX | Enroute | 1725 |
| LTNG32 | KSAN | KDFW | Enroute | 0213 |
| QXE2132 | KSAN | KEUG | Enroute | 1302 |
| ASA3419 | KSAN | KMRY | Enroute | 1048 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N890DA | LFPB | KSAN | Enroute | 1625 |
| DAL2441 | KDFW | KSAN | Departing | |
| N26XY | KSAN | Enroute | 1824 | |
| DAL524 | KSNA | KSAN | Enroute | 1600 |
| LBQ860 | KSJC | KSAN | Enroute | 1600 |
| DAL2154 | KMSP | KSAN | Enroute | 1211 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJA262 | KLGB | KLAS | Enroute | 0156 |
| C6056 | KSNA | KNTD | Enroute | 0713 |
| DAL524 | KSNA | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL499 | KAUS | KSNA | Enroute | 1130 |
| UAL2441 | KSFO | KSNA | Enroute | 2115 |
| UAL643 | KSFO | KSNA | Enroute | 1600 |
| UAL589 | KSFO | KSNA | Enroute | 1054 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N334MT | KAVX | KBUR | Enroute | 0724 |
| EJM509 | KBZN | KVNY | Enroute | 1051 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PLI300 | KTRM | KCXP | Enroute | 1236 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3794 | KDEN | KPSP | Enroute | 1221 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA4558 | KLAS | KPHX | Enroute | 1927 |
| BKN3992 | KLAS | KMCO | Enroute | 0354 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AFR56U | LFPG | KLAS | Enroute | 1630 |
| WJA1056 | CYVR | KLAS | Enroute | 1044 |
| N454CM | KLAX | KLAS | Enroute | 1422 |
| EJA262 | KLGB | KLAS | Enroute | 0156 |
| N8X | MYAM | KLAS | Enroute | 1158 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N68TJ | KSBA | KPVU | Enroute | 1539 |
| N24EP | KSBP | KOTH | Enroute | 1922 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL671 | KDEN | KSBA | Enroute | 0421 |
| MXY6804 | KACV | KSBA | Enroute | 1115 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| C6056 | KSNA | KNTD | Enroute | 0713 |
Controller Schedule
November 4th, 2026
Session with BF
1700 - 1830 PST / 0100 - 0230 Zulu
Obstacle Departure Procedure:
...All aircraft climb direct EHF VORTAC. Aircraft departing EHF R-120 CW R-360, climb on course, all others continue climb in EHF VORTAC holding pattern (NW, right turns, 144 degrees inbound) to cross EHF at or above 4000, before proceeding on course.
| Identifier: | L45 |
|---|---|
| TRACON: | BFL |
| Airspace: | Class G |
| STIGR TWO | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 34 |
| VOR/DME RWY 34 |