| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL69 | KLAX | NZAA | Enroute | 1937 |
| LOT24 | KLAX | EPWA | Enroute | 2029 |
| SAS932 | KLAX | EKCH | Enroute | 2058 |
| ANA8417 | KLAX | RJAA | Enroute | 0245 |
| DLH453X | KLAX | EDDM | Enroute | 2307 |
| BOX473 | KLAX | EDDF | Enroute | 2313 |
| USY77P | KLAX | BIKF | Enroute | 2204 |
| SWA352 | KLAX | PHNL | Enroute | 0151 |
| CRL993 | KLAX | LFPO | Enroute | 1919 |
| DAL783 | KLAX | KATL | Enroute | 1953 |
| AAL3078 | KLAX | KMIA | Enroute | 2226 |
| DAL1119 | KLAX | KMIA | Enroute | 2117 |
| AAL27 | KLAX | KMIA | Enroute | 2243 |
| RKS526 | KLAX | KMIA | Enroute | 2232 |
| RKS1119 | KLAX | KMIA | Enroute | 2257 |
| DAL782 | KLAX | KATL | Enroute | 2003 |
| AAL2502 | KLAX | KMIA | Enroute | 2128 |
| AAL552 | KLAX | KMIA | Enroute | 2122 |
| UAL147 | KLAX | KBOS | Enroute | 2212 |
| AAL1473 | KLAX | KMIA | Enroute | 2118 |
| VCP6 | KLAX | KMIA | Enroute | 2214 |
| AAL1637 | KLAX | KMIA | Enroute | 2220 |
| AFR25 | KLAX | LFPG | Enroute | 2027 |
| AAL2891 | KLAX | KMIA | Enroute | 2213 |
| SWA135 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL3077 | KLAX | KMIA | Enroute | 2105 |
| UAL325 | KLAX | KTPA | Enroute | 2157 |
| AAL3169 | KLAX | KMIA | Enroute | 2249 |
| AAL2205 | KLAX | KMIA | Enroute | 2247 |
| AAL1041 | KLAX | KMIA | Enroute | 2206 |
| CKS77F | KLAX | KMIA | Enroute | 2228 |
| UAE6PW | KLAX | KMIA | Enroute | 2246 |
| GTAVI | KLAX | KMIA | Enroute | 2246 |
| UAL1546 | KLAX | CYVR | Enroute | 0830 |
| UAE52VI | KLAX | KMIA | Enroute | 2235 |
| SWA2279 | KLAX | KSFO | Enroute | 0634 |
| RKS6 | KLAX | KMIA | Enroute | 2228 |
| UPS24 | KLAX | PANC | Enroute | 0920 |
| RKS146 | KLAX | KMIA | Enroute | 2249 |
| CAO1166 | KLAX | KMIA | Enroute | 1600 |
| PAY7260 | KLAX | KDEN | Enroute | 0709 |
| FDY802 | KLAX | KIPL | Enroute | 1813 |
| QFA2213 | KLAX | YSSY | Enroute | 1503 |
| SWA2537 | KLAX | KSJC | Enroute | 1124 |
| NKS266 | KLAX | KPHL | Enroute | 0447 |
| UAL1850 | KLAX | CYVR | Enroute | 1600 |
| KAL018 | KLAX | RKSI | Enroute | 1600 |
| DAL7 | KLAX | RJTT | Enroute | 1142 |
| DAL1483 | KLAX | KBZN | Enroute | 1600 |
| FIN2 | KLAX | EFHK | Enroute | 2040 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QFA31 | YSSY | KLAX | Enroute | 0257 |
| CPA884 | VHHH | KLAX | Enroute | 0324 |
| DAL88 | VHHH | KLAX | Enroute | 0517 |
| DLH2 | EDDM | KLAX | Enroute | 0305 |
| BAW283 | EGLL | KLAX | Enroute | 0502 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 0529 |
| SJX002 | RCTP | KLAX | Enroute | 0317 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Enroute | 0950 |
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 1200 |
| N881MP | KTEB | KLAX | Enroute | 0435 |
| UAL370 | PHNL | KLAX | Enroute | 0250 |
| N956MF | KBJC | KLAX | Enroute | 1903 |
| DLH455 | EDDF | KLAX | Enroute | 1102 |
| AAL173 | EGKK | KLAX | Enroute | 1255 |
| BAW7VB | EGLL | KLAX | Enroute | 1228 |
| ACA783 | CYYZ | KLAX | Enroute | 1600 |
| AFR103 | YSSY | KLAX | Enroute | 0254 |
| FDX9744 | PANC | KLAX | Enroute | 1600 |
| ACA550 | CYVR | KLAX | Enroute | 0611 |
| N48MQ | KSMO | Enroute | 2023 | |
| DAL2004 | KBOS | KLAX | Departing | |
| UAL1157 | PHNL | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX978 | KMEM | KONT | Enroute | 1016 |
| LOB4962 | ZGGG | KONT | Enroute | 0942 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1010 | KSAN | KHQM | Enroute | 0526 |
| UAL1071 | KSAN | KIAD | Enroute | 2304 |
| UAL1373 | KSAN | KDEN | Enroute | 0448 |
| SWA4829 | KSAN | KMSY | Enroute | 1944 |
| NCC1701 | KSAN | KMIA | Enroute | 2235 |
| SWA133 | KSAN | KLAS | Enroute | 0349 |
| N2WB | KSAN | KLAS | Enroute | 0749 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL721 | KSNA | KATL | Enroute | 1946 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1129 | KDEN | KSNA | Enroute | 2353 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLX145 | KVNY | KCPS | Arriving | |
| UAL1508 | KBUR | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N230SM | KPSP | KBCE | Enroute | 0724 |
| XSR325 | KPSP | KBCE | Enroute | 0538 |
| WJA1725 | KPSP | CYVR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL466 | KLAS | KATL | Enroute | 1956 |
| DAL1971 | KLAS | KSFO | Enroute | 0651 |
| ASA676 | KLAS | KSEA | Enroute | 2317 |
| SONNY99 | KLAS | KDFW | Arriving | |
| AAL2954 | KLAS | KPHL | Enroute | 2152 |
| RFU10 | KLAS | KMIA | Enroute | 2227 |
| SWA1988 | KLAS | KBOI | Enroute | 0844 |
| UAL2830 | KLAS | KIAH | Enroute | 0236 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EIN9DM | EIDW | KLAS | Enroute | 0527 |
| VIV112 | MMMX | KLAS | Enroute | 0423 |
| SWA135 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL2880 | KSEA | KLAS | Enroute | 0646 |
| GXA4630 | KCKB | KLAS | Enroute | 0652 |
| SWA133 | KSAN | KLAS | Enroute | 0349 |
| WAT7381 | KDTW | KLAS | Enroute | 0520 |
| N2WB | KSAN | KLAS | Enroute | 0749 |
| DAL2328 | KJFK | KLAS | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N054CS | KIGM | KIND | Enroute | 2006 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDY802 | KLAX | KIPL | Enroute | 1813 |
Controller Schedule
November 15th, 2026
Session with LL
1700 - 1830 PST / 0100 - 0230 Zulu
Obstacle Departure Procedure:
...All aircraft climb direct EHF VORTAC. Aircraft departing EHF R-120 CW R-360, climb on course, all others continue climb in EHF VORTAC holding pattern (NW, right turns, 144 degrees inbound) to cross EHF at or above 4000, before proceeding on course.
| Identifier: | L45 |
|---|---|
| TRACON: | BFL |
| Airspace: | Class G |
| STIGR TWO | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 34 |
| VOR/DME RWY 34 |