| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GEC8251 | KLAX | EDDF | Enroute | 2042 |
| SWR41G | KLAX | LSZH | Enroute | 2040 |
| AAL72 | KLAX | YSSY | Enroute | 2353 |
| SIA37 | KLAX | WSSS | Enroute | 0239 |
| BOX383 | KLAX | EDDP | Enroute | 2229 |
| SVA42 | KLAX | OEJN | Enroute | 0347 |
| GTI8531 | KLAX | RKSI | Enroute | 0116 |
| BOX479 | KLAX | EDDF | Enroute | 2125 |
| DAL7 | KLAX | RJTT | Enroute | 0119 |
| GEC558 | KLAX | EDDF | Enroute | 2035 |
| RPV1603 | KLAX | KBOS | Enroute | 2039 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 2137 |
| AAL9792 | KLAX | KDFW | Arriving | |
| VIR846 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| SIA371 | KLAX | WSSS | Enroute | 2253 |
| KAL243A | KLAX | RKSI | Enroute | 0521 |
| EJA212 | KLAX | MMUN | Enroute | 2208 |
| AAL207 | KLAX | KSLC | Enroute | 0602 |
| OEHWJ | KLAX | MMUN | Enroute | 2157 |
| EJM135 | KLAX | KSLC | Enroute | 1600 |
| ACA759 | KLAX | CYYZ | Enroute | 2315 |
| JBU2824 | KLAX | KJFK | Enroute | 2039 |
| DLH4021 | KLAX | KSFO | Enroute | 0510 |
| N53JO | KSMO | KOAK | Enroute | 0714 |
| LHA8111 | KLAX | KBFI | Enroute | 1333 |
| DAL1556 | KLAX | PHOG | Enroute | 0251 |
| HFM12V | KLAX | EDDC | Enroute | 0638 |
| SJX001 | KLAX | RCTP | Enroute | 2111 |
| N6243L | KLAX | KSAN | Enroute | 0104 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW283 | EGLL | KLAX | Enroute | 0441 |
| KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 0639 |
| DAL67 | RJTT | KLAX | Enroute | 0436 |
| AAL3288 | KMIA | KLAX | Enroute | 0536 |
| DAL3260 | PHNL | KLAX | Enroute | 0411 |
| SWA2731 | KMDW | KLAX | Enroute | 0120 |
| AAL4L | CYYZ | KLAX | Enroute | 0529 |
| DAL450 | KMIA | KLAX | Enroute | 0535 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 0617 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0639 |
| JBU223 | KJFK | KLAX | Enroute | 0604 |
| ASA505 | KSEA | KLAX | Enroute | 0427 |
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL292 | PHNL | KLAX | Enroute | 0315 |
| DLH456 | EDDF | KLAX | Enroute | 1206 |
| AAR204 | RKSI | KLAX | Enroute | 1007 |
| N2500A | KTOA | KAVX | Enroute | 1824 |
| UAE39TL | KTUS | KLAX | Enroute | 0432 |
| AFR026 | LFPG | KLAX | Enroute | 1309 |
| BOX956 | EDDP | KLAX | Departing | |
| AFR026A | LFPG | KLAX | Departing | |
| AAL1979 | KORD | KLAX | Enroute | 0446 |
| PAL102 | RPLL | KLAX | Enroute | 0705 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ACA839 | KSAN | CYVR | Enroute | 0726 |
| AAY458 | KSAN | KBZN | Enroute | 0612 |
| UAL1337 | KSAN | KDEN | Enroute | 1426 |
| UAL1113 | KSAN | KSFO | Enroute | 1600 |
| AWE45 | KSAN | KDAL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KLM639 | EHAM | KSAN | Enroute | 0756 |
| N3KD | KPDX | KCRQ | Enroute | 0847 |
| ASA103 | KSLC | KSAN | Enroute | 0648 |
| DAL1296 | KSLC | KSAN | Enroute | 1909 |
| N6243L | KLAX | KSAN | Enroute | 0104 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N2500A | KTOA | KAVX | Enroute | 1824 |
| ACA599 | KSNA | CYVR | Enroute | 1357 |
| SWA576 | KSNA | KOAK | Enroute | 1526 |
| SWA3255 | KLGB | KDEN | Enroute | 1244 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJA936 | KBUR | KLAS | Enroute | 0829 |
| SWA3399 | KBUR | KLAS | Enroute | 1415 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N4595K | KTEB | KVNY | Enroute | 0533 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1 | KPSP | KTEX | Enroute | 0506 |
| UAL1434 | KPSP | KSFO | Enroute | 0557 |
| POD1 | KPSP | KPVU | Enroute | 1600 |
| RDN15 | KPSP | KPVU | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| HI1055 | KLAS | KDAL | Arriving | |
| SWA3596 | KLAS | KOAK | Enroute | 0559 |
| FFT4048 | KLAS | KPHX | Enroute | 1046 |
| AAL1443 | KLAS | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA104 | MROC | KLAS | Enroute | 0532 |
| CMP456 | MPTO | KLAS | Enroute | 0418 |
| WJA1090 | CYYC | KLAS | Enroute | 0827 |
| SWA3846 | KSJC | KLAS | Enroute | 1600 |
| EJA936 | KBUR | KLAS | Enroute | 0829 |
| SWA3399 | KBUR | KLAS | Enroute | 1415 |
| JBU711 | KJFK | KLAS | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CSL963 | KSBP | KSBS | Enroute | 1046 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N91VK | KO28 | KSBP | Enroute | 1518 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AXI700 | KOXR | KHPN | Enroute | 2125 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PDA824 | KVCV | KORD | Enroute | 1939 |
Controller Schedule
May 14th, 2026
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Obstacle Departure Procedure:
...All aircraft climb direct EHF VORTAC. Aircraft departing EHF R-120 CW R-360, climb on course, all others continue climb in EHF VORTAC holding pattern (NW, right turns, 144 degrees inbound) to cross EHF at or above 4000, before proceeding on course.
| Identifier: | L45 |
|---|---|
| TRACON: | BFL |
| Airspace: | Class G |
| STIGR TWO | |||
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 34 |
| VOR/DME RWY 34 |