| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL027 | KLAX | HECA | Enroute | 1415 |
| CAL7 | KLAX | RCTP | Enroute | 1656 |
| SIA37 | KLAX | WSSS | Enroute | 1904 |
| DLH1608 | KLAX | EDDM | Enroute | 1458 |
| ANZ850 | KLAX | NZAA | Enroute | 1554 |
| BAW268 | KLAX | EGLL | Enroute | 1420 |
| UAL17C | KLAX | EDDM | Enroute | 1541 |
| BAW2LA | KLAX | EGLL | Enroute | 1425 |
| DAL58 | KLAX | EDDF | Enroute | 1503 |
| KLM604A | KLAX | EHAM | Enroute | 1519 |
| UAL320 | KLAX | EGKK | Enroute | 1728 |
| IBE0352 | KLAX | LEMD | Enroute | 1802 |
| UAE21 | KLAX | OMDB | Enroute | 1356 |
| SSA995 | KLAX | KMIA | Enroute | 1555 |
| DAL1112 | KLAX | KMSY | Enroute | 1632 |
| DAL458 | KLAX | KCVG | Enroute | 2020 |
| DAL664 | KLAX | KDTW | Enroute | 1650 |
| MXY535 | KLAX | KRIC | Enroute | 1707 |
| AAL118 | KLAX | KJFK | Enroute | 1738 |
| DAL1219 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| KAL379 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL967 | KLAX | KORD | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QTR90B | OTHH | KLAX | Enroute | 2300 |
| DAL008 | RJTT | KLAX | Enroute | 2214 |
| DAL8 | RJTT | KLAX | Enroute | 2243 |
| BAW7DJ | EGLL | KLAX | Enroute | 0223 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0523 |
| QTR8702 | KORD | KLAX | Enroute | 2341 |
| AAL960 | KMIA | KLAX | Enroute | 2243 |
| TPA7096 | MMGL | KLAX | Enroute | 2218 |
| DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 2148 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 2120 |
| AAL1 | KJFK | KLAX | Enroute | 0034 |
| BAW7DM | EGLL | KLAX | Departing | |
| BAW7E | EGLL | KLAX | Departing | |
| AAL2690 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| VOZ75 | YSSY | KLAX | Departing | |
| SIA36 | WSSS | KLAX | Enroute | 0210 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS901 | KONT | KSDF | Enroute | 1500 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL665 | KATL | KONT | Enroute | 2257 |
| FDX3360 | KIAH | KONT | Enroute | 2247 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N1952 | KSAN | KPSP | Enroute | 1034 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1621 | KPHL | KSAN | Enroute | 1849 |
| MLP553F | KJFK | KSAN | Enroute | 2329 |
| JTC916 | KRNO | KSAN | Enroute | 0146 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2107 | KMSP | KSNA | Enroute | 0324 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2357 | KBUR | KSJC | Enroute | 0111 |
| SWA2253 | KBUR | KSJC | Enroute | 0426 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BFT140 | KMIA | KBUR | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N1952 | KSAN | KPSP | Enroute | 1034 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FFT4506 | KLAS | KMCI | Enroute | 1359 |
| DAL755 | KLAS | KATL | Enroute | 1617 |
| AAL738 | KLAS | KORD | Enroute | 1600 |
| ACA771 | KLAS | CYVR | Enroute | 0418 |
| AAL2690 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2147 | KEWR | KLAS | Enroute | 0016 |
| DLH249 | RJAA | KLAS | Enroute | 0235 |
| JBU211 | KJFK | KLAS | Enroute | 0057 |
| AAL777 | KDFW | KLAS | Enroute | 2333 |
| DAL1219 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| KAL379 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TEJ9902 | KVCV | SCEL | Enroute | 1503 |
| TEJ9906 | KVCV | SCEL | Enroute | 1634 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FRTRS01 | KNFW | KEDW | Enroute | 2242 |
Controller Schedule
September 20th, 2026
1730 - 1930 PDT / 0030 - 0230 Zulu
| Identifier: | L65 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |