| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QFA12 | KLAX | YSSY | Enroute | 1938 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 0038 |
| UAL1783 | KLAX | KBOS | Enroute | 2157 |
| HAZ622 | KLAX | ZSHC | Enroute | 0552 |
| QAK177 | KLAX | CYVR | Enroute | 1732 |
| NKS309 | KLAX | KATL | Enroute | 2041 |
| DAL914 | KLAX | KMSP | Enroute | 2032 |
| DAL135 | KLAX | KBOS | Enroute | 2311 |
| FDX452 | KLAX | KMEM | Enroute | 2103 |
| DAL1152 | KLAX | KRNO | Enroute | 0024 |
| DAL1714 | KLAX | KSEA | Enroute | 0753 |
| AAR201 | KLAX | RKSI | Enroute | 0537 |
| FDX548 | KLAX | KMEM | Enroute | 0700 |
| ACA792 | KLAX | CYYZ | Enroute | 2306 |
| UAL2109 | KLAX | KDEN | Enroute | 1108 |
| SWA3403 | KLAX | KSFO | Enroute | 0453 |
| BOX479 | KLAX | EDDF | Enroute | 0526 |
| DAL390 | KLAX | KATL | Enroute | 2232 |
| UKV4041 | KLAX | KMSP | Enroute | 1600 |
| DAL768 | KLAX | KBNA | Enroute | 1600 |
| UAL4063 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| FDX892 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL67 | EGLL | KLAX | Enroute | 0903 |
| BAW526 | EGLL | KLAX | Enroute | 0352 |
| KAL11 | RKSI | KLAX | Enroute | 1600 |
| FIN824 | EFHK | KLAX | Enroute | 0855 |
| UPS78 | LEMD | KLAX | Enroute | 1201 |
| THT8 | NTAA | KLAX | Enroute | 0326 |
| KLM9 | YSSY | KLAX | Enroute | 0308 |
| UAL913 | PHNL | KLAX | Enroute | 0456 |
| AAL72 | YSSY | KLAX | Enroute | 0303 |
| CLX26W | EKCH | KLAX | Departing | |
| DAL2030 | FACT | KLAX | Enroute | 1049 |
| EVA630 | KSFO | KLAX | Enroute | 1108 |
| FFT2858 | KSFO | KLAX | Enroute | 2026 |
| WAT2632 | KIAH | KLAX | Departing | |
| CSN471 | PANC | KLAX | Enroute | 0516 |
| SWA3876 | KOAK | KLAX | Enroute | 1810 |
| FDX1821 | PHNL | KLAX | Enroute | 0802 |
| FDX454 | KSEA | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GTI905 | KONT | KSDF | Enroute | 2134 |
| N248DN | KONT | KSNA | Enroute | 0950 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL7458 | KSAN | KSAT | Enroute | 1946 |
| ASA1368 | KSAN | KSEA | Enroute | 0614 |
| N3033N | KSAN | KSJC | Enroute | 0939 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW82P | EGLL | KSAN | Enroute | 0646 |
| AAL3022 | KDFW | KSAN | Enroute | 0536 |
| AAL2727 | KPHX | KSAN | Enroute | 1600 |
| DAL896 | KATL | KSAN | Enroute | 0638 |
| MARLN44 | KNUW | KNZY | Enroute | 1600 |
| SRS346 | KATL | KSAN | Enroute | 0642 |
| SWA9378 | PHNL | KSAN | Enroute | 0901 |
| UAL3682 | KLAS | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N719XJ | KLGB | KSTL | Enroute | 2048 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N248DN | KONT | KSNA | Enroute | 0950 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2154 | KDEN | KBUR | Enroute | 0714 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1410 | KLAS | KDEN | Enroute | 0831 |
| FDX9231 | KLAS | MMGL | Enroute | 0113 |
| NWA75 | KLAS | KORD | Enroute | 1050 |
| BAW576L | KLAS | KMRY | Enroute | 1600 |
| AAL3 | KLAS | KEWN | Enroute | 2213 |
| UAL3682 | KLAS | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA555 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| N3232X | KBOI | KVGT | Enroute | 1307 |
| UAL795 | KDEN | KLAS | Enroute | 0651 |
| DAL337 | KSFO | KLAS | Enroute | 0848 |
| DAL8008 | KSFO | KLAS | Enroute | 1229 |
| N885MH | KLAS | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N777MS | KLND | KSGU | Enroute | 1259 |
Controller Schedule
December 8th, 2025
Session with RK
1700 - 1830 PST / 0100 - 0230 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| VOR/DME-A |