| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL521 | KLAX | WIII | Enroute | 0001 |
| DAL56 | KLAX | PGUM | Enroute | 2041 |
| LAN603 | KLAX | SCEL | Enroute | 2022 |
| UAL689 | KLAX | KIAD | Arriving | |
| DAL330 | KLAX | PHNL | Enroute | 0030 |
| AAL2235 | KLAX | KPHL | Enroute | 1842 |
| ACA782 | KLAX | CYYZ | Enroute | 1902 |
| DAL2680 | KLAX | KSEA | Enroute | 0759 |
| UAL231 | KLAX | KBOS | Enroute | 2134 |
| AAL292 | KLAX | VOBL | Enroute | 0913 |
| DAL811 | KLAX | KMIA | Enroute | 2139 |
| SKW6497 | KLAX | KSAT | Enroute | 1934 |
| JBU224 | KLAX | KJFK | Enroute | 1847 |
| AAL458 | KLAX | KPHX | Enroute | 0331 |
| AAL274 | KLAX | KJFK | Enroute | 1600 |
| ODY23 | KLAX | KCLT | Enroute | 2251 |
| DAL2112 | KLAX | KBNA | Enroute | 2128 |
| UAL1546 | KLAX | KLAS | Enroute | 0726 |
| N6987J | KLAX | L35 | Enroute | 2026 |
| SKW6426 | KLAX | KLAS | Enroute | 1256 |
| APZ102 | KLAX | RKSI | Enroute | 1342 |
| SWA3370 | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| BAW4E | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| DAL502 | KLAX | KSLC | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL12A | YMML | KLAX | Enroute | 0242 |
| UAL67 | KPHL | KLAX | Enroute | 0505 |
| AAL773 | KMIA | KLAX | Enroute | 0325 |
| CKS235 | PANC | KLAX | Enroute | 0453 |
| AAL189 | RJAA | KLAX | Enroute | 0850 |
| UAL422 | KJFK | KLAX | Enroute | 0453 |
| OEO829 | KSLC | KLAX | Enroute | 0405 |
| DAL738 | KJFK | KLAX | Enroute | 0824 |
| AAL1979 | KORD | KLAX | Enroute | 0552 |
| DAL2202 | KLAS | KLAX | Enroute | 0320 |
| DAL008 | RJTT | KLAX | Enroute | 0519 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CAL024 | RCTP | KONT | Enroute | 0516 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OAE681 | KSAN | KDFW | Enroute | 2017 |
| DAL1117 | KSAN | KSLC | Enroute | 0446 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU289 | KJFK | KSAN | Enroute | 0438 |
| DLH5Y | EDDM | KSAN | Enroute | 1137 |
| N624JX | KEGE | KCRQ | Enroute | 0238 |
| ACA1095 | CYYZ | KSAN | Departing | |
| SWA4856 | KLAS | KSAN | Enroute | 0507 |
| FENIX21 | KNFL | KNZY | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N19JT | KLGB | KORD | Enroute | 2003 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1556 | KSLC | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL519 | KLAS | KDEN | Enroute | 0415 |
| DAL337 | KLAS | KDEN | Enroute | 0437 |
| DAL808 | KLAS | KDEN | Enroute | 0410 |
| DAL2202 | KLAS | KLAX | Enroute | 0320 |
| DAL844 | KLAS | KMSP | Enroute | 2234 |
| AAL2859 | KLAS | KDCA | Enroute | 1600 |
| SWA4856 | KLAS | KSAN | Enroute | 0507 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL8 | KSEA | KLAS | Enroute | 0334 |
| PEEP17 | PHOG | KLAS | Enroute | 0209 |
| DAL916 | KDTW | KLAS | Enroute | 0430 |
| UAL526 | KDEN | KLAS | Enroute | 0513 |
| UAL1546 | KLAX | KLAS | Enroute | 0726 |
| SKW6426 | KLAX | KLAS | Enroute | 1256 |
| SWA3529 | KDEN | KLAS | Enroute | 1534 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N236VA | KMIT | KDUG | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
December 10th, 2025
No sessions found for selected date
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| VOR/DME-A |