| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CPA885 | KLAX | VHHH | Arriving | |
| SJX1 | KLAX | RCTP | Enroute | 1527 |
| BAW28F | KLAX | EGLL | Enroute | 1547 |
| UAL198 | KLAX | ZSPD | Enroute | 2014 |
| SWR35G | KLAX | LSGG | Enroute | 2108 |
| ANZ5 | KLAX | NZAA | Enroute | 2311 |
| FDX81 | KLAX | PHNL | Enroute | 2320 |
| WWA2482 | KLAX | KEWR | Enroute | 1728 |
| UAL917 | KLAX | NZAA | Enroute | 2315 |
| ETD8 | KLAX | OMAA | Enroute | 0551 |
| ETD9 | KLAX | OMAA | Enroute | 0643 |
| AAL1952 | KLAX | KCLT | Enroute | 1802 |
| DAL2214 | KLAX | PHNL | Enroute | 2347 |
| DLH216 | KLAX | EDDF | Enroute | 1627 |
| BOX479 | KLAX | EDDF | Enroute | 1701 |
| AIB3390 | KLAX | KSAN | Enroute | 0555 |
| SWA3169 | KLAX | KSFO | Enroute | 0229 |
| AAL25 | KLAX | PHNL | Enroute | 0320 |
| FFT546 | KLAX | KSFO | Enroute | 0348 |
| TNT460 | KLAX | VHHH | Enroute | 1600 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 0028 |
| DAL326 | KLAX | KATL | Enroute | 1600 |
| QTR35P | KLAX | OTHH | Enroute | 1600 |
| GTI3595 | KLAX | ZHEC | Enroute | 0725 |
| AAL2808 | KLAX | KCLT | Enroute | 1600 |
| N737GG | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW7G | EGLL | KLAX | Enroute | 0321 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 0329 |
| KAL11 | RKSI | KLAX | Enroute | 0059 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0529 |
| AAR204 | RKSI | KLAX | Enroute | 0052 |
| BAW7R | EGLL | KLAX | Enroute | 0408 |
| DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 2240 |
| UAL842 | YSSY | KLAX | Enroute | 2240 |
| BAW268 | EGLL | KLAX | Enroute | 0730 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Enroute | 0448 |
| AAR202 | RKSI | KLAX | Enroute | 0315 |
| KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 0410 |
| ANZ6 | NZAA | KLAX | Enroute | 2016 |
| DAL898 | KATL | KLAX | Enroute | 0045 |
| UAE83M | OMDB | KLAX | Enroute | 1600 |
| CPA845 | VHHH | KLAX | Departing | |
| N621R | KOTH | KSMO | Enroute | 2300 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Departing | |
| DAL9961 | KATL | KLAX | Departing | |
| DAL124 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| CPA882 | VHHH | KLAX | Departing | |
| DLH452B | EDDM | KLAX | Enroute | 0233 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX125 | KONT | KMEM | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KLM0640 | KSAN | EHAM | Enroute | 2100 |
| DAL570 | KSAN | KSLC | Enroute | 1537 |
| DAL1116 | KSAN | KSLC | Enroute | 0057 |
| DAL124 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL24 | KJFK | KSAN | Enroute | 0104 |
| AAL779 | KSLC | KSAN | Enroute | 2333 |
| AAL204 | KSLC | KSAN | Enroute | 0010 |
| AAL3479 | KSLC | KSAN | Enroute | 0026 |
| DAL1210 | KSLC | KSAN | Enroute | 0017 |
| MXY1781 | KORF | KSAN | Enroute | 0121 |
| AIB3390 | KLAX | KSAN | Enroute | 0555 |
| DAL1702 | KMFR | KSAN | Enroute | 0056 |
| RPA6048 | KMFR | KSAN | Enroute | 0058 |
| DAL9377 | KMFR | KSAN | Enroute | 0049 |
| DAL8125 | KMFR | KSAN | Enroute | 0501 |
| DAL9805 | KMFR | KSAN | Enroute | 0336 |
| DAL7912 | KMFR | KSAN | Enroute | 0124 |
| N22FC | KTOA | KOKB | Enroute | 1534 |
| DAL1711 | KMFR | KSAN | Enroute | 0048 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N22FC | KTOA | KOKB | Enroute | 1534 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2047 | KLAS | KSFO | Enroute | 0138 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MXY148 | KGPT | KLAS | Enroute | 0101 |
| FFT2787 | KAUS | KLAS | Enroute | 0151 |
| BAW271 | EGLL | KLAS | Enroute | 0531 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL410 | KEDW | KDFW | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
September 19th, 2026
Session with RR
1300 - 1430 PDT / 2000 - 2130 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 02 |
| VOR/DME-A |