| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THY10 | KLAX | LTFM | Enroute | 0959 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 0600 |
| DHL1127 | KLAX | OMAA | Enroute | 1151 |
| SWR1009 | KLAX | LSZH | Enroute | 0952 |
| DLH1545 | KLAX | KIAD | Enroute | 0324 |
| N177AQ | KSMO | KTNP | Enroute | 0211 |
| AAL212 | KLAX | PHNL | Enroute | 0609 |
| N680CE | KLAX | KBOS | Enroute | 0424 |
| DAL7764 | KLAX | PHNL | Enroute | 0906 |
| ITY621 | KLAX | LIRF | Enroute | 1600 |
| JAL17 | KLAX | RJTT | Enroute | 1208 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 1357 |
| DAL2311 | KLAX | KSLC | Enroute | 1348 |
| SKW3125 | KLAX | KMFR | Enroute | 1447 |
| VIR8Y | KLAX | EGLL | Enroute | 1014 |
| CPA881 | KLAX | VHHH | Enroute | 1450 |
| DAL2176 | KLAX | KDEN | Enroute | 1152 |
| HAZ7714 | KLAX | ZYTX | Enroute | 0555 |
| UAL387 | KLAX | KDEN | Enroute | 1042 |
| DAL1049 | KLAX | KDEN | Enroute | 1226 |
| QFA7552 | KLAX | NZAA | Enroute | 1600 |
| KAL8204 | KLAX | RKSI | Arriving | |
| N964H | KSMO | KLAX | Enroute | 1600 |
| AFR25 | KLAX | LFPG | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CPA144 | VHHH | KLAX | Enroute | 1005 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 1307 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 1237 |
| THY9 | LTFM | KLAX | Enroute | 1510 |
| ANZ6 | NZAA | KLAX | Enroute | 0749 |
| AFR24X | LFPG | KLAX | Enroute | 1725 |
| SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 1114 |
| DAL427 | PHNL | KLAX | Enroute | 1104 |
| UAL1689 | KIAD | KLAX | Enroute | 1741 |
| SWA1426 | PHNL | KLAX | Enroute | 1109 |
| DAL42G | PHNL | KLAX | Enroute | 1018 |
| SWA472 | PHNL | KLAX | Enroute | 1043 |
| DAL1970 | PHNL | KLAX | Enroute | 1006 |
| SWA1872 | PHNL | KLAX | Enroute | 1034 |
| N4469W | KMYF | KSMO | Enroute | 1600 |
| AAL2635 | KATL | KLAX | Enroute | 1338 |
| DAL651 | PHNL | KLAX | Enroute | 1045 |
| UAL547 | KATL | KLAX | Enroute | 1242 |
| AAL71 | YSSY | KLAX | Enroute | 0933 |
| CCA983 | ZBAA | KLAX | Enroute | 1553 |
| AAL72 | YSSY | KLAX | Enroute | 0920 |
| DCM977 | PHNL | KLAX | Enroute | 1105 |
| DAL965 | KSMF | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAE83M | OMDB | KLAX | Enroute | 2322 |
| SWA1501 | KDEN | KLAX | Enroute | 1310 |
| UAL517 | KDEN | KLAX | Enroute | 1314 |
| ACA130 | PHNL | KLAX | Enroute | 1014 |
| KAL216 | NZAA | KLAX | Enroute | 0756 |
| SWA2106 | KDEN | KLAX | Enroute | 1151 |
| DAL2310 | KJFK | KLAX | Enroute | 1940 |
| KLM774 | KSAN | KLAX | Enroute | 0026 |
| AFR22J | LFPG | KLAX | Departing | |
| DAL9512 | KATL | KLAX | Departing | |
| DAL112 | NSFA | KLAX | Enroute | 1554 |
| N964H | KSMO | KLAX | Enroute | 1600 |
| CPA880 | VHHH | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SJX9 | KONT | RCTP | Enroute | 1407 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N4469W | KMYF | KSMO | Enroute | 1600 |
| SWA4491 | KSAN | KBOI | Enroute | 1907 |
| N6A | KSAN | KMFR | Enroute | 2215 |
| AAL743 | KSAN | KBOS | Enroute | 0440 |
| ASA755 | KSAN | PAKT | Enroute | 1459 |
| UAL2486 | KSAN | KORD | Enroute | 0255 |
| SWA3639 | KSAN | KDAL | Enroute | 0345 |
| UAL1068 | KSAN | KORD | Enroute | 0228 |
| DEATH11 | KSAN | KLAS | Enroute | 1521 |
| DLH467 | KSAN | EDDM | Enroute | 1600 |
| KLM774 | KSAN | KLAX | Enroute | 0026 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1102 | KEWR | KSAN | Enroute | 1305 |
| UAL2690 | KIAH | KSAN | Enroute | 1106 |
| UAL824P | KSNA | KSAN | Enroute | 2233 |
| CMB56 | KPHX | KSAN | Enroute | 1354 |
| AAL1951 | KPHX | KSAN | Enroute | 1342 |
| PRM4211 | KEGE | KSAN | Enroute | 0335 |
| SWA4420 | KLAS | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL824P | KSNA | KSAN | Enroute | 2233 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N67LA | KSLI | Enroute | 0656 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BLUE7 | KVNY | PHNL | Enroute | 0942 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N744ND | KSMF | KVNY | Enroute | 1210 |
| MXY651 | KEUG | KBUR | Enroute | 1132 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1430 | KPSP | KSFO | Enroute | 1207 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA805 | KLAS | PHNL | Enroute | 0807 |
| SWA3777 | KLAS | KSFO | Enroute | 1458 |
| SWA561 | KLAS | KBOI | Enroute | 1600 |
| SWA114 | KLAS | KBOI | Enroute | 1600 |
| UAL1712 | KLAS | KSEA | Enroute | 1600 |
| VIR86 | KLAS | EGCC | Enroute | 1600 |
| SWA4420 | KLAS | KSAN | Enroute | 1600 |
| DAL114 | KLAS | KSEA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ROU1709 | CYUL | KLAS | Enroute | 1345 |
| UAL751 | KSFO | KLAS | Enroute | 1226 |
| FFT2070 | KSMF | KLAS | Enroute | 1137 |
| DEATH11 | KSAN | KLAS | Enroute | 1521 |
| DAL2238 | KMSP | KLAS | Departing | |
| EIN9DM | EIDW | KLAS | Departing |
Controller Schedule
October 10th, 2026
1200 - 1400 PDT / 1900 - 2100 Zulu
OTS with JD
1230 - 1400 PDT / 1930 - 2100 Zulu
Session with RR
1430 - 1600 PDT / 2130 - 2300 Zulu
Session with TY
1800 - 1930 PDT / 0100 - 0230 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 02 |
| VOR/DME-A |