| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL73 | KLAX | YSSY | Enroute | 0937 |
| VIR8Y | KLAX | EGLL | Enroute | 0914 |
| AFR1611 | KLAX | LFPG | Enroute | 0758 |
| FDX347 | KLAX | KBOS | Enroute | 0426 |
| CES586D | KLAX | ZSPD | Enroute | 1149 |
| DAL991 | KLAX | KJFK | Enroute | 0437 |
| JZA331 | KLAX | CYPR | Enroute | 1818 |
| OAS927 | KLAX | CYYZ | Enroute | 0456 |
| DAL811 | KLAX | KMIA | Arriving | |
| ASA111 | KLAX | KSEA | Enroute | 1442 |
| ANA125 | KLAX | RJTT | Enroute | 1600 |
| KNF04WC | KLAX | KTEX | Enroute | 2210 |
| BAW4E | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| SWA221 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| SWA2397 | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| CAL5137 | KLAX | RCTP | Enroute | 1600 |
| UAL1718 | KLAX | PHKO | Enroute | 1600 |
| FFL12 | KLAX | KRAP | Enroute | 1600 |
| SWA2430 | KLAX | KSJC | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PAL100 | RPLL | KLAX | Enroute | 1339 |
| UAL1157 | PHNL | KLAX | Enroute | 1257 |
| DAL22 | LOWW | KLAX | Enroute | 1414 |
| DAL908 | KDTW | KLAX | Enroute | 1238 |
| AAL2K | KDTW | KLAX | Enroute | 1303 |
| UAL1224 | KLAX | KLAX | Enroute | 1600 |
| PAL102 | RPLL | KLAX | Enroute | 2003 |
| FFT15 | KOAK | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL21 | KSFO | KLAX | Enroute | 1418 |
| NKS2340 | KOAK | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA2269 | KSTL | KLAX | Enroute | 1402 |
| KAL264 | RKSI | KLAX | Departing | |
| DAL2351 | KSAN | KLAX | Enroute | 2016 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW264 | KSAN | EGLL | Enroute | 1039 |
| SSR179 | KSAN | PHNL | Enroute | 1600 |
| ACA1853 | KSAN | CYVR | Enroute | 1537 |
| LXJ1202 | KSAN | KASE | Enroute | 1350 |
| N832SC | KSAN | MMSD | Enroute | 1110 |
| SWA1534 | KSAN | KLAS | Enroute | 1502 |
| BAW364 | KSAN | EGLL | Enroute | 1600 |
| DAL2351 | KSAN | KLAX | Enroute | 2016 |
| ASA546 | KSAN | MMSD | Enroute | 1104 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU3162 | KDTW | KSAN | Enroute | 1404 |
| SWA1704 | KDEN | KSAN | Enroute | 1307 |
| ASA721 | PAKT | KSAN | Enroute | 1337 |
| UAL444 | KSFO | KSAN | Enroute | 1434 |
| UAL442 | KSFO | KSAN | Enroute | 1501 |
| UAL1343 | KSFO | KSAN | Enroute | 1349 |
| UAL1561 | KSFO | KSAN | Enroute | 1225 |
| SSR772 | KTEB | KSAN | Enroute | 1331 |
| DAL1252 | KSLC | KSAN | Enroute | 1315 |
| SSR412 | KATL | KSAN | Enroute | 0134 |
| DAL1202 | KSLC | KSAN | Enroute | 1228 |
| N247AC | KBUR | KSAN | Enroute | 1600 |
| ASA324 | KSBP | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2485 | KLGB | KLAS | Enroute | 1515 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N247AC | KBUR | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DEERE2 | KDEN | KBUR | Enroute | 1238 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2307 | KLAS | KPDX | Enroute | 1512 |
| MXY121 | KLAS | KHSV | Enroute | 0526 |
| N75BFI | KVGT | KSFO | Enroute | 1903 |
| N828WW | KHND | KTVL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CFG062 | EDDF | KLAS | Enroute | 1828 |
| DAL26 | RKSI | KLAS | Enroute | 1845 |
| SWA2485 | KLGB | KLAS | Enroute | 1515 |
| SWA1534 | KSAN | KLAS | Enroute | 1502 |
| ASA612 | KSEA | KLAS | Enroute | 0508 |
| SWA138 | KABQ | KLAS | Enroute | 1647 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1846 | KSBP | KSFO | Enroute | 0042 |
| ASA324 | KSBP | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA2142 | KSEA | KSBA | Enroute | 1338 |
Controller Schedule
August 3rd, 2026
No sessions found for selected date
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 02 |
| VOR/DME-A |