| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL840 | KLAX | YSSY | Enroute | 0437 |
| DAL2361 | KLAX | PHOG | Enroute | 0724 |
| DAL623 | KLAX | PHNL | Enroute | 0717 |
| DAL1556 | KLAX | PHOG | Enroute | 0645 |
| AAL271 | KLAX | PHOG | Enroute | 0715 |
| DAL1502 | KLAX | KATL | Enroute | 0102 |
| KLM604 | KLAX | EHAM | Enroute | 0332 |
| UAL2302 | KLAX | KDEN | Enroute | 0507 |
| DAL3684 | KLAX | PHNL | Enroute | 0928 |
| UAL2550 | KLAX | KSEA | Enroute | 1152 |
| ASA33 | KLAX | KOAK | Enroute | 1230 |
| SWA1914 | KLAX | KOAK | Enroute | 1542 |
| AAL1614 | KLAX | KPHX | Enroute | 0926 |
| DAL3776 | KLAX | KTUS | Enroute | 1600 |
| AAL3143 | KLAX | KCMH | Enroute | 0715 |
| AAL2312 | KLAX | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THY5 | LTFM | KLAX | Enroute | 1555 |
| N751CT | KDCA | KLAX | Enroute | 0927 |
| IIA6MQ | LFPO | KLAX | Enroute | 1646 |
| FBU730 | LFPO | KLAX | Enroute | 1548 |
| AAL2547 | MMMX | KLAX | Enroute | 1002 |
| TAM8086 | SBGR | KLAX | Enroute | 0811 |
| UAL1298 | KSEA | KLAX | Enroute | 1037 |
| SAS36K | KPHX | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL1260 | KSFO | KLAX | Enroute | 2243 |
| JAL16 | RJTT | KLAX | Enroute | 0841 |
| SWA2261 | PHNL | KLAX | Enroute | 0813 |
| DAL794 | KDTW | KLAX | Enroute | 1337 |
| UAL2413 | KBZN | KLAX | Enroute | 1058 |
| DAL770 | KJFK | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS606 | KONT | KDEN | Enroute | 1051 |
| N62740 | KAJO | KHMT | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX917 | KMEM | KONT | Enroute | 1040 |
| N62740 | KAJO | KHMT | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA368 | KSAN | KAUS | Enroute | 0127 |
| SWA4179 | KSAN | KSFO | Enroute | 1402 |
| UAL3665 | KSAN | KDEN | Enroute | 1028 |
| N132CA | KSAN | KLAS | Enroute | 0944 |
| N417CB | KCRQ | KMYF | Enroute | 2240 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL874 | LKPR | KSAN | Enroute | 1508 |
| SKW3306 | KPDX | KSAN | Enroute | 0849 |
| BNF191 | KSMF | KSAN | Enroute | 1736 |
| SWA4052 | KSJC | KSAN | Enroute | 1124 |
| N624JX | KCNY | KCRQ | Enroute | 1215 |
| N375R | KSEE | Enroute | 1512 | |
| N417CB | KCRQ | KMYF | Enroute | 2240 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2042 | KDEN | KSNA | Enroute | 1627 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N650AN | KVNY | PHNL | Enroute | 1132 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AWE553 | CYVR | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAY286 | KBLI | KPSP | Enroute | 1059 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAW1054 | KLAS | KELP | Enroute | 0911 |
| BAW4LV | KLAS | EGLL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N689ME | KMKC | KLAS | Enroute | 1013 |
| SWA1309 | KAUS | KLAS | Enroute | 1111 |
| SWA2615 | KSEA | KLAS | Enroute | 1604 |
| N132CA | KSAN | KLAS | Enroute | 0944 |
| UAL209 | KDEN | KLAS | Enroute | 1556 |
| UAL2382 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| JBU496 | KBOS | KLAS | Departing | |
| DAL2446 | KBIS | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| RANGR61 | KLSV | KNUC | Enroute | 1737 |
Controller Schedule
April 15th, 2026
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
1900 - 2000 PDT / 0200 - 0300 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 01 |
| VOR/DME-A |