| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CES0729 | KLAX | ZSPD | Enroute | 0313 |
| ACA786 | KLAX | CYYZ | Enroute | 2352 |
| JBU1402 | KLAX | KJFK | Enroute | 0115 |
| SWA267 | KLAX | KAUS | Arriving | |
| DCM8X | KLAX | RJTT | Enroute | 0814 |
| CPA885 | KLAX | VHHH | Enroute | 1059 |
| DAL1045 | KLAX | KSEA | Enroute | 1341 |
| DAL35 | KLAX | KATL | Enroute | 0055 |
| AFR027 | KLAX | LFPG | Enroute | 0706 |
| N707BM | KLAX | KTYS | Enroute | 0145 |
| UKE0457 | KLAX | VHHH | Enroute | 1327 |
| DAL2621 | KLAX | KSJC | Enroute | 2252 |
| N395LB | KSMO | KPSP | Enroute | 1316 |
| ASA495 | KLAX | KSEA | Enroute | 1327 |
| AAL2032 | KLAX | KPHX | Enroute | 1600 |
| WAT1280 | KLAX | KJFK | Enroute | 0326 |
| UKE6767 | KLAX | VHHH | Enroute | 1337 |
| UAL39 | KLAX | RJTT | Enroute | 1600 |
| BAW266 | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| BAW269 | KLAX | EGLL | Arriving |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 0242 |
| AAL803 | KBOS | KLAX | Enroute | 0958 |
| THY9 | LTFM | KLAX | Enroute | 1548 |
| DLH456 | EDDM | KLAX | Enroute | 1027 |
| DAL508 | KBOS | KLAX | Enroute | 0840 |
| QFA93 | YMML | KLAX | Enroute | 0756 |
| DAL2148 | KDEN | KLAX | Enroute | 0922 |
| UAL2160 | KDEN | KLAX | Enroute | 0922 |
| DAL2211 | KSAN | KLAX | Enroute | 2041 |
| AAL812 | KIAD | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA745 | KSAN | KCMH | Enroute | 0018 |
| N293MM | KSAN | KOPF | Enroute | 0027 |
| UAL291 | KSAN | KPDX | Enroute | 1600 |
| DAL1210 | KSAN | KPDX | Enroute | 1323 |
| UAL624 | KSAN | KIAH | Enroute | 0041 |
| SWA4998 | KSAN | PHNL | Enroute | 0811 |
| N3917X | KSAN | KLAS | Enroute | 1931 |
| AAL655 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL2211 | KSAN | KLAX | Enroute | 2041 |
| KLM278 | KSAN | KOAK | Enroute | 1707 |
| RCH2018 | KNZY | KSUU | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU219 | KBOS | KSAN | Enroute | 1030 |
| DAL1442 | KSEA | KSAN | Enroute | 0812 |
| WAT1820 | KMSY | KSAN | Departing | |
| DAL1212 | KSLC | KSAN | Enroute | 1600 |
| DAL1252 | KSLC | KSAN | Enroute | 1600 |
| SWA3137 | KOAK | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TNO5555 | KBUR | KBHM | Enroute | 0041 |
| NASA924 | KVNY | KVBG | Enroute | 0900 |
| DLX145 | KVNY | KSAT | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| NEA1580 | KPHX | KBUR | Enroute | 0950 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1701 | KPSP | KPHX | Enroute | 1006 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N395LB | KSMO | KPSP | Enroute | 1316 |
| N47029 | KOXR | KPSP | Enroute | 1728 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3176 | KLAS | KDCA | Enroute | 1600 |
| DAL591 | KLAS | KATL | Enroute | 0137 |
| SWA1487 | KLAS | KMDW | Enroute | 0112 |
| AAL622Q | KLAS | KMIA | Enroute | 0256 |
| PFG486 | KLAS | KPIE | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA806 | PHNL | KLAS | Enroute | 0810 |
| MRC771 | KPWK | KLAS | Enroute | 1032 |
| N258X | CYYZ | KLAS | Enroute | 1005 |
| JSX146 | KSDL | KLAS | Enroute | 1600 |
| N3917X | KSAN | KLAS | Enroute | 1931 |
| AAL655 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL1542 | KMSP | KLAS | Departing | |
| FDX332 | KMSP | KLAS | Enroute | 1106 |
| DAL3585 | KMSP | KLAS | Departing | |
| DAL2262 | KMSP | KLAS | Departing | |
| DAL92 | KMSP | KLAS | Departing | |
| DAL1050 | KMSP | KLAS | Departing | |
| AAL5 | CYYC | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL671 | KDEN | KSBA | Enroute | 1010 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N47029 | KOXR | KPSP | Enroute | 1728 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N404 | KAPV | KLSN | Enroute | 0727 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N347 | KGCN | KPGA | Enroute | 0824 |
| HPIT | KGCN | KPGA | Enroute | 1643 |
Controller Schedule
October 23rd, 2026
2000 - 2200 PDT / 0300 - 0500 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 02 |
| VOR/DME-A |