| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KAL012 | KLAX | RKSI | Enroute | 2202 |
| AAL128 | KLAX | NZAA | Enroute | 0020 |
| KAL18 | KLAX | RKSI | Enroute | 0232 |
| TPA7007 | KLAX | MMMY | Enroute | 2221 |
| AMX649 | KLAX | MMMX | Enroute | 2156 |
| UAL411 | KLAX | KEWR | Enroute | 2354 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 0329 |
| UAL2303 | KLAX | KEWR | Enroute | 2349 |
| ACA778 | KLAX | CYUL | Enroute | 0058 |
| DAL43 | KLAX | KDEN | Enroute | 0629 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 1600 |
| UAL582 | KLAX | KSAN | Enroute | 1600 |
| AAL3192 | KLAX | KORD | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OCI7 | YMML | KLAX | Enroute | 0555 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 0516 |
| QFA21 | YSSY | KLAX | Enroute | 0433 |
| SIA628 | WSSS | KLAX | Enroute | 1121 |
| ANZ611 | NZAA | KLAX | Enroute | 0424 |
| DAL38 | ZSPD | KLAX | Enroute | 0850 |
| CKK221 | ZSPD | KLAX | Enroute | 0812 |
| CPA880 | VHHH | KLAX | Enroute | 0821 |
| DAL2148 | KDEN | KLAX | Enroute | 1600 |
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 0653 |
| SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 1331 |
| NKS1670 | KEWR | KLAX | Enroute | 0934 |
| AAL2629 | KSEA | KLAX | Enroute | 0755 |
| JBU1187 | KBOS | KLAX | Departing | |
| DLH4F | EDDM | KLAX | Enroute | 1618 |
| DAL4133 | KASE | KLAX | Enroute | 0724 |
| JBU1487 | KBOS | KLAX | Enroute | 1221 |
| DLH135 | KBOS | KLAX | Departing | |
| UAL1242 | MYNN | KLAX | Departing | |
| UAE14E | OMDB | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SJX009 | KONT | RCTP | Enroute | 0930 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MXY707 | KSAN | KJAX | Enroute | 2153 |
| ASA546 | KSAN | MMSD | Enroute | 0605 |
| FDX801 | KSAN | MROC | Enroute | 0413 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW93F | EIDW | KSAN | Enroute | 0819 |
| JBU1189 | KJFK | KSAN | Enroute | 0830 |
| AAL1951 | KPHX | KSAN | Enroute | 1141 |
| FFT1469 | KLAS | KSAN | Enroute | 2211 |
| FFT1470 | KLAS | KSAN | Enroute | 1222 |
| UAL582 | KLAX | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KOW992 | KBUR | KIAH | Enroute | 2214 |
| N100CM | KVNY | CYQM | Enroute | 0128 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA266 | KDAL | KBUR | Enroute | 0653 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW4LV | KLAS | EGLL | Enroute | 0514 |
| SWA325 | KLAS | KSMF | Enroute | 0909 |
| SWA1257 | KLAS | KSLC | Enroute | 1018 |
| DAL1698 | KLAS | KSLC | Enroute | 0800 |
| FFT1469 | KLAS | KSAN | Enroute | 2211 |
| FFT1470 | KLAS | KSAN | Enroute | 1222 |
| EJA552 | KLAS | KBZN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW505 | EGLL | KLAS | Enroute | 1101 |
| SWA1455 | PHNL | KLAS | Enroute | 0615 |
| VIR85 | EGCC | KLAS | Enroute | 1514 |
| JBU2821 | KMCO | KLAS | Enroute | 0245 |
| EJA344 | KSLC | KLAS | Enroute | 1600 |
| JAL126 | RJTT | KLAS | Enroute | 1005 |
| N66M | KSLC | KLAS | Enroute | 1308 |
| EJA460 | KSLC | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL592 | KSFO | KLAS | Enroute | 0833 |
| DAL403 | KJFK | KLAS | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N537SF | KINS | KLSV | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N537SF | KINS | KLSV | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SCX3399 | KIFP | KRNO | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
September 23rd, 2026
No sessions found for selected date
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 02 |
| VOR/DME-A |