| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAE2CM | KLAX | OMDB | Enroute | 1746 |
| SIA11 | KLAX | RJAA | Enroute | 0056 |
| AAL2129 | KLAX | KMIA | Enroute | 1946 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Arriving | |
| DAL782 | KLAX | KATL | Enroute | 1750 |
| WIN953 | KLAX | PANC | Enroute | 0730 |
| AAL6321 | KLAX | KSFO | Enroute | 0930 |
| DAL8965 | KLAX | KBED | Enroute | 2038 |
| HTR127 | KLAX | KSFO | Enroute | 0927 |
| UAL1416 | KLAX | KIAH | Enroute | 1910 |
| UAL349 | KLAX | KSEA | Enroute | 0403 |
| JBU588 | KLAX | KBOS | Enroute | 2122 |
| UAL2210 | KLAX | KBOS | Enroute | 2129 |
| AAL2950 | KLAX | PHNL | Enroute | 0252 |
| DLR82 | KLAX | KMIA | Enroute | 1749 |
| DAL2906 | KLAX | KSLC | Enroute | 0318 |
| UAL39 | KLAX | RJTT | Enroute | 1825 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SVA41 | OEJN | KLAX | Enroute | 0615 |
| ANZ6 | NZAA | KLAX | Enroute | 0045 |
| AFR22N | LFPG | KLAX | Enroute | 0518 |
| DLH456 | EDDF | KLAX | Enroute | 0747 |
| KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 0608 |
| AFR22J | LFPG | KLAX | Enroute | 0612 |
| AAL1 | KJFK | KLAX | Enroute | 0703 |
| DLH080 | EDDF | KLAX | Enroute | 0809 |
| KAL274 | SPJC | KLAX | Enroute | 0006 |
| AAL562 | MMMX | KLAX | Enroute | 0258 |
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 0628 |
| AAL447 | KMIA | KLAX | Enroute | 0308 |
| AFR029 | NTAA | KLAX | Enroute | 2200 |
| UAL405 | KDEN | KLAX | Enroute | 1600 |
| FDX323 | KMEM | KLAX | Enroute | 0322 |
| SWA4020 | KMCO | KLAX | Enroute | 0316 |
| NPV7592 | KMEM | KLAX | Enroute | 0414 |
| FDX1575 | KMEM | KLAX | Enroute | 0340 |
| HAL34 | PHOG | KLAX | Enroute | 0101 |
| PAY1256 | KWDG | KLAX | Enroute | 0359 |
| SWA3473 | KLAS | KLAX | Enroute | 0520 |
| AAL437 | KMIA | KLAX | Enroute | 0357 |
| QTR90B | OTHH | KLAX | Enroute | 0506 |
| DLH452A | EDDM | KLAX | Departing | |
| UAL2679 | KEWR | KLAX | Enroute | 0452 |
| AAL2808 | KCLT | KLAX | Enroute | 0345 |
| GEC8221 | KORD | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW1301 | KONT | UZTT | Enroute | 1600 |
| FDX1TF | KONT | KJAC | Enroute | 0312 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2454 | KSAN | KBWI | Enroute | 1756 |
| SWA247 | KSAN | KSEA | Enroute | 0506 |
| UAL1599 | KSAN | KDEN | Enroute | 1736 |
| UAL1071 | KSAN | KIAD | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2131 | KORD | KSAN | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3259 | KLGB | KDEN | Enroute | 1600 |
| DAL2185 | KSNA | KMSP | Enroute | 1733 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL3085 | KJFK | KSNA | Enroute | 0406 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLX145 | KVNY | KIND | Enroute | 1938 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N881MP | KTEB | KVNY | Enroute | 0409 |
| AXI756 | KLAS | KBUR | Enroute | 2128 |
| AAL8333 | KPHX | KBUR | Enroute | 0342 |
| T7JUN | LSGG | KVNY | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA4404 | KPSP | KLAS | Enroute | 0232 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2644 | KDEN | KPSP | Enroute | 0312 |
| EJA150 | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| N628PZ | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| MXY1352 | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AHS9923 | KLAS | BIKF | Enroute | 1945 |
| TCA7378 | KLAS | OTHH | Enroute | 0101 |
| ITY9003 | KLAS | LIRF | Enroute | 0101 |
| GLT905 | KLAS | KMSO | Enroute | 1332 |
| N9TE | KLAS | KFTY | Enroute | 1855 |
| PSBNA | KLAS | BIKF | Enroute | 2253 |
| EJA150 | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| SWA3473 | KLAS | KLAX | Enroute | 0520 |
| AXI756 | KLAS | KBUR | Enroute | 2128 |
| FFT53 | KLAS | KDEN | Enroute | 0316 |
| SWA330 | KLAS | KSBA | Enroute | 0357 |
| SWA3155 | KLAS | PHNL | Enroute | 0528 |
| AA2281 | KLAS | KSEA | Enroute | 0530 |
| N628PZ | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| MXY1352 | KLAS | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N61BD | KTEX | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA4404 | KPSP | KLAS | Enroute | 0232 |
| UAL168 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| EAG5530 | SBKP | KLAS | Enroute | 0221 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SKW3698 | KSLC | KSBA | Enroute | 0027 |
| SWA330 | KLAS | KSBA | Enroute | 0357 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TKR40 | KSMX | PHOG | Enroute | 0241 |
Controller Schedule
November 22nd, 2026
No sessions found for selected date
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
| Identifier: | P20 |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| TAKEOFF MINIMUMS |
| RNAV (GPS) RWY 02 |
| VOR/DME-A |