No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JAL15 | KLAX | RJTT | Enroute | 0134 |
| AAL12 | KLAX | KBOS | Enroute | 0200 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 1238 |
| JBU188 | KLAX | KBOS | Enroute | 0224 |
| DAL89 | KLAX | VHHH | Enroute | 1109 |
| SWA2397 | KLAX | PHNL | Enroute | 0815 |
| BAW8DS | KLAX | EGLL | Enroute | 0754 |
| FDX501 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| AMX802 | KLAX | MMMY | Enroute | 0819 |
| JBU1543 | KLAX | KMCO | Enroute | 0450 |
| NKS949 | KLAX | KOAK | Enroute | 1127 |
| JBU122 | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CKK223 | ZSPD | KLAX | Enroute | 1012 |
| CCA109 | ZBAA | KLAX | Enroute | 1502 |
| DAL852 | KDTW | KLAX | Enroute | 1058 |
| UAL684 | KIAD | KLAX | Enroute | 1001 |
| UAL668 | KMIA | KLAX | Enroute | 0926 |
| UAL22 | KORD | KLAX | Enroute | 1004 |
| DAL353 | KJFK | KLAX | Enroute | 1200 |
| CKS997 | PANC | KLAX | Enroute | 1149 |
| UAL1766 | KDEN | KLAX | Enroute | 1248 |
| ACA777 | CYVR | KLAX | Enroute | 1136 |
| UAE864 | KDFW | KLAX | Enroute | 0924 |
| UAL531 | KDEN | KLAX | Enroute | 1047 |
| UAL1427 | KMCO | KLAX | Departing | |
| FFT4315 | KATL | KLAX | Enroute | 1021 |
| CPA880 | VHHH | KLAX | Enroute | 1115 |
| SKW5299 | KBOI | KLAX | Enroute | 1427 |
| UAL1213 | KMCO | KLAX | Departing | |
| DAL9867 | KORD | KLAX | Departing | |
| AIB1425 | KATL | KLAX | Enroute | 0907 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS841 | KSLC | KONT | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2172 | KSAN | KDTW | Enroute | 0317 |
| AAL506 | KSAN | KDFW | Enroute | 0206 |
| N50BR | KSAN | KGKY | Enroute | 0159 |
| SKW743 | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| UAL2667 | KSAN | PHNL | Enroute | 1053 |
| DAL9252 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA2329 | KSAN | PHNL | Enroute | 1600 |
| DAL7755 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA4774 | KSMF | KSAN | Enroute | 1025 |
| UAL408 | KSFO | KSAN | Enroute | 1040 |
| UAL624 | KSFO | KSAN | Enroute | 0836 |
| DAL119 | KMEM | KSAN | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1843 | KPSP | KDEN | Enroute | 2308 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL6441 | KOAK | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL884 | KDFW | KLAS | Enroute | 2242 |
| N2RF | KGCN | KVGT | Enroute | 1600 |
| DAL9252 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL1438 | KSEA | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL7755 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N2RF | KGCN | KVGT | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
July 19th, 2026
Session with GK
1030 - 1200 PDT / 1730 - 1900 Zulu
Session with SR
1830 - 2000 PDT / 0130 - 0300 Zulu