| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THY181 | KLAX | LTFM | Enroute | 1832 |
| FDX396 | KLAX | RJBB | Arriving | |
| AAL134 | KLAX | EGLL | Enroute | 1101 |
| GXA365 | KLAX | KGSP | Enroute | 0708 |
| CPA881 | KLAX | VHHH | Enroute | 0726 |
| SIA37 | KLAX | WSSS | Enroute | 2021 |
| ASA532 | KLAX | KSEA | Enroute | 1706 |
| AAL4908 | KLAX | KSMF | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL321 | KBOS | KLAX | Enroute | 1626 |
| AVA123 | SKBO | KLAX | Enroute | 1459 |
| AAL2439 | KPHX | KLAX | Enroute | 0107 |
| UAL531 | KDEN | KLAX | Enroute | 1515 |
| UAL2039 | KLAS | KLAX | Enroute | 1724 |
| ANA106 | RJTT | KLAX | Enroute | 2002 |
| UAL1252 | KDEN | KLAX | Enroute | 1523 |
| LOT21 | EPWA | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GBNKE | KAJO | KAJO | Enroute | 1541 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THT49K | KSAN | NTAA | Enroute | 0921 |
| BAW241 | KSAN | EGLL | Enroute | 0940 |
| AVA458 | KSAN | KSFO | Enroute | 1003 |
| AAY1216 | KSAN | KFAT | Enroute | 1745 |
| AAL453 | KSAN | KDFW | Enroute | 0744 |
| SWA1921 | KSAN | KLAS | Enroute | 2116 |
| FDX195 | KSAN | KDFW | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW274 | KLAS | EGLL | Enroute | 1217 |
| UAL2039 | KLAS | KLAX | Enroute | 1724 |
| AAL152 | KLAS | KOAK | Enroute | 1600 |
| KLM636 | KLAS | EHAM | Enroute | 0719 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW2BM | EGLL | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA1921 | KSAN | KLAS | Enroute | 2116 |
Controller Schedule
February 4th, 2026
OTS with AK
1630 - 1800 PST / 0030 - 0200 Zulu