No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QFA8853 | KLAX | YSSY | Enroute | 1606 |
| SJX1 | KLAX | RCTP | Enroute | 1601 |
| QFA1 | KLAX | YSSY | Enroute | 1556 |
| ITY620 | KLAX | LIRF | Enroute | 1629 |
| KLM602 | KLAX | EHAM | Enroute | 1559 |
| KAL8203 | KLAX | KMIA | Enroute | 1638 |
| CAY2157 | KLAX | MWCR | Enroute | 1741 |
| JBU124 | KLAX | KJFK | Enroute | 1726 |
| DAL958 | KLAX | KJFK | Enroute | 1732 |
| ANA105 | KLAX | RJTT | Enroute | 2312 |
| UAL5591 | KLAX | KFAT | Enroute | 1600 |
| AAL772 | KLAX | PHKO | Enroute | 2153 |
| DAL521 | KLAX | KDFW | Enroute | 1656 |
| OAS927 | KLAX | CYYZ | Enroute | 1747 |
| GTI8673 | KLAX | EHAM | Enroute | 2222 |
| GTI8229 | KLAX | PANC | Enroute | 0352 |
| AAL383B | KLAX | KORD | Enroute | 1629 |
| DAL428 | KLAX | PHLI | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EIN6PE | EIDW | KLAX | Enroute | 0319 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Enroute | 0508 |
| QFA93 | YMML | KLAX | Enroute | 2240 |
| DLH404 | ELLX | KLAX | Enroute | 0524 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 2147 |
| AFR24X | LFPG | KLAX | Enroute | 0650 |
| AAL1435 | KSEA | KLAX | Enroute | 0215 |
| DLH1B | EDDM | KLAX | Enroute | 0820 |
| CLX4262 | ELLX | KLAX | Enroute | 0734 |
| JBU2501 | KFLL | KLAX | Enroute | 0052 |
| ANA126 | RJTT | KLAX | Departing | |
| AAL824 | KPHL | KLAX | Departing | |
| DAL707 | KJFK | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX954 | KONT | KATL | Enroute | 1505 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1887 | KSAN | PHNL | Enroute | 2202 |
| WSN23 | KSAN | KTIW | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW265 | EGLL | KSAN | Enroute | 0610 |
| DLH5Y | EDDM | KSAN | Departing | |
| FHV2 | KSFO | KSAN | Enroute | 1600 |
| FHV25 | KSFO | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KOW51 | KTRM | KASE | Enroute | 1813 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GGA2008 | KSFO | KPSP | Enroute | 1200 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OTA370 | KLAS | RJFM | Arriving | |
| FDX1240 | KLAS | KATL | Enroute | 1744 |
| SWA1435 | KLAS | KTUS | Enroute | 1904 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU393 | KLGA | KLAS | Enroute | 0234 |
| DAL3234 | KSTL | KLAS | Enroute | 0308 |
| UAL2440 | KORD | KLAS | Enroute | 0257 |
| SWA2741 | KMDW | KLAS | Enroute | 0414 |
| WAT275 | KSFO | KLAS | Enroute | 0122 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PHISHY6 | KLSV | KORD | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OMD206 | KVCV | MSLP | Enroute | 1802 |
| OMD209 | KVCV | MSLP | Enroute | 1806 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N94513 | KU55 | KGCN | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
August 24th, 2026
1730 - 1830 PDT / 0030 - 0130 Zulu