| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL864 | KLAX | MMMX | Enroute | 1627 |
| DAL449 | KLAX | KBNA | Enroute | 1607 |
| UAL49C | KLAX | PHNL | Enroute | 2250 |
| WAT5643 | KLAX | KATL | Enroute | 1720 |
| AAL134 | KLAX | EGLL | Arriving | |
| VJT34I | KLAX | KTRK | Enroute | 0210 |
| HAL235V | KLAX | PHNL | Enroute | 2254 |
| CES586 | KLAX | ZSPD | Enroute | 2246 |
| DAL1152 | KLAX | KPHX | Enroute | 0552 |
| DAL1045 | KLAX | KSEA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL72 | YSSY | KLAX | Enroute | 2320 |
| KAY350 | EGCC | KLAX | Enroute | 0316 |
| BOX619 | ZSPD | KLAX | Enroute | 0003 |
| DLH456 | EDDF | KLAX | Enroute | 0251 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Enroute | 0746 |
| JBU1201 | KFLL | KLAX | Enroute | 0119 |
| KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 0711 |
| LAN8086 | SBGR | KLAX | Enroute | 2212 |
| DHK440 | EGNX | KLAX | Enroute | 0337 |
| UAE24C | OMDB | KLAX | Enroute | 1218 |
| SSA995 | KMIA | KLAX | Enroute | 0101 |
| DAL8 | RJTT | KLAX | Enroute | 0816 |
| SWA191 | KDAL | KLAX | Departing | |
| CAL5138 | RCTP | KLAX | Enroute | 0453 |
| JBU301 | KFLL | KLAX | Departing | |
| UAL692 | LFPG | KLAX | Departing | |
| AAL3013 | KMIA | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3526 | KONT | KAUS | Enroute | 1532 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TPC2022 | KLGB | KONT | Enroute | 2346 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW9SW | KSAN | EGLL | Arriving | |
| BAW272 | KSAN | EGLL | Enroute | 1600 |
| AAL2404 | KSAN | KPHX | Enroute | 0343 |
| UAL1779 | KSAN | KORD | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| WAT3911 | PHTO | KSAN | Enroute | 2238 |
| ASA577 | KPDX | KSAN | Enroute | 0012 |
| UPS2636 | KSDF | KSAN | Enroute | 0304 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TPC2022 | KLGB | KONT | Enroute | 2346 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N501ST | KOGD | KLGB | Enroute | 0527 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA983 | KBUR | KPHX | Enroute | 0136 |
| CET457 | KBUR | KSFO | Enroute | 0520 |
| SWA994 | KBUR | KRNO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL7525 | KTUS | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1496 | KLAS | KSTL | Enroute | 1537 |
| AAL311 | KLAS | KSTL | Enroute | 1532 |
| MTN001 | KLAS | KBZN | Enroute | 2236 |
| MTN005 | KLAS | KBZN | Enroute | 0724 |
| SWA3462 | KLAS | KATL | Enroute | 1624 |
| TSC863 | KLAS | CYVR | Enroute | 0218 |
| AAL813 | KLAS | KFLL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2602 | KSBA | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL4638 | KSEA | KLAS | Enroute | 0852 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2602 | KSBA | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N4390S | KCMA | KVCV | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N4390S | KCMA | KVCV | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
May 5th, 2026
Morning shift
0700 - 0900 PDT / 1400 - 1600 Zulu
Session with ER
1730 - 1900 PDT / 0030 - 0200 Zulu