Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SAS932 | KLAX | EKCH | Enroute | 0812 |
UAL923 | KLAX | EGLL | Enroute | 1118 |
QFA16 | KLAX | YBBN | Enroute | 1402 |
JBU1200 | KLAX | KFLL | Enroute | 0615 |
AAL271 | KLAX | PHOG | Enroute | 1254 |
FIN2 | KLAX | EFHK | Enroute | 1302 |
N2217A | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
RJA060 | UUEE | KLAX | Enroute | 1345 |
QTR233 | RJTT | KLAX | Enroute | 1337 |
TIV2112 | KDCA | KLAX | Enroute | 1410 |
BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 1929 |
CPA418 | VHHH | KLAX | Enroute | 2117 |
N242ME | KSAN | KLAX | Enroute | 0435 |
UAE83M | OMDB | KLAX | Enroute | 0047 |
AAL381 | KPDX | KLAX | Enroute | 1600 |
UAL652 | KLAS | KLAX | Enroute | 0228 |
RPV1149 | KIDA | KLAX | Enroute | 1442 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
BAW264 | KSAN | EGLL | Enroute | 0923 |
DAWG11 | KSAN | KMYF | Enroute | 0553 |
DAL1177 | KSAN | KSLC | Enroute | 1447 |
N242ME | KSAN | KLAX | Enroute | 0435 |
N754AN | KOKB | KMYF | Enroute | 0156 |
N28ZA | KSAN | KMYF | Enroute | 2350 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DAWG11 | KSAN | KMYF | Enroute | 0553 |
AAL812 | KLAS | KSAN | Enroute | 2200 |
ASA1074 | KPDX | KSAN | Enroute | 1507 |
N754AN | KOKB | KMYF | Enroute | 0156 |
N28ZA | KSAN | KMYF | Enroute | 2350 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
ASA19V | KSEA | KSNA | Enroute | 1550 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AAL812 | KLAS | KSAN | Enroute | 2200 |
UAL652 | KLAS | KLAX | Enroute | 0228 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
N2217A | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
N210CL | KGEU | KLPC | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
September 14th, 2025
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu