No controllers online
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
FIN2 | KLAX | EFHK | Enroute | 0220 |
FJI811 | KLAX | NFFN | Enroute | 0344 |
DAL615 | KLAX | MMUN | Enroute | 2100 |
DAL5 | KLAX | RJTT | Enroute | 0331 |
HAL3 | KLAX | PHNL | Enroute | 0354 |
UAL1945 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
NKS739 | KLAX | KSEA | Enroute | 0742 |
VIR24M | KLAX | EGLL | Arriving | |
DAL7 | KLAX | RJTT | Enroute | 2339 |
DLH83E | KLAX | EDDF | Arriving | |
BOX473 | KLAX | EDDF | Enroute | 0440 |
WGN1185 | KLAX | KBNA | Enroute | 2158 |
FDX77 | KLAX | KBNA | Enroute | 2156 |
AAL345 | KLAX | KMIA | Enroute | 2246 |
UAL1361 | KLAX | KSFO | Enroute | 0506 |
SIA35 | KLAX | WSSS | Enroute | 1047 |
UAL1783 | KLAX | KBOS | Enroute | 0008 |
SWA652 | KLAX | KSFO | Enroute | 0519 |
DAL29 | KLAX | KDEN | Enroute | 0502 |
DAL108 | KLAX | KBNA | Enroute | 1600 |
AAL1725 | KLAX | KDFW | Enroute | 1600 |
JBU492 | KLAX | KBUF | Enroute | 2251 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 0600 |
TAM8086 | SBGR | KLAX | Enroute | 1003 |
DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 0508 |
QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 0212 |
DAL40 | YSSY | KLAX | Enroute | 0305 |
AAL137 | EGLL | KLAX | Enroute | 0751 |
KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 0457 |
KAL011 | RKSI | KLAX | Enroute | 0640 |
DAL243 | KATL | KLAX | Enroute | 0507 |
SWA1087 | KCOS | KLAX | Enroute | 0528 |
UAE83M | OMDB | KLAX | Enroute | 0846 |
AAL2689 | KPHX | KLAX | Enroute | 0419 |
UAL547 | MMSD | KLAX | Enroute | 1600 |
DLH4522 | EDDM | KLAX | Enroute | 1458 |
AI2106 | KIGM | KLAX | Enroute | 0511 |
AAL137A | EGLL | KLAX | Enroute | 1310 |
UAL387 | CYVR | KLAX | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DAL1786 | KONT | KSLC | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SWA1795 | KSAN | KAUS | Arriving | |
ASA271 | KSAN | KSEA | Enroute | 0707 |
DAL552 | KSAN | KJFK | Enroute | 2018 |
ASA24 | KSAN | KJFK | Enroute | 2020 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DLH5Y | EDDM | KSAN | Enroute | 0458 |
JBU2727 | KPHX | KSAN | Enroute | 1600 |
AAL1018 | KSJC | KSAN | Enroute | 0517 |
SWA3159 | KSMF | KSAN | Enroute | 0601 |
EJA717 | KLAS | KSEE | Enroute | 0637 |
DAL571 | KBOS | KSAN | Departing |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
WUP600 | KVNY | PHNL | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
UAL1394 | KDEN | KBUR | Enroute | 0407 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AAL3084 | KPSP | KPHX | Enroute | 0725 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AAL1884 | KPHX | KPSP | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
VIR86L | KLAS | EGCC | Arriving | |
SWA3108 | KLAS | PHKO | Enroute | 0231 |
EJA717 | KLAS | KSEE | Enroute | 0637 |
SWA2200 | KLAS | KOAK | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
UKV534 | EGKK | KLAS | Enroute | 1600 |
QTA52 | OTHH | KLAS | Enroute | 1608 |
DAL659 | KATL | KLAS | Enroute | 1259 |
DAL1510 | EBBR | KLAS | Enroute | 1428 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
A50126 | KLSV | KADW | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AAL2928 | KPHX | KSBA | Enroute | 0509 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AI2106 | KIGM | KLAX | Enroute | 0511 |
Controller Schedule
August 26th, 2025
Session with BY
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Session with AK
1830 - 2000 PDT / 0130 - 0300 Zulu