Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
PTI737 | KLAX | RJAA | Enroute | 0453 |
PAL103 | KLAX | RPLL | Enroute | 2005 |
ACA774 | KLAX | CYUL | Enroute | 1915 |
DAL443 | KLAX | PHNL | Enroute | 0117 |
SAS932 | KLAX | EKCH | Arriving | |
TAI521 | KLAX | MSLP | Arriving | |
SIA11 | KLAX | RJAA | Enroute | 0341 |
DAL4256 | KLAX | PHNL | Enroute | 0306 |
UAL801 | KLAX | VHHH | Enroute | 0754 |
ANZ4321 | KLAX | CYYC | Enroute | 0645 |
FDY9802 | KLAX | KIPL | Enroute | 1516 |
UAL107 | KLAX | KDEN | Enroute | 0502 |
JTE36 | KLAX | KPUB | Enroute | 0559 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
IBE03ZY | LEMD | KLAX | Enroute | 0833 |
SIA12LA | RJAA | KLAX | Enroute | 0515 |
PAL112 | RPLL | KLAX | Enroute | 0725 |
VIR141 | EGLL | KLAX | Enroute | 0740 |
CES583 | ZSPD | KLAX | Enroute | 0824 |
PAL434 | RPLL | KLAX | Enroute | 0732 |
BAW269 | EGKK | KLAX | Enroute | 0826 |
SIA12 | RJAA | KLAX | Enroute | 0802 |
WGN315 | PHNL | KLAX | Enroute | 0320 |
AFR18 | LFPG | KLAX | Enroute | 0912 |
DAL891 | KBNA | KLAX | Enroute | 0438 |
DAL1228 | PHNL | KLAX | Enroute | 0238 |
CFG3PK | EDDS | KLAX | Enroute | 1153 |
FDX892 | PHNL | KLAX | Enroute | 0238 |
AAL1012 | KBOS | KLAX | Enroute | 0550 |
SVA041 | OEJN | KLAX | Enroute | 1329 |
DLH45A | EDDM | KLAX | Departing | |
SWA143 | PHNL | KLAX | Enroute | 0332 |
DAL1549 | KSFO | KLAX | Enroute | 1945 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SWA379 | KSAN | KMCI | Enroute | 2000 |
ICE1 | KSAN | MUGM | Enroute | 1945 |
UAL2140 | KSAN | KIAH | Enroute | 2044 |
DAL292 | KSAN | KDEN | Enroute | 0432 |
UAL5820 | KSAN | KBZN | Enroute | 1600 |
A1 | KNKX | KCGX | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
CMP847 | MPTO | KSAN | Enroute | 0151 |
SWA3034 | KSMF | KSAN | Enroute | 0451 |
N316PR | KIFP | KSAN | Enroute | 1537 |
SWA205 | KTUS | KSAN | Enroute | 0347 |
SWA1029 | KSJC | KSAN | Enroute | 1600 |
SWA4762 | KSJC | KSAN | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SWA4470 | KSMF | KLGB | Enroute | 0403 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
CMP253 | KLAS | MPTO | Enroute | 1922 |
SWA2821 | KLAS | KMDW | Enroute | 2022 |
UAL408 | KLAS | KIAH | Enroute | 1600 |
VIV603 | KLAS | MMMY | Enroute | 0544 |
N515CC | KLAS | KTEX | Enroute | 1600 |
SWA1370 | KLAS | KDAL | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
KLM635 | EHAM | KLAS | Enroute | 2247 |
SIA2487 | EGLL | KLAS | Enroute | 0411 |
EDW2M | LSZH | KLAS | Enroute | 0637 |
SWA187 | KHOU | KLAS | Enroute | 0332 |
HAL32 | PHOG | KLAS | Enroute | 0549 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
N316PR | KIFP | KSAN | Enroute | 1537 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
FDY9802 | KLAX | KIPL | Enroute | 1516 |
Controller Schedule
July 11th, 2025
Session with NS
0930 - 1100 PDT / 1630 - 1800 Zulu
Session with NS
1230 - 1330 PDT / 1930 - 2030 Zulu
Session with LB
1600 - 1700 PDT / 2300 - 0000 Zulu
OTS with NS
1800 - 1930 PDT / 0100 - 0230 Zulu