Controller Schedule
May 16th, 2026
Session with RR
1130 - 1300 PDT / 1830 - 2000 Zulu
Join ZLA on May 17th from 1500-1800L / 2200-0100Z for a relaxed Sunday GA event centered around the San Diego area: MYF, CRQ, SEE, SDM, RNM, and SAN. Leave your jets behind and take out something a bit slower to enjoy the coastal scenery of San Diego.
| Controller | Position | Callsign | Frequency |
|---|---|---|---|
| Gehlbach, Tyler (TY) | Los Angeles Center | LAX_CTR | 126.525 |
| Henry, Caleb (CH) | Socal Approach (Combined) | SCT_APP | 128.050 |
| Las Vegas Approach | LAS_APP | 135.000 | |
| Savvopoulos, Chris (CS) | Socal Approach (Empire Area) | ONT_P_APP | 125.500 |
| Kompare, Sierra (RK) | Socal Approach (North) | SAN_N_APP | 125.300 |
| Ball, Jacob (BC) | Socal Approach (Del Mar) | SAN_D_APP | 127.300 |
| Bryant, Elliott (ER) | Socal Approach (East) | SAN_E_APP | 124.350 |
| Hance, Derek (DH) | Socal Approach (Pacific) | SNA_Y_APP | 128.100 |
| Hudson, Bryce (BH) | Socal Approach (Tustin) | SNA_T_APP | 121.300 |
| Goldsmith, Matthew (MG) | Socal Approach (West) | SAN_W_APP | 119.600 |
| Rothmuller, David (DR) | Los Angeles Tower | LAX_TWR | 120.950 |
| Haunert, Luke (LH) | Montgomery Tower | MYF_TWR | 119.200 |
| Kane, Ketan (WN) | Palomar Tower | CRQ_TWR | 118.600 |
| Hornsby, Henry (HH) | Gillespie Tower | SEE_TWR | 120.700 |
| Sudhakar, Jerome (JK) | Lindbergh Tower | SAN_TWR | 118.300 |
| Awais, Yahya (YA) | Brown Tower | SDM_TWR | 126.500 |
| Collister, William (WO) | Ramona Tower | RNM_TWR | 119.875 |
| Ramona Ground | RNM_GND | 121.650 | |
| Gillespie Clearance | SEE_DEL | 125.100 | |
| Brown Ground | SDM_GND | 124.400 | |
| Palomar Clearance | CRQ_DEL | 134.850 | |
| Sherman, Levi (LS) | Palomar Ground | CRQ_GND | 121.800 |
| Montgomery Clearance | MYF_DEL | 123.725 | |
| Harrison, Joseph (JX) | Montgomery Ground | MYF_GND | 118.220 |
| Zhang, Shuntao (SZ) | Gillespie Ground | SEE_GND | 121.700 |
| Walker, Bryce (WR) | Lindbergh Ground | SAN_GND | 123.900 |
| Lindbergh Clearance | SAN_DEL | 125.900 | |
| 0.000 |
| Controller | Position | Callsign | Frequency |
|---|---|---|---|
| Gehlbach, Tyler (TY) | Los Angeles Center | LAX_CTR | 126.525 |
| Henry, Caleb (CH) | Socal Approach (Combined) | SCT_APP | 128.050 |
| Las Vegas Approach | LAS_APP | 135.000 | |
| Savvopoulos, Chris (CS) | Socal Approach (Empire Area) | ONT_P_APP | 125.500 |
| Kompare, Sierra (RK) | Socal Approach (North) | SAN_N_APP | 125.300 |
| Ball, Jacob (BC) | Socal Approach (Del Mar) | SAN_D_APP | 127.300 |
| Bryant, Elliott (ER) | Socal Approach (East) | SAN_E_APP | 124.350 |
| Hance, Derek (DH) | Socal Approach (Pacific) | SNA_Y_APP | 128.100 |
| Hudson, Bryce (BH) | Socal Approach (Tustin) | SNA_T_APP | 121.300 |
| Goldsmith, Matthew (MG) | Socal Approach (West) | SAN_W_APP | 119.600 |
| Rothmuller, David (DR) | Los Angeles Tower | LAX_TWR | 120.950 |
| Haunert, Luke (LH) | Montgomery Tower | MYF_TWR | 119.200 |
| Kane, Ketan (WN) | Palomar Tower | CRQ_TWR | 118.600 |
| Hornsby, Henry (HH) | Gillespie Tower | SEE_TWR | 120.700 |
| Sudhakar, Jerome (JK) | Lindbergh Tower | SAN_TWR | 118.300 |
| Awais, Yahya (YA) | Brown Tower | SDM_TWR | 126.500 |
| Collister, William (WO) | Ramona Tower | RNM_TWR | 119.875 |
| Ramona Ground | RNM_GND | 121.650 | |
| Gillespie Clearance | SEE_DEL | 125.100 | |
| Brown Ground | SDM_GND | 124.400 | |
| Palomar Clearance | CRQ_DEL | 134.850 | |
| Sherman, Levi (LS) | Palomar Ground | CRQ_GND | 121.800 |
| Montgomery Clearance | MYF_DEL | 123.725 | |
| Harrison, Joseph (JX) | Montgomery Ground | MYF_GND | 118.220 |
| Zhang, Shuntao (SZ) | Gillespie Ground | SEE_GND | 121.700 |
| Walker, Bryce (WR) | Lindbergh Ground | SAN_GND | 123.900 |
| Lindbergh Clearance | SAN_DEL | 125.900 | |
| 0.000 |