| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL11 | KLAX | YMML | Enroute | 2004 |
| FDX029 | KLAX | PHNL | Enroute | 0122 |
| UPS55 | KLAX | KBDL | Enroute | 1938 |
| DAL515 | KLAX | KATL | Enroute | 1923 |
| VIR24M | KLAX | EGLL | Enroute | 0143 |
| PEEP17 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| FDX451 | KLAX | KMEM | Enroute | 1933 |
| AAL202 | KLAX | KRNO | Enroute | 1600 |
| AAL2453 | KLAX | KBOS | Enroute | 2003 |
| UAL1158 | KLAX | PHNL | Enroute | 0128 |
| N180GZ | KSMO | KBUR | Enroute | 1600 |
| WJA1105 | KLAX | CYVR | Enroute | 0724 |
| SWA259 | KLAX | KPHX | Enroute | 0420 |
| UAL1137 | KLAX | MGGT | Enroute | 2321 |
| DAL947 | KLAX | KSLC | Enroute | 0417 |
| RZO427 | KLAX | PHKO | Enroute | 1600 |
| AAL378 | KLAX | KORD | Enroute | 1945 |
| FDX403 | KLAX | KMEM | Enroute | 1600 |
| ANZ3 | KLAX | NZAA | Enroute | 1238 |
| FFT1756 | KLAX | KIAH | Enroute | 1600 |
| SWA2327 | KLAX | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH2KM | EDDM | KLAX | Enroute | 0407 |
| TAP247 | LPPT | KLAX | Enroute | 0613 |
| JBU269 | KJFK | KLAX | Enroute | 0619 |
| AFR024 | LFPG | KLAX | Enroute | 0634 |
| FDX88 | KCLE | KLAX | Enroute | 0459 |
| UPS135 | KMEM | KLAX | Enroute | 0524 |
| AAL5CA | MMMX | KLAX | Enroute | 0330 |
| AAL164 | PHNL | KLAX | Enroute | 0312 |
| AAL418 | PHNL | KLAX | Enroute | 1652 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Departing | |
| UPS11 | KSFO | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS2983 | KBFI | KONT | Enroute | 0432 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL69 | KSAN | KIAH | Enroute | 2132 |
| SWA3940 | KSAN | KAUS | Enroute | 2050 |
| N247VD | KSAN | KSJC | Enroute | 1749 |
| SWA1959 | KSAN | KAUS | Enroute | 2115 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL8908 | KMSP | KSAN | Enroute | 0523 |
| JBU619 | KBOS | KSAN | Enroute | 0313 |
| JBU919 | KBOS | KSAN | Departing | |
| AAL2134 | KPHX | KSAN | Enroute | 0351 |
| WVA109 | KBLH | KOKB | Enroute | 0808 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1611 | KSNA | KEWR | Enroute | 1946 |
| N6092U | KFUL | KTOA | Enroute | 0904 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1017 | KRDU | KSNA | Enroute | 0609 |
| UAL1320 | KDEN | KSNA | Enroute | 2146 |
| N6092U | KFUL | KTOA | Enroute | 0904 |
| SWA1330 | KMGJ | KSNA | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N180GZ | KSMO | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA4948 | KLAS | PHNL | Enroute | 0230 |
| SWA3066 | KLAS | KPHX | Enroute | 0638 |
| AAL1611 | KLAS | KPHX | Enroute | 0209 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PEEP17 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| WJA771 | CYWG | KLAS | Enroute | 0923 |
| AAL256 | KSFO | KLAS | Enroute | 0430 |
| KLM635 | EHAM | KLAS | Enroute | 1335 |
| UAL215 | KORD | KLAS | Enroute | 0640 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CUL140 | KSMX | PHKO | Enroute | 0334 |
| WVA109 | KBLH | KOKB | Enroute | 0808 |
Controller Schedule
January 15th, 2026
0630 - 0830 PST / 1430 - 1630 Zulu
Session with RK
1700 - 1830 PST / 0100 - 0230 Zulu
Session with CH
1830 - 2000 PST / 0230 - 0400 Zulu