Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AAL9737 | KLAX | CYYZ | Enroute | 2151 |
DAL65 | KLAX | NZAA | Enroute | 0832 |
APZ102 | KLAX | RKSI | Enroute | 0539 |
UAL916 | KLAX | MMUN | Enroute | 0003 |
VIR8Y | KLAX | EGLL | Enroute | 0536 |
ACA788 | KLAX | CYYZ | Enroute | 0023 |
GEC298 | KLAX | PANC | Enroute | 1036 |
SKW4334 | KLAX | KRNO | Enroute | 0924 |
JBU2687 | KLAX | KSLC | Enroute | 0730 |
UAE850 | KLAX | KSFO | Enroute | 0730 |
JAL23 | KLAX | RJTT | Enroute | 0707 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 1857 |
DAL314 | OMDB | KLAX | Enroute | 1603 |
SIA12 | RJAA | KLAX | Enroute | 0731 |
CPA880 | VHHH | KLAX | Enroute | 0820 |
SAS931 | EKCH | KLAX | Enroute | 1124 |
AAL2455 | KBOS | KLAX | Enroute | 0644 |
AFR26 | LFPG | KLAX | Enroute | 1311 |
DAL172 | RKSI | KLAX | Enroute | 0800 |
ITY620 | LIRF | KLAX | Enroute | 1627 |
UAL1690 | KDEN | KLAX | Enroute | 0751 |
ELY005 | LLBG | KLAX | Departing | |
ASA141 | KSEA | KLAX | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
N750CM | KONT | KMEM | Enroute | 2142 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DAL9JW | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
AAL2767 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DAL2120 | KPHX | KSAN | Enroute | 1600 |
SWA1151 | KIND | KSAN | Enroute | 0937 |
N726SB | KCPR | KSAN | Enroute | 2131 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SWA249 | KBUR | KPHX | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
SKB226 | KCMH | KBUR | Enroute | 0748 |
EJA738 | KPBI | KVNY | Enroute | 0625 |
SWA2133 | KMDW | KBUR | Enroute | 0858 |
SWA859 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
TAF302 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
KLM636 | KLAS | EHAM | Enroute | 2124 |
KOW955 | KLAS | KTEB | Enroute | 2127 |
SWA588 | KLAS | PHKO | Enroute | 0458 |
SWA859 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
SWA1427 | KLAS | KBOI | Enroute | 1222 |
TAF302 | KLAS | KBUR | Enroute | 1600 |
SWA1468 | KLAS | KSAT | Enroute | 1207 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
DAL9JW | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
AAL2767 | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
DAL1616 | KDTW | KLAS | Departing |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
GHOST41 | KLSV | KLSV | Enroute | 0919 |
Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
---|---|---|---|---|
AJT3023 | KVCV | KMIA | Enroute | 0150 |
Controller Schedule
October 23rd, 2025
Session with ER
1530 - 1700 PDT / 2230 - 0000 Zulu
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu