| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL11 | KLAX | YMML | Enroute | 0647 |
| QFA94 | KLAX | YSSY | Enroute | 0950 |
| BAW28F | KLAX | EGLL | Enroute | 0713 |
| KMT901 | KLAX | EBBR | Enroute | 0519 |
| CUB17 | KLAX | KPDX | Enroute | 1600 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 0644 |
| LCO1015 | KLAX | MMPR | Enroute | 0838 |
| DAL39 | KLAX | ZSPD | Enroute | 1409 |
| LCH737 | KLAX | EBBR | Enroute | 1329 |
| AAL1362 | KLAX | KPHX | Enroute | 0740 |
| AAL136 | KLAX | EGLL | Enroute | 1020 |
| DAL1152 | KLAX | KSFO | Enroute | 1135 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QTR90V | OTHH | KLAX | Enroute | 1600 |
| VOI710 | MMMX | KLAX | Enroute | 1445 |
| EIA703U | EVRA | KLAX | Enroute | 1334 |
| UAL74 | KSEA | KLAX | Enroute | 0043 |
| N10WE | KGCN | KHHR | Enroute | 2238 |
| UPS5192 | KSDF | KLAX | Enroute | 1211 |
| ACA13 | CYVR | KLAX | Enroute | 1234 |
| UAE581 | KPHX | KLAX | Enroute | 1130 |
| SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 1307 |
| AWE320 | KSAN | KLAX | Enroute | 1936 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SJX9 | KONT | RCTP | Enroute | 1231 |
| SWA372 | KONT | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2319 | KSAN | KFAT | Enroute | 1600 |
| DAL829 | KSAN | KSLC | Enroute | 0638 |
| SWA841 | KSAN | KMDW | Enroute | 0540 |
| UAL989 | KSAN | KSFO | Enroute | 1600 |
| SWA18A | KSAN | KSFO | Enroute | 1225 |
| DAL1582 | KSAN | KSEA | Enroute | 1331 |
| SKW3232 | KSAN | KSFO | Enroute | 1341 |
| SWA1446 | KSAN | KSFO | Enroute | 2011 |
| N43CB | KSAN | KHND | Enroute | 1600 |
| AWE320 | KSAN | KLAX | Enroute | 1936 |
| N224MA | KSAN | KVNY | Enroute | 1836 |
| N257MC | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2484 | KORD | KSAN | Enroute | 1516 |
| N757JJ | KSAN | Enroute | 1600 | |
| WKR4031 | KOAK | KSAN | Enroute | 1021 |
| DAL1252 | KSLC | KSAN | Enroute | 1220 |
| N112GC | KSAN | Enroute | 0652 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| WAT1820 | KSNA | KIAD | Enroute | 0332 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2369 | KSFO | KSNA | Enroute | 0556 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N750XL | KBUR | KSUS | Enroute | 0443 |
| N7MD | KVNY | KABQ | Enroute | 1124 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2611 | KSFO | KBUR | Enroute | 0308 |
| N224MA | KSAN | KVNY | Enroute | 1836 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1246 | KSFO | KPSP | Enroute | 1418 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL755 | KLAS | KATL | Enroute | 0349 |
| SWA440 | KLAS | KSFO | Enroute | 1229 |
| BJK181 | KLAS | KSTL | Enroute | 0547 |
| SWA4273 | KLAS | KPDX | Enroute | 0110 |
| FFT3801 | KLAS | KSFO | Enroute | 1600 |
| N3JZ | KLAS | KOPF | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA330 | KAUS | KLAS | Enroute | 1229 |
| AWE1181 | KBOI | KLAS | Enroute | 1253 |
| SWA3958 | KELP | KLAS | Enroute | 1246 |
| SWA372 | KONT | KLAS | Enroute | 1600 |
| N43CB | KSAN | KHND | Enroute | 1600 |
| N257MC | KSAN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| RCH2311 | KSUU | KLSV | Enroute | 1723 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N10WE | KGCN | KHHR | Enroute | 2238 |
Controller Schedule
June 16th, 2026
Session with LB
1430 - 1530 PDT / 2130 - 2230 Zulu
Session with CH
1500 - 1630 PDT / 2200 - 2330 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |