| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL79 | KLAX | RJAA | Enroute | 0837 |
| N680CE | KLAX | KLEX | Enroute | 0307 |
| AAL5383 | KLAX | KJFK | Enroute | 0412 |
| UAL7215 | KLAX | KDEN | Enroute | 1152 |
| FDX1379 | KLAX | KMEM | Enroute | 0336 |
| WJA1105 | KLAX | CYVR | Enroute | 1407 |
| FFT4499 | KLAX | KPDX | Enroute | 1426 |
| ASA7054 | KLAX | CYVR | Enroute | 1354 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 1631 |
| QTR8814 | KLAX | KAUS | Enroute | 0426 |
| DAL1926 | KLAX | KLAS | Enroute | 1115 |
| DAL622 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| N911ED | KLAX | PHNL | Enroute | 0543 |
| SWA1345 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA1141 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU1523 | KJFK | KLAX | Enroute | 1139 |
| DAL996 | KATL | KLAX | Enroute | 1125 |
| DAL12 | YMML | KLAX | Enroute | 0954 |
| AAL878 | KABQ | KLAX | Enroute | 1638 |
| AMX257 | KATL | KLAX | Enroute | 1056 |
| UAE531 | OMDB | KLAX | Enroute | 2301 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 1800 |
| DAL180 | KATL | KLAX | Enroute | 1138 |
| DAL695 | KATL | KLAX | Departing | |
| DAL996A | KATL | KLAX | Enroute | 1107 |
| HAL932 | KLAS | KLAX | Enroute | 1159 |
| ENY4025 | KSAN | KLAX | Enroute | 0615 |
| SKW3894 | KPHX | KLAX | Enroute | 1418 |
| KAL011 | RKSI | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA270 | KONT | PHNL | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1429 | KDAB | KONT | Enroute | 1138 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N751AJ | KSAN | KSFO | Enroute | 1324 |
| ASA683 | KSAN | KSEA | Enroute | 1916 |
| ENY4025 | KSAN | KLAX | Enroute | 0615 |
| FIN2 | KSAN | EFHK | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA418A | KAUS | KSAN | Enroute | 1101 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MTN324 | KSNA | KSEA | Enroute | 1457 |
| ZPA201 | KLGB | KSEA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FFT4371 | KDEN | KSNA | Enroute | 1257 |
| SWA2762 | KOAK | KSNA | Enroute | 1047 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL600 | KSBA | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| OCN12 | KLAS | EDDF | Enroute | 0309 |
| VIV603 | KLAS | MMMY | Enroute | 1600 |
| FFT2258 | KLAS | KPHX | Enroute | 0630 |
| QXE2487 | KLAS | KPHX | Enroute | 2038 |
| HAL932 | KLAS | KLAX | Enroute | 1159 |
| DLX145 | KLAS | KPWK | Enroute | 0543 |
| DAL2080 | KLAS | KBOS | Enroute | 0208 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL17 | KATL | KLAS | Enroute | 1125 |
| MXY1717 | KPVU | KLAS | Enroute | 1154 |
| GXA2258 | KIAD | KLAS | Enroute | 1645 |
| DAL1926 | KLAX | KLAS | Enroute | 1115 |
| SWA4953 | KRNO | KLAS | Enroute | 1048 |
| ASA318 | KPDX | KLAS | Enroute | 1600 |
| DAL2016 | PHNL | KLAS | Enroute | 1740 |
| SWA1345 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| SWA1141 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL600 | KSBA | KPSP | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CSN1120 | KAPC | KBFL | Enroute | 1800 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N6BQ | KNID | KCDR | Enroute | 1821 |
Controller Schedule
October 14th, 2026
No sessions found for selected date
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |