| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL840 | KLAX | YSSY | Enroute | 0410 |
| DAL996 | KLAX | KJFK | Enroute | 2057 |
| QFA16 | KLAX | YBBN | Enroute | 2247 |
| DAL974 | KLAX | KMIA | Enroute | 2147 |
| UAL1342 | KLAX | KORD | Enroute | 2100 |
| DAL413 | KLAX | KMSP | Enroute | 2153 |
| KLM604 | KLAX | EHAM | Enroute | 0402 |
| VOI711 | KLAX | MMMX | Enroute | 2104 |
| PAA417 | KLAX | SVMI | Enroute | 1920 |
| UAL703 | KLAX | KDEN | Enroute | 0519 |
| BAW2424 | KLAX | KSAN | Enroute | 1150 |
| CSN440 | KLAX | ZSPD | Enroute | 0725 |
| AAL1441 | KLAX | KBZN | Enroute | 0636 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VIR7B | EGLL | KLAX | Enroute | 0400 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 0734 |
| AAL1966 | KDCA | KLAX | Enroute | 0419 |
| AAL1988 | KCLT | KLAX | Enroute | 0636 |
| TAI520 | MSLP | KLAX | Enroute | 0303 |
| AFR612 | LFPG | KLAX | Enroute | 1009 |
| THY5 | LTFM | KLAX | Enroute | 1351 |
| PAA25 | KEWR | KLAX | Enroute | 0825 |
| CPA884 | VHHH | KLAX | Enroute | 0648 |
| AMX729 | MMMX | KLAX | Enroute | 0238 |
| AAL2689 | KPHX | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA3828 | KSJC | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA2620 | KIAH | KSBD | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU920 | KSAN | KBOS | Enroute | 0713 |
| AMX256 | KSAN | MMLO | Enroute | 0136 |
| AAL1685 | KSAN | KOAK | Enroute | 0846 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH466 | EDDM | KSAN | Enroute | 0646 |
| DAL2533 | KSEA | KSAN | Enroute | 0439 |
| DAL6441 | MMSD | KSAN | Enroute | 0335 |
| BAW2424 | KLAX | KSAN | Enroute | 1150 |
| UAL1336 | KSFO | KSAN | Enroute | 0347 |
| UAL874 | LKPR | KSAN | Departing | |
| SWA2116 | KLAS | KSAN | Enroute | 1103 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1383 | KSNA | KSFO | Enroute | 0745 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA759 | KSEA | KSNA | Enroute | 0646 |
| SWA1339 | KOAK | KSNA | Enroute | 0420 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TWY262 | KVNY | KBOS | Enroute | 1350 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2154 | KDEN | KBUR | Enroute | 0441 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| TIV680 | KTRM | KAEG | Enroute | 0356 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ROU1708 | KLAS | CYUL | Enroute | 2029 |
| AAL3324 | KLAS | KDCA | Enroute | 2150 |
| SWA4614 | KLAS | KOAK | Enroute | 1900 |
| SWA3133 | KLAS | PHKO | Enroute | 0352 |
| SWA1881 | KLAS | PHNL | Enroute | 0435 |
| DAL156 | KLAS | KDEN | Enroute | 0649 |
| AAL1292 | KLAS | KDFW | Enroute | 1600 |
| SWA4815 | KLAS | KPHX | Enroute | 1600 |
| FFT1052 | KLAS | KDFW | Enroute | 1600 |
| SWA2116 | KLAS | KSAN | Enroute | 1103 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA223 | KDCA | KLAS | Enroute | 0739 |
| KAL005 | RKSI | KLAS | Enroute | 0614 |
| AWE551 | MMGL | KLAS | Enroute | 0259 |
| DAL1672 | KSLC | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SKW4308 | KSLC | KSGU | Enroute | 0516 |
Controller Schedule
April 15th, 2026
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |