No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW4E | KLAX | EGLL | Enroute | 0631 |
| AAL1433 | KLAX | KORD | Enroute | 0448 |
| CSN981 | KLAX | ZGGG | Enroute | 1446 |
| AAL501 | KLAX | YSSY | Enroute | 1607 |
| DLH454 | KLAX | EDDM | Enroute | 1036 |
| QFA12 | KLAX | YSSY | Enroute | 1243 |
| ATN427 | KLAX | KMIA | Enroute | 0437 |
| DAL1882 | KLAX | CYVR | Enroute | 1606 |
| DAL1875 | KLAX | MMSD | Enroute | 1103 |
| UAL1145 | KLAX | KPHX | Enroute | 1435 |
| AAL2293 | KLAX | KPHX | Enroute | 1503 |
| ASA1432 | KLAX | KSLC | Enroute | 1513 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 1540 |
| DAL628 | KLAX | RPLL | Enroute | 0708 |
| DLH616 | KLAX | KIAD | Enroute | 0805 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 0432 |
| CPA885 | KLAX | VHHH | Enroute | 0647 |
| UAE216D | KLAX | OMDB | Enroute | 1616 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| QTR701 | YMML | KLAX | Enroute | 1044 |
| KLM603 | EHAM | KLAX | Enroute | 1620 |
| UAE83L | OMDB | KLAX | Enroute | 2311 |
| DAL2495 | EGLL | KLAX | Enroute | 1653 |
| AFR1 | LFPG | KLAX | Enroute | 1841 |
| CCA1128 | VHHH | KLAX | Enroute | 1729 |
| SJX2 | RCTP | KLAX | Enroute | 1653 |
| KAL017 | RKSI | KLAX | Enroute | 1637 |
| VOI1714 | MMGL | KLAX | Enroute | 1335 |
| QFA11 | YSSY | KLAX | Enroute | 1059 |
| QFA11A | YSSY | KLAX | Enroute | 2259 |
| QFA17 | YSSY | KLAX | Enroute | 1141 |
| QFA6314 | KDEN | KLAX | Enroute | 1732 |
| DAL2459 | KPDX | KLAX | Enroute | 1442 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Departing | |
| DAL8 | RJTT | KLAX | Departing | |
| JAL883 | RJAA | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UPS2118 | KOAK | KONT | Enroute | 1704 |
| SWA2208 | KSMF | KONT | Enroute | 1310 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL820 | KSAN | KMIA | Enroute | 0436 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL896 | KATL | KSAN | Enroute | 1311 |
| GHOST22 | KNZY | KNZY | Enroute | 1600 |
| UAL6105 | KSFO | KSAN | Enroute | 1600 |
| SWA2444 | KELP | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JLG806 | KSNA | KPVU | Enroute | 1333 |
| AAL1502 | KSNA | KORD | Enroute | 0532 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N2147T | KVNY | KRNO | Enroute | 1546 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAY3238 | KPVU | KBUR | Enroute | 1519 |
| UAL1236 | KLAS | KBUR | Enroute | 1850 |
| MXY1266 | KPVU | KBUR | Enroute | 1409 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL313 | KLAS | PHNL | Enroute | 1012 |
| UAL3815 | KLAS | KIAH | Enroute | 0543 |
| UAL1236 | KLAS | KBUR | Enroute | 1850 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH3MC | EDDF | KLAS | Enroute | 1643 |
| BAW22J | EGKK | KLAS | Enroute | 1743 |
| BAW4405 | EGKK | KLAS | Enroute | 1826 |
| FFT2274 | KDEN | KLAS | Enroute | 1431 |
| UAL624 | KDEN | KLAS | Enroute | 1527 |
| UAL1803 | KORD | KLAS | Enroute | 1505 |
| AAL1797 | KDFW | KLAS | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SKW5141 | KDEN | KSGU | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
September 17th, 2026
Session with RK
1900 - 2000 PDT / 0200 - 0300 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |