No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL11 | KLAX | VHHH | Enroute | 1746 |
| SAS932 | KLAX | EKCH | Enroute | 1653 |
| PAL113 | KLAX | RPLL | Enroute | 2224 |
| DAL10 | KLAX | EKCH | Enroute | 1806 |
| DAL972 | KLAX | KJFK | Enroute | 1644 |
| SWR41 | KLAX | LSZH | Enroute | 2313 |
| AAL7120 | KLAX | KRDU | Enroute | 1809 |
| AAL2543 | KLAX | KDFW | Enroute | 1733 |
| SWA405 | KLAX | KLAS | Enroute | 1440 |
| UAL1981 | KLAX | KEWR | Enroute | 1109 |
| UAL226 | KLAX | KSAN | Enroute | 0221 |
| UAL6517 | KLAX | RPLL | Enroute | 0506 |
| SWA2427 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| AAL778 | KLAX | KMIA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| THA794 | VTBS | KLAX | Enroute | 0232 |
| AAL6516 | NZAA | KLAX | Enroute | 2352 |
| UAL038 | RJTT | KLAX | Enroute | 0045 |
| CAL5030 | WSSS | KLAX | Enroute | 0538 |
| DAL497 | ZBAA | KLAX | Enroute | 0458 |
| BOX548 | RJAA | KLAX | Enroute | 0251 |
| SWA3875 | KMCI | KLAX | Enroute | 0429 |
| AAL26 | RJTT | KLAX | Enroute | 0404 |
| CCA983 | ZBAA | KLAX | Enroute | 0506 |
| AAL1384 | KORD | KLAX | Enroute | 0153 |
| TNO7084 | MMGL | KLAX | Enroute | 0119 |
| DAL291 | LFPG | KLAX | Enroute | 1004 |
| QQE217 | EFHK | KLAX | Enroute | 1018 |
| UAL250 | PHKO | KLAX | Enroute | 2320 |
| SVA721 | OEJN | KLAX | Enroute | 0409 |
| ACA225 | KSEA | KLAX | Enroute | 0234 |
| VJT51 | KBIS | KLAX | Enroute | 0203 |
| AAL1502 | KCLT | KLAX | Enroute | 0210 |
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 1106 |
| N724AT | KFLL | KLAX | Enroute | 0124 |
| SWA162 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| SCX425 | KMSP | KLAX | Enroute | 0411 |
| DAL2192 | KAUS | KLAX | Enroute | 0134 |
| LPP3198 | RJAA | KLAX | Departing | |
| AAL2311 | KSFO | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ATN3539 | KCLT | KSAN | Enroute | 0140 |
| SWA40 | KDAL | KSAN | Enroute | 0055 |
| UAL226 | KLAX | KSAN | Enroute | 0221 |
| DAL382 | KMSP | KSAN | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N714TW | KSNA | KVGT | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJM65 | KBFI | KSNA | Enroute | 0255 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2741 | KMDW | KBUR | Enroute | 0314 |
| DAL8939 | KOMA | KBUR | Enroute | 0246 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| PLA11 | KLAS | ENGM | Enroute | 1634 |
| SWA1457 | KLAS | PHOG | Enroute | 0131 |
| ASA171 | KLAS | KSEA | Enroute | 0743 |
| SWA2238 | KLAS | PHNL | Enroute | 0132 |
| SMX264 | KLAS | KOMA | Enroute | 1731 |
| UAE215 | KLAS | OMDB | Enroute | 1635 |
| DAL962 | KLAS | KSFO | Enroute | 0605 |
| SWA162 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA2374 | KLAS | KTUL | Enroute | 1812 |
| AAL245 | KLAS | KJAC | Enroute | 1600 |
| UAL643 | KLAS | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KLM635 | EHAM | KLAS | Enroute | 0513 |
| DAL205 | KMCO | KLAS | Enroute | 0750 |
| DAL156 | KMSP | KLAS | Enroute | 0246 |
| SWA405 | KLAX | KLAS | Enroute | 1440 |
| N714TW | KSNA | KVGT | Enroute | 1600 |
| AAL3479 | KDFW | KLAS | Enroute | 0137 |
Controller Schedule
July 6th, 2026
Session with SR
1300 - 1430 PDT / 2000 - 2130 Zulu
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |