| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SKY0363 | KLAX | OMDB | Enroute | 0426 |
| QFA12 | KLAX | YSSY | Enroute | 0747 |
| UAL820 | KLAX | VHHH | Enroute | 1135 |
| ANZ5 | KLAX | NZAA | Enroute | 1026 |
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 0808 |
| LOT4LY | KLAX | EPWA | Enroute | 0800 |
| ASA99 | KLAX | PABR | Enroute | 2324 |
| CES2243 | KLAX | ZSPD | Enroute | 1321 |
| AAL27 | KLAX | RJTT | Enroute | 1158 |
| DAL2616 | KLAX | KSEA | Enroute | 1637 |
| DAL707 | KLAX | KLAS | Enroute | 2046 |
| VIR8PR | KLAX | EGLL | Enroute | 2034 |
| BAW280 | KLAX | EGLL | Enroute | 1600 |
| ACA788 | KLAX | CYYZ | Arriving | |
| UAL839 | KLAX | YSSY | Enroute | 1600 |
| SIA35 | KLAX | WSSS | Enroute | 0804 |
| IBE0352 | KLAX | LEMD | Enroute | 1600 |
| DLH454 | KLAX | EDDM | Enroute | 1600 |
| CPA883 | KLAX | VHHH | Enroute | 1600 |
| SKW5398 | KLAX | KMRY | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AFR26 | LFPG | KLAX | Enroute | 1416 |
| DAL28LA | EDDF | KLAX | Enroute | 1628 |
| CFG080 | EDDF | KLAX | Enroute | 1712 |
| AAL72 | YSSY | KLAX | Enroute | 0917 |
| DAL7617 | NZAA | KLAX | Enroute | 0834 |
| N680CE | KMIA | KLAX | Enroute | 1403 |
| ACA775 | CYUL | KLAX | Enroute | 1504 |
| DAL88 | VHHH | KLAX | Enroute | 1835 |
| AAL73 | YSSY | KLAX | Enroute | 1213 |
| TAM4498 | SBGR | KLAX | Enroute | 1157 |
| AFL106 | UUEE | KLAX | Departing | |
| AFL1297 | UUEE | KLAX | Departing | |
| QFA17 | YSSY | KLAX | Enroute | 1209 |
| UAE83M | OMDB | KLAX | Departing | |
| UAE82M | OMDB | KLAX | Departing | |
| AFL105 | UUEE | KLAX | Departing | |
| SWA472 | KATL | KLAX | Enroute | 1431 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SJX10 | RCTP | KONT | Enroute | 1837 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW9SW | KSAN | EGLL | Arriving | |
| DLH2P | KSAN | EDDM | Enroute | 1126 |
| SWA4225 | KSAN | KIND | Enroute | 0428 |
| SKW3533 | KSAN | KLAS | Enroute | 1310 |
| ASA203 | KSAN | KLAS | Enroute | 1231 |
| HAL557 | KSAN | KSFO | Enroute | 1600 |
| UAL369 | KSAN | KLAS | Enroute | 1242 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JBU191 | KJFK | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL556 | KSNA | KJFK | Enroute | 1600 |
| AAL701 | KSNA | KPHX | Enroute | 1225 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BJT737 | KLAS | KDFW | Enroute | 0617 |
| AWE555 | KLAS | KMIA | Arriving |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1087 | KMKE | KLAS | Enroute | 1459 |
| VIR85 | EGCC | KLAS | Enroute | 2001 |
| UAL751 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| SKW3533 | KSAN | KLAS | Enroute | 1310 |
| ASA203 | KSAN | KLAS | Enroute | 1231 |
| DAL707 | KLAX | KLAS | Enroute | 2046 |
| UAL369 | KSAN | KLAS | Enroute | 1242 |
| ACA1774 | CYVR | KLAS | Enroute | 1600 |
| JBU1411 | KJFK | KLAS | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N795W | CYQU | KPMD | Enroute | 1603 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MJM801 | KLPC | KCGI | Enroute | 0558 |
Controller Schedule
October 9th, 2026
No sessions found for selected date
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |