| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GTI54Q | KLAX | EFHK | Enroute | 0332 |
| CPA881 | KLAX | VHHH | Arriving | |
| UPS2353 | KLAX | KSDF | Enroute | 0054 |
| N522RS | KLAX | KLGA | Enroute | 0250 |
| AAL252 | KLAX | KSFO | Enroute | 0025 |
| AAL551 | KLAX | UZTT | Enroute | 0640 |
| UAL1170 | KLAX | PHNL | Enroute | 1600 |
| THY2846 | KLAX | LIRF | Enroute | 1600 |
| N228DC | KAVX | KSAN | Enroute | 1600 |
| UAL194 | KLAX | CYYZ | Enroute | 0133 |
| N276JM | KHHR | KSJC | Enroute | 1600 |
| AMX8745 | KLAX | MMMX | Enroute | 0352 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL772 | ZBAA | KLAX | Enroute | 0805 |
| DAL2004 | KBOS | KLAX | Enroute | 0951 |
| AAL1032 | KBOS | KLAX | Enroute | 1022 |
| DAL9512 | KDTW | KLAX | Enroute | 1126 |
| EJA552 | KDEN | KLAX | Enroute | 0929 |
| SWA2041 | KSAT | KLAX | Departing | |
| DAL321 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| JSX425 | KLAS | KSMO | Enroute | 1600 |
| DAL2080 | KATL | KLAX | Enroute | 1109 |
| UAL1803 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| ACA791 | CYYZ | KLAX | Departing | |
| SKW3776 | KTUS | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N351GT | KMYF | KBIH | Enroute | 2016 |
| AAL514 | KSAN | KDFW | Enroute | 0123 |
| N55BS | KSAN | PHNL | Enroute | 0611 |
| FFT1326 | KSAN | KLAS | Enroute | 0053 |
| FFT1324 | KSAN | KLAS | Enroute | 0958 |
| DAL321 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL1950 | KSAN | KPHX | Enroute | 1003 |
| COBOY69 | KSAN | KPDX | Enroute | 0053 |
| DAL1210 | KSAN | KSLC | Enroute | 1600 |
| DAL828 | KSAN | KATL | Enroute | 1600 |
| SWA213 | KSAN | KSFO | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N448KC | KSEA | KSEE | Enroute | 1125 |
| DAL2121 | KMSP | KSAN | Enroute | 1033 |
| DAL1909 | KSLC | KSAN | Enroute | 1535 |
| LNR023 | LFPG | KSAN | Enroute | 1444 |
| UAL1561 | KSFO | KSAN | Enroute | 1436 |
| FFT3382 | KSFO | KSAN | Enroute | 1125 |
| N228DC | KAVX | KSAN | Enroute | 1600 |
| UAL1577 | KSFO | KSAN | Enroute | 1359 |
| AAL2057 | KPHX | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1147 | KSLC | KLGB | Enroute | 1000 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA529 | KSEA | KBUR | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2281 | KLAS | KSBA | Enroute | 1233 |
| SWA4754 | KLAS | KSBA | Enroute | 1041 |
| N724RZ | KLAS | KSBA | Enroute | 1106 |
| JSX425 | KLAS | KSMO | Enroute | 1600 |
| SWA1907 | KLAS | KSBA | Enroute | 1437 |
| AAL1541 | KLAS | KPHX | Enroute | 1832 |
| SWA234 | KLAS | KPDX | Enroute | 1600 |
| UAL1803 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW275 | EGLL | KLAS | Enroute | 1005 |
| SWA7502 | PANC | KLAS | Enroute | 1336 |
| AAL1890 | KDFW | KLAS | Enroute | 1103 |
| FFT1326 | KSAN | KLAS | Enroute | 0053 |
| DAL421 | KDTW | KLAS | Enroute | 1146 |
| FFT1324 | KSAN | KLAS | Enroute | 0958 |
| BAW2MW | EGLL | KLAS | Departing | |
| UAL1434 | KSFO | KLAS | Enroute | 1406 |
| BAW2ML | EGLL | KLAS | Departing | |
| N1JM | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL543 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL1727 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL2126 | KSFO | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| RINGO27 | KHIF | KLSV | Enroute | 0915 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL2305 | KSBA | KSFO | Enroute | 1219 |
| N513BE | KSBP | KMMV | Enroute | 1139 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2281 | KLAS | KSBA | Enroute | 1233 |
| SWA4754 | KLAS | KSBA | Enroute | 1041 |
| N724RZ | KLAS | KSBA | Enroute | 1106 |
| SWA1907 | KLAS | KSBA | Enroute | 1437 |
Controller Schedule
November 5th, 2026
Session with RK
1630 - 1730 PST / 0030 - 0130 Zulu
Session with CH
1730 - 1900 PST / 0130 - 0300 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |