| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL526 | KLAX | KMIA | Enroute | 2022 |
| SWA2279 | KLAX | KSFO | Enroute | 1600 |
| PAL113 | KLAX | RPLL | Enroute | 0817 |
| RKS626 | KLAX | KMIA | Enroute | 2117 |
| DAL2917 | KLAX | KMIA | Enroute | 2115 |
| DLH252 | KLAX | KMIA | Enroute | 2122 |
| WAT6562 | KLAX | KAFW | Enroute | 1936 |
| UAL1941 | KLAX | KORD | Enroute | 2122 |
| AAL3078 | KLAX | KMIA | Enroute | 2205 |
| UAL556 | KLAX | KMIA | Enroute | 2210 |
| DAL0227 | KLAX | KMSP | Enroute | 1909 |
| AAL1399 | KLAX | KMIA | Enroute | 2124 |
| UAL525 | KLAX | MMMX | Enroute | 1910 |
| AAL3077 | KLAX | KMIA | Enroute | 0301 |
| QTR09E | KLAX | OTHH | Enroute | 1600 |
| JBU1119 | KLAX | KMIA | Enroute | 0133 |
| RKS6 | KLAX | KMIA | Enroute | 2300 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 0654 |
| SWR44 | LSZH | KLAX | Enroute | 0742 |
| DAL08 | RJTT | KLAX | Enroute | 0347 |
| AAL1 | KJFK | KLAX | Enroute | 0503 |
| DLH1320 | PHNL | KLAX | Enroute | 0317 |
| CAL8 | RCTP | KLAX | Enroute | 0559 |
| RAM225 | GMAD | KLAX | Enroute | 1053 |
| JBU64GT | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| PAL102 | RPLL | KLAX | Enroute | 0918 |
| GTI7108 | RJAA | KLAX | Enroute | 0205 |
| CATDC | KLAS | KLAX | Enroute | 0223 |
| VIR7B | EGLL | KLAX | Departing | |
| EDV3812 | KSAN | KLAX | Enroute | 0504 |
| AAL72 | YSSY | KLAX | Departing | |
| BB776 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SCX1224 | KONT | KOAK | Enroute | 0752 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| CAL24 | RCTP | KONT | Enroute | 0527 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N3KD | KOKB | CYPZ | Enroute | 1713 |
| DAL709 | KSAN | KJFK | Enroute | 1953 |
| SWA3706 | KSAN | KHOU | Enroute | 2011 |
| ASA735 | KSAN | KFAT | Enroute | 0419 |
| EDV3812 | KSAN | KLAX | Enroute | 0504 |
| BB776 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AFR972 | KSFO | KSAN | Enroute | 1600 |
| N60SB | KSAN | KSAN | Enroute | 1600 |
| AAL79 | PHNL | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3277 | KLGB | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL589 | KSFO | KSNA | Enroute | 1205 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| LGX12G | KVNY | KMSO | Enroute | 0449 |
| AAL241 | KBUR | KIAH | Enroute | 2033 |
| SWA726 | KBUR | KLAS | Enroute | 0600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLX145 | KSUS | KVNY | Enroute | 0600 |
| UAL2764 | KSFO | KBUR | Enroute | 1834 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL1417 | KMIA | KPSP | Enroute | 0412 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2859 | KLAS | KDCA | Enroute | 1834 |
| UAL431 | KLAS | KCAK | Enroute | 1844 |
| ROK300 | KLAS | KJFK | Enroute | 2120 |
| JBU64GT | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| PJORM | KLAS | KOMA | Enroute | 1843 |
| AAL2232 | KLAS | KMIA | Enroute | 2144 |
| CATDC | KLAS | KLAX | Enroute | 0223 |
| UAL740 | KLAS | KDEN | Enroute | 0354 |
| TKY12K | KLAS | KDFW | Enroute | 2032 |
| FDX2452 | KLAS | KDTW | Enroute | 2122 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ALT3 | MPTO | KLAS | Enroute | 0306 |
| EJA562 | KTPA | KLAS | Enroute | 0341 |
| SWA726 | KBUR | KLAS | Enroute | 0600 |
| AAL1855 | KMIA | KLAS | Enroute | 0402 |
| UAL2400 | KSFO | KLAS | Enroute | 2219 |
| SWA3277 | KLGB | KLAS | Enroute | 1600 |
| UAL2316 | KDEN | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| MIAMI1 | KLSV | RKSO | Enroute | 0552 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ENY4031 | KSBA | KPHX | Enroute | 1600 |
| VCP31S | KSBA | KPHX | Enroute | 0548 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| NASA806 | KEDW | KWAL | Enroute | 2016 |
Controller Schedule
November 18th, 2026
Session with TY
1700 - 1830 PST / 0100 - 0230 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |