| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH453 | KLAX | EDDM | Enroute | 1626 |
| VIR982 | KLAX | EGLL | Enroute | 1519 |
| WAT3650 | KLAX | EPKT | Enroute | 1800 |
| SIA11 | KLAX | RJAA | Enroute | 2114 |
| DLH497 | KLAX | EDDH | Enroute | 1551 |
| DLH522 | KLAX | KJFK | Enroute | 1732 |
| BAW4E | KLAX | EGLL | Enroute | 2207 |
| SIA7409 | KLAX | YSSY | Enroute | 1740 |
| SWA1120 | KLAX | KSMF | Enroute | 1117 |
| DAL6621 | KLAX | YMML | Enroute | 1912 |
| AAL307 | KLAX | KJFK | Enroute | 1959 |
| SWA2842 | KLAX | KDEN | Enroute | 0135 |
| TAM8190 | KLAX | SBGR | Enroute | 1600 |
| UAE216 | KLAX | OMDB | Enroute | 1738 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL72 | YSSY | KLAX | Enroute | 2205 |
| UAE83M | OMDB | KLAX | Enroute | 0656 |
| UAL2 | YSSY | KLAX | Enroute | 2135 |
| SIA12 | RJAA | KLAX | Enroute | 2355 |
| VIR7B | EGLL | KLAX | Enroute | 0224 |
| DAL12 | NZAA | KLAX | Enroute | 2104 |
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 0405 |
| GTI1019 | KJFK | KLAX | Enroute | 0158 |
| AAR204 | RKSI | KLAX | Enroute | 0233 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0426 |
| AAL1029 | KORD | KLAX | Enroute | 0058 |
| DLH450 | EDDM | KLAX | Enroute | 0813 |
| DAL291 | LFPG | KLAX | Enroute | 0711 |
| IBE351 | LEMD | KLAX | Enroute | 0931 |
| SWA2133 | KDEN | KLAX | Enroute | 0027 |
| WLF1632 | KSFO | KLAX | Enroute | 0003 |
| HWL885 | VHHH | KLAX | Enroute | 0539 |
| DAL64 | NZAA | KLAX | Enroute | 2255 |
| AAL7V | KMCO | KLAX | Enroute | 0643 |
| VIR7P | EGLL | KLAX | Enroute | 2022 |
| SIA34 | WSSS | KLAX | Enroute | 0135 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Departing | |
| VOI007 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL26 | KMIA | KLAX | Enroute | 0046 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Enroute | 0449 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| FDX3951 | KEWR | KONT | Enroute | 0338 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2284 | KSAN | KPHL | Enroute | 1710 |
| DAL894 | KSAN | KATL | Enroute | 1657 |
| UAL2343 | KSAN | KORD | Enroute | 1743 |
| FFL147 | KSAN | KL35 | Enroute | 0556 |
| N291DB | KSEE | KTNP | Enroute | 0748 |
| SWA1977 | KSAN | KATL | Enroute | 1600 |
| SWA297 | KSAN | KPHX | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| EJDCA | CYMX | KSAN | Enroute | 1118 |
| BAW82P | EGLL | KSAN | Enroute | 0712 |
| AAL2026 | KSLC | KSAN | Enroute | 0125 |
| DAL553 | KLAS | KSAN | Enroute | 0019 |
| ASX707 | KVNY | KSAN | Enroute | 0548 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA535 | KSNA | KPHX | Enroute | 0024 |
| UAL517 | KSNA | KIAH | Enroute | 1756 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| JTC369 | KVNY | KBJC | Enroute | 0027 |
| ASX707 | KVNY | KSAN | Enroute | 0548 |
| UAL269 | KBUR | KLAS | Enroute | 1600 |
| N4469W | KBUR | KHND | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| ASA520 | KSEA | KBUR | Enroute | 0210 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| GDSOX | KPSP | KOKC | Enroute | 1542 |
| WJA1123 | KPSP | CYWG | Enroute | 1830 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL2562 | KDFW | KPSP | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DLH888X | KLAS | OTHH | Enroute | 2201 |
| DAL553 | KLAS | KSAN | Enroute | 0019 |
| AAL440 | KLAS | KPHX | Enroute | 0559 |
| VOI007 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| VJT917 | KLAS | KDFW | Arriving |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA3238 | KOMA | KLAS | Enroute | 0047 |
| SWA2156 | KMAF | KLAS | Enroute | 0136 |
| UAL269 | KBUR | KLAS | Enroute | 1600 |
| N4469W | KBUR | KHND | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UNS100 | KBFL | KIGM | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UNS100 | KBFL | KIGM | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
May 10th, 2026
Session with GK
1900 - 2030 PDT / 0200 - 0330 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |