| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL2928 | KLAX | KJFK | Enroute | 2119 |
| AAL270 | KLAX | RJTT | Enroute | 0416 |
| DAL143 | KLAX | CYYZ | Enroute | 2148 |
| CPA883 | KLAX | VHHH | Enroute | 0557 |
| CLX56R | KLAX | ELLX | Enroute | 0531 |
| SKW5980 | KLAX | KSUN | Enroute | 0655 |
| SIA35 | KLAX | WSSS | Enroute | 0000 |
| PAA742 | KLAX | TNCM | Enroute | 0414 |
| DAL7 | KLAX | RJTT | Enroute | 0620 |
| UAL387 | KLAX | KDEN | Enroute | 0605 |
| SKW4895 | KLAX | KABQ | Enroute | 0502 |
| BAW268 | KLAX | EGLL | Enroute | 2048 |
| UAL1810 | KLAX | KAUS | Enroute | 2231 |
| QTR6536 | KLAX | KDEN | Enroute | 0952 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BAW7D | EGLL | KLAX | Enroute | 1912 |
| ITY62A | LIRF | KLAX | Enroute | 0650 |
| BAW21B | EGLL | KLAX | Enroute | 0744 |
| SJX02 | RCTP | KLAX | Enroute | 0516 |
| BAW269 | EGLL | KLAX | Enroute | 1026 |
| BAS303 | KATL | KLAX | Enroute | 0906 |
| DAL658 | PHNL | KLAX | Enroute | 0550 |
| SWR40 | LSZH | KLAX | Enroute | 1236 |
| AWC955 | MMMY | KLAX | Enroute | 1534 |
| SIA38 | WSSS | KLAX | Enroute | 1123 |
| SWA2473 | KSMF | KLAX | Enroute | 0839 |
| AAL2727 | KPHX | KLAX | Enroute | 0336 |
| SWA2893 | KPHX | KLAX | Enroute | 1455 |
| DLH3MG | EDDB | KLAX | Departing | |
| GTI8915 | MMSM | KLAX | Enroute | 1600 |
| DAL3602 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| DLH412 | EDDF | KLAX | Departing | |
| DLH5KW | EDDH | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL443 | KSAN | PHNL | Enroute | 1041 |
| ANA248 | KSAN | RJAH | Enroute | 0602 |
| SWA3785 | KSAN | KOAK | Enroute | 1600 |
| UAL23 | KSAN | CYUL | Enroute | 0319 |
| ASL420 | KSAN | KPSC | Enroute | 1913 |
| TWA232 | KSAN | KSTL | Enroute | 1320 |
| ASA209 | KSAN | PHLI | Enroute | 2235 |
| N999SP | KSAN | KMYF | Enroute | 0506 |
| UAL1302 | KSAN | KSFO | Enroute | 1600 |
| DAL3602 | KSAN | KLAX | Enroute | 1600 |
| SWA2397 | KSAN | KBOI | Enroute | 1600 |
| SWA440 | KSAN | KOAK | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| POD1 | KPWM | KSAN | Enroute | 0751 |
| FFT3382 | KSFO | KSAN | Enroute | 0916 |
| ASA578 | KSFO | KSAN | Enroute | 0908 |
| ASA245 | PHLI | KSAN | Enroute | 1600 |
| EAL991 | KATL | KSAN | Departing | |
| N999SP | KSAN | KMYF | Enroute | 0506 |
| SWA265 | KOAK | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA2993 | KDEN | KLGB | Enroute | 0632 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1434 | KSFO | KPSP | Enroute | 2015 |
| SWA3176 | KLAS | KPSP | Enroute | 1023 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AAL352 | KLAS | PHNL | Enroute | 0324 |
| ASA807 | KLAS | PHNL | Enroute | 0333 |
| ASA735 | KLAS | KSEA | Enroute | 0831 |
| SWA3176 | KLAS | KPSP | Enroute | 1023 |
| SWA1293 | KLAS | KOMA | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| VIR85 | EGCC | KLAS | Enroute | 0556 |
| AAL750 | KCLT | KLAS | Enroute | 0732 |
| UAL3914 | KORD | KLAS | Departing | |
| UAL406 | KSFO | KLAS | Enroute | 0614 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SCX8277 | KOMA | KIFP | Enroute | 0718 |
| DAL1426 | KSLC | KSGU | Enroute | 0757 |
Controller Schedule
May 13th, 2026
Session with JD
1330 - 1500 PDT / 2030 - 2200 Zulu
Session with RK
1700 - 1830 PDT / 0000 - 0130 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |