No controllers online
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SIA35 | KLAX | WSSS | Enroute | 0141 |
| SIA37 | KLAX | WSSS | Enroute | 2324 |
| KAL714 | KLAX | RKSI | Enroute | 0442 |
| DAL782 | KLAX | KATL | Enroute | 2127 |
| FDX425 | KLAX | KMEM | Enroute | 2052 |
| AAL2656 | KLAX | MMSD | Enroute | 0336 |
| UAL2139 | KLAX | MDPC | Enroute | 2208 |
| LVL24XF | KLAX | LEBL | Enroute | 0550 |
| ANA212 | KLAX | RJTT | Enroute | 2114 |
| SWA1124 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| AAL9266 | KLAX | KDFW | Arriving |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| DAL4240 | PHNL | KLAX | Enroute | 0415 |
| YZR7230 | PANC | KLAX | Enroute | 0529 |
| BAW283 | EGLL | KLAX | Enroute | 1602 |
| JBU723 | KJFK | KLAX | Enroute | 0811 |
| AAL3245 | KDFW | KLAX | Enroute | 0553 |
| AAL1890 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| UAL1363 | KORD | KLAX | Enroute | 0758 |
| DLH452 | EDDM | KLAX | Enroute | 0735 |
| SIA36 | WSSS | KLAX | Departing | |
| DAL3722 | KMIA | KLAX | Enroute | 0513 |
| AAL341 | KJFK | KLAX | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N831B | KONT | KEMT | Enroute | 0714 |
| DCM224 | KONT | MMMA | Enroute | 0222 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL516 | KORD | KONT | Departing |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| AMX256 | KSAN | MMSM | Enroute | 1026 |
| NCC1701 | KSAN | KSEA | Enroute | 1100 |
| UAL452 | KSAN | KPDX | Enroute | 0634 |
| UAL2279 | KSAN | KSFO | Enroute | 0336 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| KLM639 | EHAM | KSAN | Enroute | 0701 |
| JBU289 | KJFK | KSAN | Enroute | 0823 |
| HAL816 | PHNL | KSAN | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| UAL1937 | KSNA | KDEN | Enroute | 0555 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA965 | KBNA | KLGB | Enroute | 1345 |
| AAR1155 | KDEN | KLGB | Enroute | 1600 |
| SWA4677 | KDEN | KLGB | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N831B | KONT | KEMT | Enroute | 0714 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| WJA1720 | CYVR | KPSP | Enroute | 0651 |
| SWA769 | KSMF | KPSP | Enroute | 0737 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| SWA1184 | KLAS | KSAT | Enroute | 2048 |
| ASA753 | KLAS | KSEA | Enroute | 0742 |
| AAL1890 | KLAS | KLAX | Enroute | 1600 |
| AAL2177 | KLAS | KMIA | Enroute | 2110 |
| SWA3581 | KLAS | KMCI | Enroute | 2031 |
| N122PC | KLAS | KTNP | Enroute | 1907 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| N4122T | KU07 | KLAS | Enroute | 0007 |
| SWA536 | KBNA | KLAS | Enroute | 2249 |
| GTI9872 | KMCO | KLAS | Enroute | 0343 |
| N73887 | EIDW | KLAS | Enroute | 1528 |
| BAW2MW | EGLL | KLAS | Enroute | 1739 |
| SWA1124 | KLAX | KLAS | Enroute | 1600 |
| Callsign | Dep | Arr | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|
| BRS4844 | KLSV | MMCU | Enroute | 1600 |
Controller Schedule
March 26th, 2026
Session with WX
1800 - 1900 PDT / 0100 - 0200 Zulu
Published OBSTACLE DEPARTURE PROCEDURE:
...All aircraft climb direct MMM VORTAC. Aircraft departing MMM R-149 CW R-220 climb on course. All others continue climb via MMM R-196 to 6100 and reverse course to cross MMM VORTAC at or above: R-221 CW R-270 and R-331 CW R-060, 6100; R-271 CW R-330, 7300; R-061 CW R-150, 8300.
| Identifier: | 67L |
|---|---|
| Airspace: | Class G |
| RNAV (GPS) RWY 02 |